Effemeridi mensili per il mese di

Gennaio 1996

Tratte dall'Almanacco UAI 1996

  • I principali fenomeni astronomici
  • I pianeti
  • Il Sole
  • La Luna
  • N.B.Ove non specificato i dati sono calcolati per la citta di Roma: Lat. 42g N, Long. 12g E.
    Queste pagine sono solo un piccolo estratto dall'almanacco UAI che contiene i dati giornalieri per tutti i principali corpi del Sistema Solare, tutte i dati sulle occultazioni Lunari e asteroidali per le principali città italiane e molto altro ancora.
    È possibile consultare l'indice completo dell'Almanacco UAI 1996 selezionando questo riferimento.

    I pianeti

  • Mercurio
  • Venere
  • Marte
  • Giove
  • Saturno
  • Urano
  • Nettuno
  • Plutone
  • Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
  • Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
  • Fenomeni dei satelliti di Giove

    Torna all'indice generale

    La Luna

  • Luna: effemeridi (parte 1)
  • Luna: effemeridi (parte 2)

    Torna all'indice generale

    Il Sole

  • Sole: effemeridi (parte 1)
  • Sole: effemeridi (parte 2)
  • Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)

    Torna all'indice generale

  • I principali fenomeni astronomici

    	 d	 h
      	 1	01	Mercurio 0,9ø  S. di Urano
    	 1	07	Marte 1,6ø S. di Nettuno
    	 2	16	Mercurio alla massima elongazione E. (19ø)
    	 4	07	Terra al perielio
    	 5	12	Luna all'apogeo
    
    	 5	21	LUNA PIENA
    
    	 8	00	Marte 0,6ø S. di Urano
    	 9	12	Mercurio stazionario
    	13	00	Mercurio 3ø N. di Marte
    
    	13	21	LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
    
    	16	03	Nettuno in congiunzione con il Sole
    	18	20	Giove 5ø S. della Luna
    	18	22	Mercurio in congiunzione inferiore
    	19	23	Luna al perigeo
    
    	20	13	LUNA NUOVA
    
    	21	07	Urano in congiunzione con il Sole
    	23	08	Venere 5ø S. della Luna
    	24	04	Saturno 5ø S. della Luna
    	26	05	Juno in congiunzione con il Sole
    
    	27	11	LUNA AL PRIMO QUARTO
    
    	30	06	Mercurio stazionario
    

    Torna all'indice generale


    Mercurio

                                                                                                                                                                                              |    Punto    |                            |   
                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
      1  Gen  1   20  6 23   - 21 42  3   1.03327    8.59   0.342485    19.4     84.060   13 27  3      8 59  119     13 39   27     18 20   241   -0.6   2.7    6.51   0.654   72.0   2.25   249.06  -5.22   177.11  -0.02   3.10   262   -3.24  350  350    Gen   1
      9  Gen  9   20 29 23   - 18 37  7   0.82548    6.87   0.310906    17.1     92.053   13 16  1      8 36  115     13 28   30     18 21   245    0.2   3.3    8.15   0.316  111.5   5.57   292.26  -7.21   180.53  -0.01  -3.79   255   -4.04  348  348    Gen   9
     17  Gen 17   20  8 16   - 17 20 24   0.67791    5.64   0.314461     5.1    100.014   12 20 43      7 37  113     12 33   31     17 29   247    3.9   4.4    9.92   0.020  163.7   9.72   346.10  -9.44   179.46   0.00  -1.39   225   -4.89  350  350    Gen  17
     25  Gen 25   19 29 26   - 18 21 29   0.69305    5.76   0.350361    13.5    107.967   11 11 47      6 32  115     11 24   30     16 16   245    1.9   4.3    9.71   0.123  138.9   8.51    44.63  -9.68   184.51   0.01  -3.19    96   -4.78  355  355    Gen  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Venere

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
      1 Gen   1   21  2 30   - 18 45 47   1.31990   10.98   0.726551    32.8     84.100   14 23 22      9 42  115     14 35   29     19 29   245   -4.0   1.1   12.64   0.840   47.2   2.03   325.14   1.59    12.36   2.23   4.64   256    6.32  345    76    Gen   1
      9 Gen   9   21 41 31   - 15 40 25   1.27583   10.61   0.725660    34.5     92.105   14 30 44      9 37  111     14 43   33     19 49   250   -4.0   1.1   13.08   0.821   50.1   2.35   346.81   1.29    36.93   1.86   5.02   253    6.54  342    73    Gen   9
     17 Gen  17   22 19  3   - 12  8 43   1.22988   10.23   0.724652    36.1    100.109   14 36 37      9 29  106     14 49   36     20  9   255   -4.0   1.1   13.57   0.800   53.1   2.71     8.42   0.92    61.53   1.39   5.43   251    6.78  340    71    Gen  17
     25 Gen  25   22 55 16   -  8 17 24   1.18198    9.83   0.723576    37.6    108.112   14 41 12      9 19  100     14 53   40     20 28   260   -4.0   1.2   14.12   0.778   56.2   3.13    29.97   0.48    86.17   0.85   5.87   249    7.06  339    69    Gen  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Marte

                                                                                                                                                                                              |    Punto    |                            |   
                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
      1  Gen  1   19 45  4   - 22 19 53   2.33039   19.38   1.399365    14.4     84.045   13  4 58      8 40  120     13 17   26     17 54   240    1.2   4.0    4.02   0.992   10.0   0.03   273.49 -12.65   263.62 -15.76   0.35   264   -1.95   13    84    Gen   1
      9  Gen  9   20 11 29   - 21  7  5   2.33801   19.44   1.394258    12.5     92.042   12 59 50      8 30  118     13 12   27     17 54   242    1.2   3.9    4.00   0.994    8.8   0.02   194.65 -15.05   185.86 -17.42   0.30   262   -1.92    9    82    Gen   9
     17  Gen 17   20 37 33   - 19 39  6   2.34493   19.50   1.389962    10.6    100.038   12 54 20      8 18  116     13  6   28     17 55   244    1.2   3.9    3.99   0.996    7.5   0.02   115.66 -17.29   107.97 -18.97   0.26   261   -1.90    5    81    Gen  17
     25  Gen 25   21  3 12   - 17 57 15   2.35114   19.55   1.386514     8.8    108.034   12 48 25      8  5  114     13  0   30     17 56   246    1.1   3.9    3.98   0.997    6.2   0.01    36.50 -19.34    29.98 -20.39   0.22   260   -1.87    1    80    Gen  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Giove

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
      1  Gen  1   17 57 44   - 23 11 25   6.23377   51.85   5.269514    10.4     83.970   11 16 35      6 56  121     11 29   25     16  1   239   -1.8   5.4   31.58   1.000    1.9   0.01   113.92  -2.64   115.84  -2.72   0.53    92  -14.76  359   272    Gen   1
      9  Gen  9   18  5 34   - 23 11 47   6.20090   51.57   5.266728    16.7     91.953   10 52 56      6 33  121     11  5   25     15 37   239   -1.8   5.4   31.75   0.999    3.1   0.02   236.57  -2.60   239.64  -2.69   0.85    90  -14.83  359   270    Gen   9
     17  Gen 17   18 13 17   - 23 10 41   6.15470   51.19   5.263933    23.1     99.937   10 29  9      6  9  121     10 41   25     15 14   239   -1.8   5.4   31.99   0.999    4.2   0.04   359.31  -2.55     3.51  -2.67   1.17    89  -14.95  358   269    Gen  17
     25  Gen 25   18 20 50   - 23  8 14   6.09553   50.70   5.261127    29.5    107.920   10  5 11      5 45  121     10 17   25     14 50   239   -1.8   5.4   32.30   0.998    5.3   0.07   122.16  -2.50   127.45  -2.64   1.49    88  -15.09  357   268    Gen  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Saturno

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
      1  Gen  1   23 24 21   -  6  8 35   9.87648   82.13   9.577667    69.6     84.196   16 42  1     11 14   98     16 54   42     22 34   262    1.2   7.0   16.75   0.998    5.5   0.04    96.55   2.39    91.64  -0.80   0.81   248    7.47    5    68    Gen   1
      9  Gen  9   23 26 28   -  5 53 39   9.99742   83.14   9.575344    62.0     92.175   16 12 42     10 44   97     16 25   42     22  6   263    1.2   7.0   16.55   0.998    5.2   0.03   101.83   2.02    97.19  -0.95   0.75   248    7.38    5    68    Gen   9
     17  Gen 17   23 28 55   -  5 36 50  10.11024   84.08   9.573019    54.5    100.155   15 43 42     10 14   97     15 56   42     21 38   263    1.2   6.9   16.37   0.998    4.8   0.03   107.07   1.60   102.78  -1.10   0.69   248    7.30    5    68    Gen  17
     25  Gen 25   23 31 38   -  5 18 20  10.21308   84.93   9.570693    47.1    108.135   15 14 58      9 44   97     15 27   43     21 10   263    1.2   6.9   16.20   0.999    4.3   0.02   112.29   1.15   108.41  -1.25   0.61   249    7.23    5    69    Gen  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Urano

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
      1  Gen  1   20  6 29   - 20 48 24  20.67021  171.90  19.746194    19.5     84.059   13 24 40      8 54  118     13 37   27     18 20   242    5.9   8.2    3.39   1.000    1.0   0.00   272.32 -49.38   272.58 -48.45   0.03   259   -1.11  270    79    Gen   1
      9  Gen  9   20  8 24   - 20 42 38  20.70874  172.23  19.747355    11.8     92.038   12 55  7      8 24  118     13  7   27     17 50   242    5.9   8.2    3.38   1.000    0.6   0.00    31.64 -48.94    31.78 -48.36   0.02   260   -1.11  270    80    Gen   9
     17  Gen 17   20 10 21   - 20 36 41  20.72949  172.40  19.748515     4.2    100.018   12 25 36      7 54  118     12 38   27     17 21   242    5.9   8.2    3.38   1.000    0.2   0.00   151.02 -48.49   151.05 -48.27   0.01   265   -1.12  270    85    Gen  17
     25  Gen 25   20 12 19   - 20 30 38  20.73205  172.42  19.749673     3.6    107.997   11 56  6      7 24  118     12  8   28     16 52   242    5.9   8.2    3.38   1.000    0.2   0.00   270.46 -48.03   270.37 -48.19   0.01    69   -1.13  269   249    Gen  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Nettuno

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
      1  Gen  1   19 46  2   - 20 42 19  31.11474  258.77  30.165368    14.8     84.045   13  4 13      8 33  118     13 16   27     17 59   242    8.0   9.4    2.15   1.000    0.5   0.00   293.54 -29.93   292.99 -30.02   0.01   258   -0.92  359    78    Gen   1
      9  Gen  9   19 47 18   - 20 39 13  31.14089  258.99  30.165175     7.0     92.024   12 34  1      8  3  118     12 46   27     17 30   242    8.0   9.4    2.15   1.000    0.2   0.00    83.13 -29.97    82.87 -30.03   0.00   256   -0.92  359    76    Gen   9
     17  Gen 17   19 48 34   - 20 36  2  31.14854  259.05  30.164983     1.0    100.003   12  3 50      7 32  118     12 16   27     17  0   242    8.0   9.4    2.15   1.000    0.0   0.00   232.76 -30.02   232.79 -30.03   0.00   115   -0.92  358   295    Gen  17
     25  Gen 25   19 49 51   - 20 32 47  31.13744  258.97  30.164789     8.7    107.982   11 33 39      7  2  118     11 46   27     16 30   242    8.0   9.4    2.15   1.000    0.3   0.00    22.45 -30.07    22.77 -30.04   0.01    83   -0.92  358   263    Gen  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Plutone

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
      1  Gen  1   16  9 43   -  7 55 35  30.62603  254.72  29.876149    39.7     83.895    9 28 27      4  7  100      9 41   40     15 14   260   13.8   9.2    0.14   1.000    1.2   0.00   171.40 -19.97   170.68 -18.98   0.00   117   -0.06   83   297    Gen   1
      9  Gen  9   16 10 43   -  7 56 42  30.53727  253.99  29.877618    47.2     91.874    8 57 59      3 37  100      9 10   40     14 43   260   13.8   9.2    0.14   1.000    1.4   0.00   262.39 -20.22   261.65 -19.03   0.00   113   -0.06   83   293    Gen   9
     17  Gen 17   16 11 37   -  7 57 10  30.43572  253.15  29.879091    54.8     99.852    8 27 26      3  6  100      8 40   40     14 13   260   13.8   9.2    0.14   1.000    1.5   0.00   353.38 -20.44   352.63 -19.07   0.00   110   -0.06   83   290    Gen  17
     25  Gen 25   16 12 26   -  7 57  2  30.32322  252.21  29.880569    62.4    107.831    7 56 46      2 36  100      8  9   40     13 42   260   13.8   9.2    0.14   1.000    1.7   0.00    84.35 -20.63    83.60 -19.12   0.00   108   -0.06   82   288    Gen  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno

                 (riferiti alle ore 0 TDT)
    
      DATA        Marte    Giove    Giove    Saturno
                           Sis. I   Sis. II   Sis. I
                    ø         ø        ø         ø
    Gen  1 Lun    273.5     293.3    261.1     273.8
         9 Mar    194.7     114.9     21.6     187.1
        17 Mer    115.7     296.5    142.2     100.4
        25 Gio     36.5     118.3    262.9      13.6
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone

                       URANO                        NETTUNO                      PLUTONE
    Mes GM       AR   J2000.0   Decl.         AR   J2000.0   Decl.         AR   J2000.0   Decl.
               h  m  s        ø  '  "       h  m  s        ø  '  "       h  m  s        ø  '  "
    Gen  6    20 07 55.8   - 20 44 12      19 47 04.4   - 20 39 54      16 10 34.3   -  7 57 04
        14    20 09 52.2   - 20 38 18      19 48 20.6   - 20 36 44      16 11 30.9   -  7 57 46
        22    20 11 50.0   - 20 32 16      19 49 37.1   - 20 33 29      16 12 21.3   -  7 57 50
        30    20 13 47.5   - 20 26 11      19 50 52.7   - 20 30 14      16 13 04.8   -  7 57 17
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Fenomeni dei satelliti di Giove

      (tempi in TDT)
    
     g   h  m Sat. F.
     
     nessun fenomeno calcolato per il mese
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Sole: effemeridi (parte 1)

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     GA  GM   GS  G. Giul.   T.S.M. 0h TU  A.R. app.   DECL. App.    Dist.    P      Bo      Lo    LAMBDAo   GM
                     GG        h  m  s.d     h  m  s      ø  '  "     UA      g.d    g.d     g.d     ø
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1    1 Lun  2450083.5    6 39 44.88   18 42 49   - 23  4 21   0.9833    2.37  -2.95  211.46  279.200    1 Gen
      9    9 Mar  2450091.5    7 11 17.32   19 17 58   - 22 13 42   0.9833   -1.50  -3.85  106.12  287.353    9
     17   17 Mer  2450099.5    7 42 49.76   19 52 35   - 20 55 10   0.9837   -5.29  -4.68    0.77  295.501   17
     25   25 Gio  2450107.5    8 14 22.21   20 26 28   - 19 11  7   0.9844   -8.92  -5.42  255.44  303.648   25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Sole: effemeridi (parte 2)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GM  GS    Trans. Gren.    Sorgere       Transito     Tramonto    Crep. Civile   Crep. Astron.   GM  Equaz.
                 ora TDT     ora    Azm.   ora   Alt.   ora    Azm.  Inizio  Fine   Inizio  Fine        Tempo
                h  m  s      h  m    ø     h  m    ø    h  m    ø    h  m    h  m   h  m    h  m          m.d
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 Lun     12  3 18.1    7 40   121   12 15   25   16 51   239   7  8   17 22   5 59   18 31     1   -3.30 Gen
     9 Mar     12  6 53.0    7 40   120   12 19   26   16 58   240   7  9   17 29   6  0   18 38     9   -6.88
    17 Mer     12  9 54.8    7 37   118   12 22   27   17  7   242   7  6   17 38   5 58   18 46    17   -9.91
    25 Gio     12 12 13.0    7 32   115   12 24   29   17 17   245   7  2   17 47   5 55   18 54    25  -12.22
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)

           COORDINATE RETTANGOLARI
            GEOCENTRICHE DEL SOLE     
           (per l'equinozio medio
               dell'anno B 1950.0)
    
          EFFEMERIDI PER L'ANNO 1996
    
    GM      X          Y          Z
     1   0.157214  -0.890510  -0.386095  Gen. 96
     9   0.293264  -0.861090  -0.373343
    17   0.423544  -0.814590  -0.353179
    25   0.545442  -0.751839  -0.325974
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Luna: effemeridi (parte 1)

    ---------------------------------------------------------------------------------------------
      GA   GM   GS    A.R. App.   Decl. App.    Sorge   AZS     Pass.  ALT.    Tram.   AZT   ETA'   
                       h  m  s      ø  '  "      h  m    ø       h  m   ø       h  m    ø     g
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
       1    1   Lun    2 59 13   + 14 54 45     13 56    68     21 10   65   s  4 28   293    9.9 Gen
       9    9   Mar    9 32 32   + 10  1  8   p 19 45    76      2 36   58      9 20   282   17.9
      17   17   Mer   16 20 34   - 17 52 23      4  6   115      9  9   30     14 10   244   25.9
      25   25   Gio    0 15 17   +  3  8 10     10 15    84     16 44   54     23 21   279    4.5
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Luna: effemeridi (parte 2)

    ------------------------------------------------------------------------------------
    GM   Fase  Distanza  Semidiam.  Parall.   Lambda   Beta     i    Colong.   P      GM 
                  km      '  "       '  "       ø       ø       ø       ø      ø     
    ------------------------------------------------------------------------------------
     1   0.80   399404   14 57.56   54 54.0    5.62    2.68   252.1    31.3  342.20    1 Gen
     9   0.91   402522   14 50.61   54 28.5   -4.17    5.71   114.9   128.4   19.38    9
    17   0.18   365056   16 22.01   60  4.0   -5.56   -4.58   102.6   225.6   10.73   17
    25   0.26   377721   15 49.09   58  3.1    7.54   -1.74   245.8   323.1  335.14   25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale



    Vai alla HomePage della UAI
    . Vai alla HomePage di Astronomia.