Aprile 1996
I principali fenomeni
astronomici
d h
1 01 Venere alla massima elongazione E. (46ø)
4 00 LUNA PIENA Eclisse
8 12 Ceres 1,0ø N. della Luna Occ.
9 19 Ceres stazionaria
10 17 Giove 5ø S. della Luna
11 00 LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
11 03 Luna al perigeo
11 12 Nettuno 5ø S. della Luna
12 00 Urano 6ø S. della Luna
15 22 Venere 10ø N. di Aldebaran
16 01 Saturno 4ø S. della Luna
17 23 LUNA NUOVA Eclisse
18 21 Pallas all'opposizione
19 10 Mercurio 5ø N. della Luna
21 14 Venere 9ø N. della Luna
23 08 Mercurio alla massima elongazione E. (20ø)
24 22 Luna all'apogeo
25 21 LUNA AL PRIMO QUARTO
29 09 Nettuno stazionario
Torna all'indice generale
Mercurio
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
92 Apr 1 0 57 49 + 5 30 0 1.31721 10.96 0.327547 3.9 175.015 12 21 4 6 8 82 12 33 54 18 59 279 -1.8 1.4 5.11 0.989 12.1 0.06 11.16 -3.19 359.49 -0.02 0.53 256 -2.55 331 331 Apr 1
100 Apr 9 1 56 58 + 12 50 18 1.19991 9.98 0.307519 12.3 183.034 12 48 38 6 8 72 13 1 61 19 55 289 -1.3 2.0 5.60 0.860 43.9 0.78 43.92 -2.83 0.05 -0.01 1.94 246 -2.80 333 333 Apr 9
108 Apr 17 2 50 10 + 18 36 49 1.01519 8.44 0.325383 18.5 191.048 13 9 34 6 6 64 13 22 67 20 38 297 -0.5 2.7 6.62 0.598 78.8 2.67 78.99 -2.49 0.25 0.00 3.25 246 -3.31 336 336 Apr 17
116 Apr 25 3 27 41 + 21 43 38 0.82023 6.82 0.367693 20.1 199.052 13 14 11 5 59 59 13 26 70 20 54 301 0.5 3.6 8.20 0.331 109.8 5.49 118.78 -1.97 8.99 0.01 -3.86 248 -4.10 339 339 Apr 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Venere
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
92 Apr 1 3 37 26 + 22 43 16 0.71005 5.91 0.718605 46.0 175.124 14 58 59 7 38 58 15 11 71 22 44 302 -4.4 1.5 23.50 0.511 88.8 11.50 204.76 -4.37 293.73 -2.66 11.75 253 -11.72 346 73 Apr 1
100 Apr 9 4 9 24 + 24 48 39 0.64775 5.39 0.719004 45.7 183.125 14 59 18 7 29 55 15 11 73 22 54 305 -4.4 1.6 25.76 0.464 94.1 13.80 224.23 -4.81 318.57 -2.60 -12.85 256 -12.83 349 76 Apr 9
108 Apr 17 4 39 34 + 26 20 34 0.58556 4.87 0.719622 44.9 191.123 14 57 45 7 20 53 15 10 74 23 0 308 -4.4 1.6 28.49 0.413 100.1 16.73 243.07 -5.13 343.40 -2.40 -14.03 258 -14.19 351 78 Apr 17
116 Apr 25 5 6 46 + 27 18 53 0.52420 4.36 0.720425 43.3 199.120 14 53 7 7 11 51 15 5 75 23 0 309 -4.5 1.6 31.83 0.355 106.8 20.52 261.09 -5.30 8.19 -2.08 -15.23 260 -15.85 354 80 Apr 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Marte
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
92 Apr 1 0 22 18 + 1 32 10 2.38345 19.82 1.393135 5.9 174.988 11 43 13 5 47 87 11 55 50 18 4 273 1.2 3.9 3.93 0.999 4.2 0.01 89.26 -25.43 93.90 -25.25 0.14 59 -1.77 330 239 Apr 1
100 Apr 9 0 44 57 + 4 1 32 2.38480 19.83 1.398047 7.5 182.982 11 34 21 5 29 84 11 46 52 18 4 276 1.2 3.9 3.92 0.998 5.4 0.01 9.63 -24.65 15.56 -24.88 0.18 61 -1.78 328 241 Apr 9
108 Apr 17 1 7 36 + 6 27 23 2.38537 19.84 1.403737 9.2 190.976 11 25 27 5 11 81 11 37 55 18 4 280 1.2 3.9 3.92 0.997 6.6 0.01 290.16 -23.57 297.31 -24.32 0.22 63 -1.79 326 243 Apr 17
116 Apr 25 1 30 17 + 8 48 15 2.38496 19.84 1.410157 10.9 198.970 11 16 37 4 54 78 11 29 57 18 4 283 1.2 3.9 3.92 0.995 7.8 0.02 210.85 -22.23 219.16 -23.58 0.27 65 -1.81 324 245 Apr 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Giove
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
92 Apr 1 19 9 5 - 22 21 44 5.21804 43.40 5.237306 85.6 174.771 6 29 36 2 6 120 6 42 26 11 18 240 -2.2 5.4 37.73 0.991 11.0 0.34 121.34 -2.14 132.31 -2.40 3.59 83 -17.63 352 263 Apr 1
100 Apr 9 19 12 8 - 22 17 20 5.08931 42.33 5.234429 92.8 182.751 6 1 9 1 37 120 6 13 26 10 50 240 -2.2 5.4 38.68 0.991 11.0 0.36 245.57 -2.10 256.59 -2.37 3.70 83 -18.08 352 263 Apr 9
108 Apr 17 19 14 24 - 22 14 8 4.96134 41.27 5.231546 100.1 190.731 5 31 56 1 8 120 5 44 26 10 21 240 -2.3 5.4 39.68 0.991 10.9 0.36 9.97 -2.07 20.86 -2.34 3.75 83 -18.55 351 263 Apr 17
116 Apr 25 19 15 51 - 22 12 21 4.83627 40.23 5.228657 107.6 198.710 5 1 54 0 37 120 5 14 26 9 51 240 -2.3 5.4 40.71 0.992 10.6 0.35 134.55 -2.05 145.12 -2.31 3.73 83 -19.02 351 263 Apr 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Saturno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
92 Apr 1 0 0 24 - 2 10 23 10.52443 87.53 9.551174 12.5 174.972 11 20 13 5 38 92 11 32 46 17 27 268 1.1 6.8 15.72 1.000 1.3 0.00 67.11 -3.48 68.14 -2.51 0.18 57 -7.01 4 237 Apr 1
100 Apr 9 0 3 58 - 1 47 53 10.48826 87.23 9.548840 19.3 182.953 10 52 19 5 9 92 11 4 46 17 0 268 1.1 6.8 15.77 1.000 2.0 0.00 72.77 -4.03 74.43 -2.66 0.27 61 -7.03 4 241 Apr 9
108 Apr 17 0 7 27 - 1 26 9 10.43701 86.81 9.546506 26.2 190.934 10 24 19 4 39 91 10 36 47 16 34 269 1.1 6.8 15.85 0.999 2.7 0.01 78.52 -4.56 80.78 -2.81 0.37 62 -7.06 4 242 Apr 17
116 Apr 25 0 10 49 - 1 5 27 10.37136 86.26 9.544171 33.1 198.914 9 56 12 4 10 91 10 8 47 16 7 269 1.1 6.9 15.95 0.999 3.3 0.01 84.36 -5.07 87.20 -2.96 0.46 63 -7.10 4 243 Apr 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Urano
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
92 Apr 1 20 25 50 - 19 47 45 20.11924 167.34 19.759300 67.6 174.824 7 46 4 3 11 117 7 58 28 12 45 243 5.8 8.2 3.48 0.999 2.7 0.00 12.47 -44.84 11.71 -47.46 0.08 76 -1.23 268 256 Apr 1
100 Apr 9 20 26 45 - 19 44 53 19.99241 166.29 19.760441 75.2 182.802 7 15 31 2 40 116 7 28 28 12 15 244 5.8 8.2 3.50 0.999 2.8 0.00 132.23 -44.63 131.44 -47.38 0.08 76 -1.24 267 256 Apr 9
108 Apr 17 20 27 27 - 19 42 43 19.86088 165.19 19.761580 82.9 190.781 6 44 45 2 10 116 6 57 28 11 44 244 5.8 8.2 3.53 0.999 2.9 0.00 252.00 -44.46 251.19 -47.29 0.09 76 -1.26 267 256 Apr 17
116 Apr 25 20 27 57 - 19 41 18 19.72707 164.08 19.762717 90.6 198.760 6 13 47 1 38 116 6 26 28 11 13 244 5.8 8.2 3.55 0.999 2.9 0.00 11.75 -44.34 10.95 -47.20 0.09 76 -1.27 267 256 Apr 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Nettuno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
92 Apr 1 19 58 0 - 20 10 40 30.42294 253.04 30.163151 74.0 174.804 7 18 18 2 45 117 7 30 28 12 16 243 7.9 9.4 2.20 1.000 1.8 0.00 108.43 -30.35 110.49 -30.09 0.03 79 -0.94 356 259 Apr 1
100 Apr 9 19 58 27 - 20 9 21 30.28972 251.94 30.162953 81.8 182.783 6 47 17 2 14 117 6 59 28 11 45 243 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 258.67 -30.36 260.80 -30.09 0.04 79 -0.94 356 259 Apr 9
108 Apr 17 19 58 45 - 20 8 27 30.15379 250.81 30.162754 89.6 190.761 6 16 7 1 43 117 6 28 28 11 14 243 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 48.95 -30.38 51.11 -30.10 0.04 79 -0.95 356 259 Apr 17
116 Apr 25 19 58 54 - 20 7 58 30.01770 249.67 30.162555 97.3 198.739 5 44 49 1 11 117 5 57 28 10 43 243 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 199.28 -30.38 201.43 -30.11 0.04 79 -0.95 356 259 Apr 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Plutone
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
92 Apr 1 16 13 51 - 7 37 11 29.27556 243.50 29.893131 127.4 174.649 3 34 43 p 22 12 100 3 47 40 9 21 260 13.7 9.2 0.14 1.000 1.5 0.00 260.78 -21.02 260.57 -19.51 0.00 90 -0.07 83 270 Apr 1
100 Apr 9 16 13 23 - 7 33 43 29.17789 242.68 29.894653 135.0 182.627 3 2 48 p 21 40 100 3 15 40 8 50 260 13.7 9.2 0.14 1.000 1.4 0.00 351.65 -20.92 351.54 -19.56 0.00 87 -0.07 83 267 Apr 9
108 Apr 17 16 12 48 - 7 30 18 29.09363 241.98 29.896179 142.5 190.605 2 30 46 p 21 8 100 2 43 40 8 18 260 13.7 9.2 0.14 1.000 1.2 0.00 82.51 -20.78 82.51 -19.61 0.00 83 -0.07 83 263 Apr 17
116 Apr 25 16 12 8 - 7 27 2 29.02451 241.40 29.897710 149.7 198.582 1 58 39 p 20 36 100 2 11 41 7 46 260 13.7 9.2 0.14 1.000 1.0 0.00 173.36 -20.62 173.47 -19.65 0.00 77 -0.07 83 257 Apr 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
ø ø ø ø
Apr 1 Lun 89.3 250.9 244.3 53.3
9 Mar 9.6 74.1 6.4 327.0
17 Mer 290.2 257.4 128.7 240.8
25 Gio 210.8 80.9 251.1 154.7
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
URANO NETTUNO PLUTONE
Mes GM AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl.
h m s ø ' " h m s ø ' " h m s ø ' "
Apr 3 20 26 18.2 - 19 46 20 19 58 20.9 - 20 09 48 16 13 55.3 - 7 36 53
11 20 27 09.7 - 19 43 39 19 58 45.3 - 20 08 36 16 13 25.4 - 7 33 25
19 20 27 48.6 - 19 41 41 19 59 01.0 - 20 07 49 16 12 49.1 - 7 30 02
27 20 28 14.6 - 19 40 28 19 59 07.8 - 20 07 27 16 12 07.5 - 7 26 50
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Fenomeni dei satelliti di Giove
(tempi in TDT)
g h m Sat. F.
03 2 52 II Sh.I.
05 2 27 II Oc.R.
06 1 14 III Ec.D.
06 2 06 I Sh.I.
07 2 57 I Oc.R.
14 1 18 I Ec.D.
15 0 41 I Sh.E.
15 1 58 I Tr.E.
17 0 17 III Tr.I.
19 2 12 II Ec.D.
21 0 00 II Sh.E.
21 1 07 IV Tr.E.
21 2 31 II Tr.E.
22 0 21 I Sh.I.
22 1 36 I Tr.I.
22 2 35 I Sh.E.
23 1 09 I Oc.R.
24 2 04 III Sh.E.
27 23 50 II Sh.I.
28 2 14 II Tr.I.
28 23 33 IV Ec.R.
29 2 15 I Sh.I.
29 23 22 II Oc.R.
29 23 32 I Ec.D.
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
92 1 Lun 2450174.5 12 38 31.42 0 42 29 + 4 34 3 0.9993 -26.18 -6.51 92.75 10.908 1 Apr
100 9 Mar 2450182.5 13 10 3.86 1 11 42 + 7 36 2 1.0016 -26.26 -6.02 347.18 18.783 9
108 17 Mer 2450190.5 13 41 36.30 1 41 13 + 10 29 54 1.0039 -25.88 -5.41 241.57 26.622 17
116 25 Gio 2450198.5 14 13 8.75 2 11 9 + 13 12 41 1.0061 -25.03 -4.71 135.90 34.431 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lun 12 3 47.8 5 55 83 12 16 53 18 38 277 5 26 19 6 4 19 20 14 1 -3.80 Apr
9 Mar 12 1 30.0 5 41 79 12 14 56 18 47 281 5 13 19 15 4 3 20 25 9 -1.50
17 Mer 11 59 30.0 5 28 75 12 12 59 18 55 285 4 59 19 25 3 47 20 37 17 0.50
25 Gio 11 57 54.9 5 16 71 12 10 61 19 4 289 4 46 19 34 3 31 20 50 25 2.09
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)
COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1996
GM X Y Z
1 0.981269 0.173492 0.075208 Apr. 96
9 0.948307 0.295863 0.128269
17 0.897509 0.412746 0.178943
25 0.829858 0.521903 0.226267
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
92 1 Lun 10 26 8 + 6 3 36 16 15 85 22 39 51 s 4 56 272 12.6 Apr
100 9 Mar 17 31 26 - 18 26 13 p 23 41 115 4 42 30 9 43 245 20.6
108 17 Mer 0 56 46 + 6 14 12 5 11 81 11 49 56 18 35 282 28.6
116 25 Gio 7 46 35 + 15 53 47 11 9 70 18 17 62 s 1 20 288 7.0
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 2)
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta i Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.91 396076 15 5.10 55 21.7 -3.98 4.55 286.6 58.6 22.59 1 Apr
9 0.72 371029 16 6.20 59 6.0 -2.37 -6.19 90.5 156.0 3.47 9
17 0.01 379733 15 44.05 57 44.7 4.57 -0.13 68.1 253.6 335.79 17
25 0.42 404372 14 46.54 54 13.5 -0.64 6.78 281.2 351.4 10.57 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Vai alla HomePage della UAI
.
Vai alla HomePage di Astronomia.