Giugno 1996
I principali fenomeni
astronomici
d h
1 15 Ceres 0,8ø S. della Luna Occ.
1 21 LUNA PIENA
3 16 Luna al perigeo
4 06 Giove 5ø S. della Luna
5 00 Nettuno 5ø S. della Luna
5 12 Urano 6ø S. della Luna
8 11 LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
9 22 Saturno 3ø S. della Luna
10 09 Mercurio alla massima elongazione O. (24ø)
10 16 Venere in congiunzione inferiore
14 00 Mercurio 0,4ø N. della Luna Occ.
14 01 Marte 4ø N. della Luna
14 13 Mercurio 3ø S. di Marte
15 09 Pallas stazionario
16 02 LUNA NUOVA
19 06 Luna all'apogeo
21 02 Solstizio estivo
21 11 Mercurio 4ø N. di Aldebaran
23 12 Mercurio 1,6ø N. di Venere
24 05 LUNA AL PRIMO QUARTO
24 16 Vesta stazionario
27 12 Marte 6ø N. di Aldebaran
30 04 Venere 4ø S. di Marte
Torna all'indice generale
Mercurio
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
153 Giu 1 3 15 42 + 14 7 2 0.66847 5.56 0.456045 20.8 235.941 10 35 32 3 53 70 10 48 62 17 43 290 1.6 4.5 10.06 0.194 127.8 8.11 351.37 4.04 119.27 0.00 -3.98 65 5.02 338 338 Giu 1
161 Giu 9 3 34 32 + 15 27 13 0.79634 6.62 0.428617 23.7 243.933 10 23 45 3 35 68 10 36 64 17 37 292 0.7 3.9 8.45 0.344 108.2 5.54 35.73 4.47 143.96 0.00 -4.01 68 4.21 339 339 Giu 9
169 Giu 17 4 9 26 + 18 13 52 0.95085 7.91 0.387693 22.4 251.936 10 27 57 3 27 64 10 40 66 17 54 296 0.0 3.3 7.07 0.515 88.3 3.43 76.01 4.57 164.30 -0.01 3.54 73 3.53 343 343 Giu 17
177 Giu 25 5 0 5 + 21 25 37 1.11579 9.28 0.342162 17.7 259.950 10 47 59 3 32 60 11 0 70 18 28 300 -0.7 2.6 6.03 0.715 64.5 1.72 112.75 4.53 177.18 -0.02 2.72 80 3.00 348 348 Giu 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Venere
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
153 Giu 1 5 40 22 + 25 2 56 0.30316 2.52 0.725230 14.9 236.040 12 58 7 5 29 55 13 10 73 20 51 305 -4.1 0.6 55.04 0.033 159.0 53.21 323.25 -2.45 122.34 0.37 -9.87 262 -27.49 357 82 Giu 1
161 Giu 9 5 21 17 + 23 1 45 0.28945 2.41 0.726181 2.7 244.005 12 7 23 4 48 58 12 20 71 19 50 302 -3.8 2.7 57.65 0.001 176.3 57.59 330.62 -0.73 146.91 0.94 -1.87 269 -28.82 355 89 Giu 9
169 Giu 17 5 1 8 + 20 47 46 0.29538 2.46 0.726991 10.0 251.970 11 16 8 4 7 61 11 28 69 18 49 299 -4.0 0.0 56.49 0.015 165.9 55.64 337.60 1.03 171.45 1.46 -6.87 73 28.24 353 253 Giu 17
177 Giu 25 4 47 22 + 18 57 35 0.31966 2.66 0.727622 21.2 259.939 10 31 30 3 30 64 10 44 67 17 57 296 -4.3 1.2 52.20 0.068 149.7 48.64 346.00 2.44 195.98 1.92 -13.16 74 26.08 352 254 Giu 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Marte
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
153 Giu 1 3 17 3 + 17 57 24 2.36689 19.68 1.447716 19.2 235.943 10 37 35 3 39 65 10 50 66 18 1 295 1.4 4.1 3.95 0.987 13.3 0.05 206.48 -13.42 219.37 -18.22 0.45 74 -1.91 322 254 Giu 1
161 Giu 9 3 40 39 + 19 27 4 2.35848 19.61 1.457154 21.0 243.937 10 29 39 3 24 63 10 42 68 17 59 297 1.4 4.1 3.97 0.984 14.5 0.06 128.19 -11.14 141.96 -16.74 0.50 77 -1.94 322 257 Giu 9
169 Giu 17 4 4 24 + 20 44 25 2.34802 19.53 1.466919 23.0 251.932 10 21 53 3 11 61 10 34 69 17 57 299 1.4 4.1 3.99 0.981 15.7 0.07 50.04 -8.78 64.69 -15.19 0.54 79 -1.96 324 259 Giu 17
177 Giu 25 4 28 16 + 21 48 50 2.33531 19.42 1.476944 24.9 259.927 10 14 13 2 58 59 10 26 70 17 54 301 1.4 4.2 4.01 0.979 16.9 0.09 332.01 -6.39 347.54 -13.57 0.58 81 -1.98 325 261 Giu 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Giove
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
153 Giu 1 19 11 36 - 22 24 17 4.35819 36.25 5.215235 144.3 235.606 2 32 8 p 22 9 120 2 44 26 7 20 240 -2.6 5.4 45.17 0.997 6.5 0.15 307.79 -1.99 314.31 -2.16 2.57 83 -21.11 352 263 Giu 1
161 Giu 9 19 8 30 - 22 30 34 4.28961 35.68 5.212322 152.7 243.582 1 57 35 p 21 35 120 2 10 26 6 45 240 -2.6 5.3 45.90 0.998 5.1 0.09 73.15 -1.99 78.29 -2.13 2.05 83 -21.45 352 263 Giu 9
169 Giu 17 19 4 48 - 22 37 33 4.23742 35.24 5.209406 161.2 251.557 1 22 27 p 21 0 121 1 35 25 6 9 239 -2.7 5.3 46.46 0.999 3.6 0.05 198.56 -1.99 202.17 -2.09 1.46 84 -21.72 352 264 Giu 17
177 Giu 25 19 0 41 - 22 44 52 4.20303 34.96 5.206487 169.8 259.533 0 46 54 p 20 25 121 0 59 25 5 33 239 -2.7 5.3 46.84 1.000 2.0 0.01 323.98 -2.00 325.97 -2.06 0.81 84 -21.89 353 264 Giu 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Saturno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
153 Giu 1 0 23 49 + 0 11 22 9.91310 82.45 9.533368 65.3 235.822 7 43 37 1 53 89 7 56 48 13 59 271 1.0 7.0 16.69 0.998 5.5 0.04 202.71 -6.94 207.61 -3.65 0.81 66 -7.41 4 246 Giu 1
161 Giu 9 0 25 53 + 0 22 43 9.78939 81.42 9.531031 72.4 243.802 7 14 12 1 23 89 7 26 48 13 30 271 1.0 7.0 16.90 0.997 5.8 0.04 209.13 -7.21 214.30 -3.80 0.86 66 -7.50 4 246 Giu 9
169 Giu 17 0 27 38 + 0 31 50 9.66060 80.35 9.528694 79.5 251.781 6 44 29 0 53 89 6 57 49 13 1 271 0.9 7.0 17.13 0.997 6.0 0.05 215.66 -7.44 221.01 -3.96 0.90 66 -7.60 4 246 Giu 17
177 Giu 25 0 29 3 + 0 38 34 9.52880 79.26 9.526357 86.8 259.760 6 14 25 0 22 89 6 27 49 12 31 271 0.9 7.0 17.36 0.997 6.1 0.05 222.28 -7.60 227.74 -4.11 0.92 67 -7.70 4 247 Giu 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Urano
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
153 Giu 1 20 27 24 - 19 44 30 19.14902 159.27 19.767952 126.4 235.658 3 47 44 p 23 13 116 4 0 28 8 47 244 5.7 8.2 3.66 1.000 2.4 0.00 25.32 -44.47 24.70 -46.80 0.07 77 -1.30 267 257 Giu 1
161 Giu 9 20 26 42 - 19 47 8 19.04736 158.42 19.769078 134.2 243.636 3 15 36 p 22 41 117 3 28 28 8 15 243 5.7 8.2 3.68 1.000 2.1 0.00 144.90 -44.64 144.35 -46.71 0.07 77 -1.31 268 257 Giu 9
169 Giu 17 20 25 51 - 19 50 20 18.95861 157.68 19.770202 142.1 251.613 2 43 17 p 22 9 117 2 55 28 7 42 243 5.7 8.2 3.69 1.000 1.8 0.00 264.43 -44.85 263.97 -46.63 0.06 77 -1.31 268 257 Giu 17
177 Giu 25 20 24 50 - 19 54 0 18.88463 157.07 19.771324 150.0 259.591 2 10 49 p 21 36 117 2 23 28 7 9 243 5.7 8.2 3.71 1.000 1.5 0.00 23.90 -45.09 23.53 -46.54 0.05 77 -1.31 268 257 Giu 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Nettuno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
153 Giu 1 19 57 47 - 20 10 59 29.45697 245.00 30.161626 133.3 235.638 3 18 12 p 22 45 117 3 30 28 8 16 243 7.9 9.4 2.27 1.000 1.4 0.00 264.86 -30.35 266.45 -30.13 0.03 78 -0.97 356 258 Giu 1
161 Giu 9 19 57 11 - 20 12 38 29.36451 244.23 30.161423 141.1 243.615 2 46 9 p 22 13 117 2 58 28 7 43 243 7.9 9.4 2.28 1.000 1.2 0.00 55.27 -30.33 56.64 -30.14 0.02 78 -0.97 357 258 Giu 9
169 Giu 17 19 56 29 - 20 14 35 29.28647 243.58 30.161219 148.9 251.593 2 14 1 p 21 41 117 2 26 28 7 11 243 7.9 9.4 2.29 1.000 1.0 0.00 205.67 -30.30 206.80 -30.14 0.02 78 -0.97 357 258 Giu 17
177 Giu 25 19 55 43 - 20 16 45 29.22445 243.06 30.161015 156.7 259.571 1 41 47 p 21 9 117 1 54 28 6 39 243 7.9 9.4 2.29 1.000 0.8 0.00 356.05 -30.28 356.92 -30.15 0.02 78 -0.98 357 258 Giu 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Plutone
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
153 Giu 1 16 8 21 - 7 16 19 28.93020 240.60 29.904850 163.7 236.476 23 25 23 18 2 99 23 38 41 s 5 13 261 13.7 9.2 0.14 1.000 0.5 0.00 98.54 -19.72 99.10 -19.87 0.00 336 -0.07 83 156 Giu 1
161 Giu 9 16 7 31 - 7 15 22 28.96064 240.85 29.906407 158.3 244.454 22 53 6 17 29 99 23 5 41 s 4 41 261 13.7 9.2 0.14 1.000 0.7 0.00 189.40 -19.51 190.03 -19.92 0.00 318 -0.07 83 138 Giu 9
169 Giu 17 16 6 43 - 7 15 0 29.00849 241.25 29.907967 151.8 252.431 22 20 51 16 57 99 22 33 41 s 4 9 261 13.7 9.2 0.14 1.000 0.9 0.00 280.27 -19.32 280.95 -19.96 0.00 308 -0.07 83 128 Giu 17
177 Giu 25 16 5 58 - 7 15 16 29.07286 241.78 29.909533 144.8 260.409 21 48 40 16 25 99 22 1 41 s 3 37 261 13.7 9.2 0.14 1.000 1.1 0.00 11.14 -19.13 11.87 -20.01 0.00 301 -0.07 83 121 Giu 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
ø ø ø ø
Giu 1 Sab 206.5 166.6 54.5 72.9
9 Dom 128.2 350.9 177.7 347.4
17 Lun 50.0 175.2 301.0 262.0
25 Mar 332.0 359.5 64.3 176.7
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
URANO NETTUNO PLUTONE
Mes GM AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl.
h m s ø ' " h m s ø ' " h m s ø ' "
Giu 6 20 27 10.6 - 19 45 34 19 57 36.5 - 20 11 35 16 07 59.5 - 7 16 18
14 20 26 22.4 - 19 48 35 19 56 56.8 - 20 13 27 16 07 10.5 - 7 15 44
22 20 25 24.6 - 19 52 06 19 56 11.8 - 20 15 33 16 06 24.5 - 7 15 46
30 20 24 18.8 - 19 56 01 19 55 22.6 - 20 17 51 16 05 42.7 - 7 16 26
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Fenomeni dei satelliti di Giove
(tempi in TDT)
g h m Sat. F.
05 22 57 III Sh.I.
07 21 56 I Ec.D.
08 0 31 II Oc.R.
08 0 48 I Oc.R.
08 21 24 I Sh.E.
08 22 01 I Tr.E.
09 21 56 IV Tr.I.
10 0 52 IV Tr.E.
14 23 01 II Ec.D.
14 23 49 I Ec.D.
15 21 03 I Sh.I.
15 21 30 I Tr.I.
15 23 18 I Sh.E.
15 23 46 I Tr.E.
16 21 21 II Tr.E.
16 21 44 III Oc.R.
22 22 57 I Sh.I.
22 23 14 I Tr.I.
23 1 13 I Sh.E.
23 22 42 I Oc.R.
23 23 04 II Sh.E.
23 23 35 II Tr.E.
24 1 02 III Oc.R.
30 0 52 I Sh.I.
30 0 58 I Tr.I.
30 22 05 I Ec.D.
30 22 51 II Sh.I.
30 23 02 II Tr.I.
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
153 1 Sab 2450235.5 16 39 1.29 4 36 48 + 22 3 37 1.0141 -15.33 -0.62 6.60 70.141 1 Giu
161 9 Dom 2450243.5 17 10 33.74 5 9 44 + 22 56 3 1.0152 -12.19 0.34 260.72 77.794 9
169 17 Lun 2450251.5 17 42 6.18 5 42 56 + 23 22 44 1.0160 -8.81 1.30 154.83 85.441 17
177 25 Mar 2450259.5 18 13 38.62 6 16 13 + 23 23 5 1.0165 -5.27 2.23 48.93 93.077 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Sab 11 57 50.7 4 39 59 12 10 70 19 41 301 4 5 20 15 2 32 21 49 1 2.16 Giu
9 Dom 11 59 15.5 4 36 57 12 11 71 19 46 303 4 2 20 21 2 26 21 57 9 0.74
17 Lun 12 0 56.4 4 36 57 12 13 71 19 50 303 4 1 20 25 2 23 22 3 17 -0.94
25 Mar 12 2 40.3 4 38 57 12 15 71 19 52 303 4 3 20 26 2 25 22 4 25 -2.67
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)
COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1996
GM X Y Z
1 0.344504 0.875063 0.379394 Giu. 96
9 0.214615 0.910374 0.394703
17 0.080766 0.929243 0.402881
25 -0.054534 0.931285 0.403771
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
153 1 Sab 15 50 7 - 16 30 59 14.5 Giu
161 9 Dom 23 39 53 - 0 17 36 0 43 91 6 53 49 13 11 272 22.5
169 17 Lun 6 27 5 + 18 18 50 5 58 65 13 21 66 20 40 294 0.9
177 25 Mar 12 46 44 - 5 5 22 13 36 100 19 20 40 s 0 58 258 8.9
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 2)
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta i Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.99 367095 16 16.56 59 44.0 -4.97 -4.52 298.6 83.1 13.45 1 Giu
9 0.44 377112 15 50.62 58 8.8 6.07 -2.17 66.9 180.7 335.20 9
17 0.01 403988 14 47.38 54 16.6 1.77 6.56 298.1 278.6 2.52 17
25 0.58 389238 15 21.00 56 20.1 -7.34 0.13 292.9 16.5 24.46 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Vai alla HomePage della UAI
.
Vai alla HomePage di Astronomia.