Settembre 1996
I principali fenomeni
astronomici
d h
2 05 Venere 9ø S. di Polluce
2 11 Juno stazionario
3 14 Giove stazionario
3 20 Mercurio stazionario
4 14 Aldebaran 0,9ø S. della Luna Occ.
4 15 Venere 3ø S. di Marte
4 19 LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
8 19 Marte 6ø N. della Luna
8 23 Venere 3ø N. della Luna
9 02 Luna all'apogeo
12 23 LUNA NUOVA
17 13 Mercurio in congiunzione inferiore
20 11 LUNA AL PRIMO QUARTO
21 06 Giove 6ø S. della Luna
22 11 Nettuno 5ø S. della Luna
22 18 Equinozio d'autunno
22 21 Urano 6ø S. della Luna
24 22 Luna al perigeo
25 22 Mercurio stazionario
26 19 Saturno all'opposizione
27 03 LUNA PIENA Eclisse
27 04 Saturno 3ø S. della Luna
Torna all'indice generale
Mercurio
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
245 Set 1 12 5 6 - 4 34 30 0.76629 6.37 0.444201 24.4 328.057 13 21 37 7 48 96 13 34 43 19 19 264 0.8 4.0 8.78 0.328 110.1 5.89 62.41 8.67 312.09 0.00 -4.12 302 4.34 28 28 Set 1
253 Set 9 12 1 40 - 4 49 60 0.67031 5.58 0.409310 16.3 336.031 12 45 15 7 13 96 12 57 43 18 42 264 2.0 4.5 10.03 0.138 136.4 8.65 112.16 9.30 334.94 -0.01 -3.46 308 4.95 28 28 Set 9
261 Set 17 11 38 13 - 1 13 13 0.64391 5.36 0.364414 3.5 343.993 11 49 45 6 5 91 12 2 47 18 0 269 4.9 4.3 10.45 0.007 170.4 10.37 168.22 8.86 351.93 -0.01 -0.87 5 5.16 28 28 Set 17
269 Set 25 11 19 14 + 3 32 5 0.74571 6.20 0.323028 13.0 351.959 11 0 52 4 58 85 11 13 52 17 29 276 1.6 4.0 9.02 0.142 135.8 7.74 223.78 6.80 359.98 -0.02 -3.14 110 4.48 27 27 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Venere
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
245 Set 1 7 39 45 + 19 12 49 0.79969 6.65 0.724246 45.4 327.874 8 58 10 1 53 63 9 10 67 16 27 297 -4.2 1.5 20.87 0.563 82.8 9.12 127.38 2.02 44.57 1.17 10.35 97 10.43 8 277 Set 1
253 Set 9 8 15 11 + 18 12 28 0.86070 7.16 0.723152 44.7 335.876 9 2 6 2 2 65 9 14 66 16 26 295 -4.2 1.4 19.39 0.600 78.4 7.75 147.67 1.56 69.21 0.62 9.50 101 9.69 12 281 Set 9
261 Set 17 8 51 13 + 16 40 43 0.92050 7.66 0.722065 43.8 343.880 9 6 37 2 13 67 9 19 65 16 24 293 -4.2 1.4 18.13 0.635 74.4 6.62 168.24 1.12 93.89 0.02 8.73 105 9.06 14 285 Set 17
269 Set 25 9 27 27 + 14 38 31 0.97894 8.14 0.721039 42.7 351.883 9 11 18 2 26 70 9 23 63 16 20 290 -4.1 1.3 17.05 0.667 70.4 5.67 189.04 0.71 118.61 -0.57 8.03 108 8.52 17 288 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Marte
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
245 Set 1 7 45 56 + 22 3 47 2.11625 17.60 1.564100 44.4 327.878 9 3 44 1 47 59 9 16 70 16 44 301 1.5 4.4 4.42 0.946 26.8 0.24 31.43 12.96 55.80 1.10 1.00 101 2.14 347 281 Set 1
253 Set 9 8 7 23 + 21 10 34 2.07525 17.26 1.573677 47.1 335.871 8 53 37 1 41 60 9 6 69 16 30 300 1.5 4.4 4.51 0.942 28.0 0.26 313.80 14.83 339.45 2.79 1.06 103 2.17 350 283 Set 9
261 Set 17 8 28 15 + 20 8 53 2.03068 16.89 1.582947 49.9 343.863 8 42 56 1 35 62 8 55 68 16 15 298 1.5 4.5 4.61 0.937 29.1 0.29 236.16 16.56 263.14 4.45 1.12 105 2.20 353 285 Set 17
269 Set 25 8 48 32 + 18 59 52 1.98261 16.49 1.591871 52.8 351.855 8 31 39 1 29 63 8 44 67 15 58 296 1.5 4.5 4.72 0.932 30.1 0.32 158.52 18.14 186.87 6.07 1.18 106 2.23 356 286 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Giove
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
245 Set 1 18 34 9 - 23 23 20 4.61677 38.39 5.181622 119.0 328.326 19 49 7 15 30 122 20 1 25 s 0 32 238 -2.5 5.3 42.65 0.993 9.8 0.31 124.49 -1.99 114.68 -1.76 3.63 267 -19.93 356 87 Set 1
253 Set 9 18 34 18 - 23 23 57 4.72754 39.31 5.178697 111.3 336.304 19 17 55 14 59 122 19 30 25 s 0 1 238 -2.4 5.4 41.65 0.992 10.4 0.34 248.19 -1.97 237.75 -1.72 3.77 267 -19.47 355 87 Set 9
261 Set 17 18 35 20 - 23 23 46 4.84448 40.29 5.175774 103.7 344.283 18 47 35 14 28 122 19 0 25 23 31 238 -2.3 5.4 40.64 0.991 10.9 0.36 11.65 -1.95 0.78 -1.69 3.83 266 -19.00 355 86 Set 17
269 Set 25 18 37 14 - 23 22 45 4.96530 41.29 5.172852 96.3 352.263 18 18 6 13 59 122 18 30 25 23 2 238 -2.3 5.4 39.66 0.991 11.1 0.37 134.90 -1.93 123.79 -1.65 3.82 266 -18.53 355 86 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Saturno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
245 Set 1 0 25 36 - 0 2 10 8.59726 71.50 9.506490 152.9 327.572 1 43 34 p 19 54 90 1 56 48 7 58 270 0.6 6.8 19.24 0.999 2.8 0.01 281.45 -6.69 284.04 -5.38 0.47 72 -8.55 4 252 Set 1
253 Set 9 0 23 38 - 0 16 11 8.54560 71.07 9.504153 161.1 335.549 1 10 9 p 19 21 90 1 22 48 7 23 270 0.5 6.8 19.36 1.000 2.0 0.01 288.53 -6.36 290.39 -5.53 0.33 74 -8.60 4 254 Set 9
261 Set 17 0 21 29 - 0 31 1 8.51226 70.80 9.501816 169.3 343.525 0 36 33 p 18 49 90 0 49 47 6 49 270 0.5 6.8 19.44 1.000 1.1 0.00 295.56 -6.00 296.66 -5.68 0.19 81 -8.64 4 261 Set 17
269 Set 25 0 19 14 - 0 46 9 8.49811 70.68 9.499480 176.8 351.502 0 2 51 p 18 16 91 0 15 47 6 14 269 0.5 6.7 19.47 1.000 0.3 0.00 302.52 -5.64 302.83 -5.83 0.06 120 -8.66 4 300 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Urano
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
245 Set 1 20 14 27 - 20 28 28 18.97172 157.77 19.780775 142.4 328.395 21 29 4 16 57 118 21 41 28 s 2 25 242 5.7 8.2 3.69 1.000 1.8 0.00 317.00 -47.54 317.54 -45.80 0.06 256 -1.25 269 76 Set 1
253 Set 9 20 13 34 - 20 31 8 19.06375 158.54 19.781876 134.4 336.373 20 56 45 16 25 118 21 9 28 s 1 53 242 5.7 8.2 3.67 1.000 2.1 0.00 75.95 -47.74 76.58 -45.72 0.07 257 -1.24 269 77 Set 9
261 Set 17 20 12 51 - 20 33 13 19.16907 159.41 19.782976 126.5 344.350 20 24 37 15 53 118 20 37 27 s 1 20 242 5.7 8.2 3.65 1.000 2.3 0.00 194.87 -47.91 195.57 -45.63 0.07 257 -1.23 269 77 Set 17
269 Set 25 20 12 20 - 20 34 39 19.28557 160.38 19.784074 118.5 352.328 19 52 40 15 21 118 20 5 27 s 0 48 242 5.7 8.2 3.63 1.000 2.5 0.00 313.77 -48.03 314.52 -45.54 0.08 257 -1.22 269 77 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Nettuno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
245 Set 1 19 48 42 - 20 36 30 29.41966 244.66 30.159246 136.5 328.377 21 3 26 16 32 118 21 16 27 s 1 59 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.3 0.00 192.43 -30.01 190.94 -30.20 0.03 260 -0.97 358 80 Set 1
253 Set 9 19 48 10 - 20 38 4 29.52064 245.50 30.159035 128.6 336.355 20 31 27 16 0 118 20 44 27 s 1 27 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.5 0.00 342.30 -29.99 340.61 -30.20 0.03 260 -0.97 359 80 Set 9
261 Set 17 19 47 45 - 20 39 20 29.63342 246.43 30.158823 120.7 344.333 19 59 36 15 28 118 20 12 27 s 0 55 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.6 0.00 132.10 -29.97 130.25 -30.21 0.03 260 -0.97 359 80 Set 17
269 Set 25 19 47 28 - 20 40 16 29.75577 247.45 30.158610 112.8 352.311 19 27 53 14 57 118 19 40 27 s 0 23 242 7.9 9.4 2.25 1.000 1.8 0.00 281.85 -29.95 279.87 -30.21 0.03 260 -0.96 359 80 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Plutone
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
245 Set 1 16 3 56 - 7 41 17 30.04966 249.89 29.923025 81.8 328.222 17 19 22 11 57 100 17 32 40 23 6 260 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 243.96 -18.57 244.55 -20.41 0.00 280 -0.07 83 100 Set 1
253 Set 9 16 4 19 - 7 46 29 30.17996 250.98 29.924635 74.4 336.200 16 48 19 11 27 100 17 0 40 22 34 260 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 334.93 -18.66 335.44 -20.45 0.00 278 -0.06 83 98 Set 9
261 Set 17 16 4 50 - 7 51 55 30.30545 252.02 29.926249 67.0 344.179 16 17 23 10 56 100 16 30 40 22 3 260 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 65.92 -18.77 66.34 -20.50 0.00 276 -0.06 83 96 Set 17
269 Set 25 16 5 29 - 7 57 30 30.42378 253.01 29.927868 59.5 352.157 15 46 35 10 25 100 15 59 40 21 32 260 13.8 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 156.91 -18.92 157.25 -20.55 0.00 274 -0.06 83 94 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
ø ø ø ø
Set 1 Dom 31.4 300.8 206.7 354.4
9 Lun 313.8 123.4 328.3 269.6
17 Mar 236.2 305.8 89.6 184.6
25 Mer 158.5 127.9 210.8 99.7
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
URANO NETTUNO PLUTONE
Mes GM AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl.
h m s ø ' " h m s ø ' " h m s ø ' "
Set 2 20 14 30.1 - 20 28 24 19 48 48.0 - 20 36 23 16 04 09.1 - 7 42 40
10 20 13 38.4 - 20 31 00 19 48 16.9 - 20 37 55 16 04 33.3 - 7 47 54
18 20 12 57.3 - 20 33 00 19 47 53.1 - 20 39 08 16 05 05.4 - 7 53 21
26 20 12 28.0 - 20 34 21 19 47 37.5 - 20 40 01 16 05 45.1 - 7 58 57
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Fenomeni dei satelliti di Giove
(tempi in TDT)
g h m Sat. F.
01 20 22 I Sh.E.
02 19 47 II Tr.I.
02 22 05 II Sh.I.
04 20 00 II Ec.R.
06 22 00 III Tr.I.
07 21 30 I Oc.D.
08 20 03 I Sh.I.
08 21 04 I Tr.E.
08 22 18 I Sh.E.
09 19 27 I Ec.R.
09 21 17 IV Ec.D.
09 22 15 II Tr.I.
10 20 03 III Ec.R.
11 22 38 II Ec.R.
15 20 43 I Tr.I.
15 21 58 I Sh.I.
16 21 22 I Ec.R.
17 19 48 IV Tr.E.
17 20 46 III Ec.D.
18 19 48 II Oc.D.
20 19 24 II Sh.E.
23 19 43 I Oc.D.
24 20 37 I Sh.E.
26 19 05 IV Ec.R.
27 19 11 II Sh.I.
27 19 23 II Tr.E.
30 21 38 I Oc.D.
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
245 1 Dom 2450327.5 22 41 44.39 10 41 46 + 8 15 26 1.0091 21.14 7.18 229.58 158.183 1 Set
253 9 Lun 2450335.5 23 13 16.83 11 10 39 + 5 17 34 1.0072 22.97 7.23 123.93 165.941 9
261 17 Mar 2450343.5 23 44 49.27 11 39 22 + 2 13 56 1.0051 24.43 7.15 18.30 173.733 17
269 25 Mer 2450351.5 0 16 21.72 12 8 5 - 0 52 32 1.0028 25.48 6.94 272.71 181.556 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dom 11 59 51.8 5 38 78 12 12 56 18 45 282 5 9 19 14 3 58 20 24 1 0.14 Set
9 Lun 11 57 11.1 5 46 82 12 9 53 18 32 278 5 18 19 0 4 9 20 8 9 2.82
17 Mar 11 54 21.9 5 54 86 12 6 50 18 18 273 5 26 18 46 4 19 19 52 17 5.64
25 Mer 11 51 32.8 6 3 91 12 4 47 18 4 269 5 35 18 32 4 29 19 37 25 8.45
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)
COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1996
GM X Y Z
1 -0.936884 0.344047 0.149174 Set. 96
9 -0.977036 0.224460 0.097324
17 -0.999065 0.100660 0.043654
25 -1.002429 -0.024960 -0.010810
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
245 1 Dom 1 26 52 + 7 40 54 p 20 23 81 3 1 56 9 48 282 17.7 Set
253 9 Lun 8 16 39 + 14 51 4 2 24 70 9 31 62 16 32 288 25.7
261 17 Mar 14 38 16 - 12 24 13 10 15 108 15 35 34 20 50 250 4.0
269 25 Mer 22 16 17 - 7 29 58 17 5 96 23 0 45 s 5 4 267 12.0
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 2)
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta i Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.86 373729 15 59.22 58 40.3 6.86 1.74 69.7 127.1 336.83 1 Set
9 0.14 405732 14 43.56 54 2.6 1.61 6.22 98.0 224.8 13.59 9
17 0.16 386899 15 26.57 56 40.5 -5.87 -3.66 285.2 322.6 19.18 17
25 0.94 363060 16 27.41 60 23.8 1.04 -3.85 254.5 60.1 337.76 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Vai alla HomePage della UAI
.
Vai alla HomePage di Astronomia.