Ottobre 1996
I principali fenomeni
astronomici
d h
1 22 Aldebaran 0,8ø S. della Luna Occ.
3 06 Mercurio alla massima elongazione O. (18ø)
4 00 Venere 0,2ø S. di Regolo
4 12 LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
5 00 Juno all'opposizione
6 12 Nettuno stazionario
6 18 Luna all'apogeo
7 15 Marte 6ø N. della Luna
9 04 Venere 4ø N. della Luna
10 03 Urano stazionario
12 14 LUNA NUOVA Eclisse
18 16 Giove 6ø S. della Luna
19 17 Nettuno 5ø S. della Luna
19 18 LUNA AL PRIMO QUARTO
20 03 Urano 6ø S. della Luna
22 09 Luna al perigeo
24 10 Saturno 3ø S. della Luna
26 14 LUNA PIENA
29 04 Marte 1,2ø N. di Regolo
29 08 Aldebaran 0,9ø S. della Luna Occ.
Torna all'indice generale
Mercurio
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
275 Ott 1 11 26 33 + 4 33 57 0.89692 7.46 0.307946 17.6 357.949 10 46 7 4 39 83 10 58 53 17 17 277 -0.1 3.0 7.50 0.407 100.8 4.45 259.43 5.06 0.24 -0.01 -3.68 116 3.74 27 27 Ott 1
283 Ott 9 12 2 17 + 1 49 35 1.11680 9.29 0.321547 16.3 365.952 10 51 29 4 54 87 11 3 50 17 12 272 -0.9 2.4 6.02 0.746 60.6 1.53 299.33 3.36 359.87 0.00 2.62 120 3.01 28 28 Ott 9
291 Ott 17 12 50 17 - 3 24 55 1.28456 10.68 0.362255 11.1 373.964 11 8 15 5 29 94 11 20 44 17 10 265 -1.1 2.2 5.24 0.923 32.1 0.40 335.38 2.26 7.45 0.01 1.39 122 2.62 29 29 Ott 17
299 Ott 25 13 40 17 - 9 8 49 1.38626 11.53 0.407370 5.4 381.977 11 26 44 6 9 102 11 39 39 17 7 258 -1.2 2.0 4.85 0.987 13.3 0.07 10.82 1.44 24.08 0.02 0.56 124 2.43 28 28 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Venere
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
275 Ott 1 9 54 36 + 12 48 16 1.02179 8.50 0.720342 41.7 357.885 9 14 48 2 36 72 9 27 61 16 17 288 -4.1 1.3 16.33 0.690 67.6 5.06 204.77 0.43 137.17 -1.00 7.55 110 8.17 19 290 Ott 1
283 Ott 9 10 30 40 + 9 59 16 1.07743 8.96 0.719546 40.3 365.888 9 19 19 2 52 76 9 31 58 16 10 284 -4.1 1.2 15.49 0.720 64.0 4.34 225.89 0.11 161.95 -1.53 6.96 112 7.74 21 292 Ott 9
291 Ott 17 11 6 32 + 6 49 18 1.13117 9.41 0.718939 38.9 373.891 9 23 39 3 8 80 9 36 55 16 3 279 -4.1 1.2 14.75 0.747 60.4 3.73 247.15 -0.15 186.76 -1.98 6.41 114 -7.38 22 294 Ott 17
299 Ott 25 11 42 16 + 3 23 29 1.18293 9.84 0.718554 37.3 381.894 9 27 50 3 25 85 9 40 51 15 54 275 -4.0 1.2 14.11 0.773 57.0 3.21 268.54 -0.34 211.60 -2.33 5.91 115 -7.05 23 295 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Marte
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
275 Ott 1 9 3 20 + 18 3 58 1.94432 16.17 1.598315 55.1 357.849 8 22 48 1 24 65 8 35 66 15 46 295 1.4 4.5 4.81 0.929 30.9 0.34 100.29 19.22 129.68 7.26 1.24 107 2.26 359 287 Ott 1
283 Ott 9 9 22 33 + 16 44 52 1.89023 15.72 1.606549 58.2 365.841 8 10 28 1 17 67 8 23 65 15 28 293 1.4 4.5 4.95 0.924 31.9 0.37 22.66 20.52 53.44 8.81 1.31 109 2.31 2 289 Ott 9
291 Ott 17 9 41 9 + 15 21 41 1.83268 15.24 1.614344 61.5 373.832 7 57 30 1 9 69 8 10 63 15 9 291 1.4 4.5 5.11 0.920 32.8 0.41 305.05 21.65 337.22 10.31 1.38 110 2.36 5 290 Ott 17
299 Ott 25 9 59 6 + 13 55 38 1.77190 14.74 1.621672 64.8 381.822 7 43 54 1 2 71 7 56 62 14 50 289 1.3 4.6 5.28 0.916 33.7 0.44 227.49 22.60 261.00 11.76 1.46 111 2.43 8 291 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Giove
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
275 Ott 1 18 39 12 - 23 21 26 5.05718 42.06 5.170663 90.9 358.248 17 56 30 13 37 122 18 9 25 22 40 238 -2.3 5.3 38.94 0.991 11.2 0.37 317.20 -1.91 306.04 -1.62 3.77 266 -18.20 355 86 Ott 1
283 Ott 9 18 42 29 - 23 18 48 5.17987 43.08 5.167746 83.8 366.228 17 28 24 13 9 122 17 41 25 22 12 238 -2.2 5.3 38.01 0.991 11.1 0.35 80.12 -1.88 69.04 -1.59 3.65 266 -17.77 355 86 Ott 9
291 Ott 17 18 46 30 - 23 15 5 5.30097 44.08 5.164832 76.8 374.209 17 0 60 12 41 121 17 13 25 21 45 239 -2.2 5.3 37.14 0.991 10.8 0.33 202.87 -1.85 192.04 -1.55 3.49 265 -17.36 354 85 Ott 17
299 Ott 25 18 51 11 - 23 10 11 5.41857 45.06 5.161921 69.9 382.190 16 34 15 12 14 121 16 46 25 21 19 239 -2.1 5.3 36.34 0.992 10.4 0.30 325.49 -1.82 315.07 -1.51 3.29 265 -16.99 354 85 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Saturno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
275 Ott 1 0 17 31 - 0 57 24 8.50028 70.69 9.497727 174.8 358.481 23 33 21 17 47 91 23 45 47 s 5 44 269 0.5 6.7 19.46 1.000 0.5 0.00 127.69 -5.37 127.40 -5.95 0.09 216 -8.66 4 36 Ott 1
283 Ott 9 0 15 16 - 1 11 50 8.52026 70.86 9.495392 166.8 366.458 22 59 40 17 14 91 23 12 47 s 5 9 269 0.5 6.8 19.42 1.000 1.4 0.00 134.50 -5.03 133.42 -6.10 0.23 235 -8.64 4 55 Ott 9
291 Ott 17 0 13 8 - 1 25 11 8.55946 71.18 9.493056 158.4 374.435 22 26 6 16 41 91 22 38 47 s 4 35 269 0.6 6.8 19.33 1.000 2.2 0.01 141.18 -4.70 139.34 -6.25 0.37 240 -8.61 4 60 Ott 17
299 Ott 25 0 11 10 - 1 36 59 8.61697 71.66 9.490721 150.0 382.412 21 52 44 16 9 92 22 5 46 s 4 1 268 0.7 6.8 19.20 0.999 3.0 0.01 147.74 -4.41 145.18 -6.39 0.50 242 -8.55 4 62 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Urano
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
275 Ott 1 20 12 5 - 20 35 18 19.37892 161.15 19.784896 112.6 358.312 19 28 51 14 57 118 19 41 27 s 0 25 242 5.7 8.2 3.61 0.999 2.7 0.00 42.93 -48.09 43.72 -45.48 0.08 257 -1.21 269 77 Ott 1
283 Ott 9 20 11 57 - 20 35 33 19.50957 162.24 19.785990 104.7 366.290 18 57 16 14 26 118 19 9 27 23 53 242 5.7 8.2 3.59 0.999 2.8 0.00 161.81 -48.12 162.63 -45.39 0.09 257 -1.20 269 77 Ott 9
291 Ott 17 20 12 2 - 20 35 5 19.64502 163.37 19.787082 96.8 374.268 18 25 55 13 54 118 18 38 27 23 22 242 5.8 8.2 3.57 0.999 2.9 0.00 280.69 -48.10 281.52 -45.30 0.09 257 -1.19 269 77 Ott 17
299 Ott 25 20 12 20 - 20 33 55 19.78263 164.51 19.788173 88.9 382.246 17 54 48 13 23 118 18 7 27 22 51 242 5.8 8.2 3.54 0.999 2.9 0.00 39.58 -48.03 40.41 -45.22 0.09 257 -1.19 269 77 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Nettuno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
275 Ott 1 19 47 21 - 20 40 43 29.85239 248.25 30.158450 106.9 358.295 19 4 11 14 33 118 19 16 27 24 0 242 7.9 9.4 2.24 1.000 1.8 0.00 214.12 -29.95 212.06 -30.22 0.04 260 -0.96 359 80 Ott 1
283 Ott 9 19 47 19 - 20 41 0 29.98587 249.36 30.158236 99.0 366.273 18 32 43 14 2 118 18 45 27 23 28 242 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 3.76 -29.94 1.65 -30.22 0.04 260 -0.96 359 80 Ott 9
291 Ott 17 19 47 27 - 20 40 54 30.12235 250.50 30.158021 91.1 374.251 18 1 24 13 30 118 18 14 27 22 57 242 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 153.36 -29.94 151.23 -30.23 0.04 260 -0.95 359 80 Ott 17
299 Ott 25 19 47 43 - 20 40 25 30.25913 251.63 30.157806 83.2 382.229 17 30 14 12 59 118 17 42 27 22 26 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 302.92 -29.95 300.80 -30.23 0.04 260 -0.95 359 80 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Plutone
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
275 Ott 1 16 6 2 - 8 1 44 30.50660 253.70 29.929086 54.0 358.141 15 23 33 10 3 100 15 36 40 21 9 260 13.8 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 135.16 -19.05 135.42 -20.58 0.00 272 -0.06 83 92 Ott 1
283 Ott 9 16 6 53 - 8 7 24 30.60762 254.54 29.930713 46.6 366.120 14 52 57 9 32 100 15 5 40 20 38 260 13.8 9.2 0.14 1.000 1.4 0.00 226.16 -19.24 226.33 -20.63 0.00 269 -0.06 83 89 Ott 9
291 Ott 17 16 7 50 - 8 12 59 30.69613 255.28 29.932345 39.4 374.099 14 22 26 9 2 101 14 35 40 20 7 259 13.8 9.2 0.13 1.000 1.2 0.00 317.18 -19.46 317.24 -20.68 0.00 265 -0.06 83 85 Ott 17
299 Ott 25 16 8 51 - 8 18 25 30.77047 255.90 29.933982 32.2 382.078 13 52 1 8 32 101 14 4 40 19 36 259 13.8 9.2 0.13 1.000 1.0 0.00 48.20 -19.70 48.16 -20.72 0.00 261 -0.06 83 81 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
ø ø ø ø
Ott 1 Mar 100.3 354.4 31.5 125.9
9 Mer 22.7 176.2 152.2 40.7
17 Gio 305.1 357.9 272.9 315.4
25 Ven 227.5 179.4 33.4 230.0
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
URANO NETTUNO PLUTONE
Mes GM AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl.
h m s ø ' " h m s ø ' " h m s ø ' "
Ott 4 20 12 11.4 - 20 35 02 19 47 30.4 - 20 40 32 16 06 31.7 - 8 04 36
12 20 12 07.9 - 20 35 01 19 47 32.2 - 20 40 40 16 07 24.8 - 8 10 14
20 20 12 18.1 - 20 34 17 19 47 43.1 - 20 40 25 16 08 23.5 - 8 15 46
28 20 12 41.9 - 20 32 50 19 48 03.0 - 20 39 46 16 09 27.1 - 8 21 07
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Fenomeni dei satelliti di Giove
(tempi in TDT)
g h m Sat. F.
01 19 00 I Tr.I.
01 20 18 I Sh.I.
01 21 14 I Tr.E.
02 19 42 I Ec.R.
04 19 12 II Tr.I.
05 18 54 III Sh.I.
06 19 48 II Ec.R.
08 20 56 I Tr.I.
10 18 57 I Sh.E.
12 20 54 III Tr.E.
16 20 00 I Oc.D.
17 18 37 I Sh.I.
17 19 37 I Tr.E.
18 18 01 I Ec.R.
20 19 39 II Oc.D.
22 19 10 I Sh.E.
23 20 09 III Ec.R.
24 19 20 I Tr.I.
25 19 57 I Ec.R.
29 18 56 II Sh.I.
29 19 23 II Tr.E.
29 20 00 IV Oc.R.
30 19 19 III Oc.R.
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
275 1 Mar 2450357.5 0 40 1.05 12 29 43 - 3 12 32 1.0011 25.99 6.69 193.52 187.444 1 Ott
283 9 Mer 2450365.5 1 11 33.49 12 58 52 - 6 17 4 0.9988 26.28 6.25 87.97 195.326 9
291 17 Gio 2450373.5 1 43 5.94 13 28 30 - 9 16 20 0.9965 26.10 5.68 342.44 203.251 17
299 25 Ven 2450381.5 2 14 38.38 13 58 45 - 12 7 2 0.9943 25.44 5.01 236.93 211.208 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mar 11 49 32.5 6 9 94 12 2 45 17 53 266 5 41 18 21 4 36 19 26 1 10.46 Ott
9 Mer 11 47 10.2 6 18 98 11 59 42 17 40 262 5 50 18 8 4 45 19 12 9 12.83
17 Gio 11 45 17.8 6 27 102 11 57 39 17 27 258 5 59 17 55 4 54 19 0 17 14.70
25 Ven 11 44 2.8 6 36 106 11 56 36 17 15 254 6 8 17 44 5 3 18 49 25 15.95
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)
COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1996
GM X Y Z
1 -0.992660 -0.118962 -0.051570 Ott. 96
9 -0.963314 -0.242224 -0.105011
17 -0.915621 -0.360916 -0.156468
25 -0.850420 -0.472635 -0.204909
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
275 1 Mar 3 45 57 + 15 43 30 p 20 12 69 3 23 64 10 39 292 18.0 Ott
283 9 Mer 10 23 25 + 6 57 50 3 4 81 9 39 54 16 7 276 26.0
291 17 Gio 17 10 7 - 17 58 19 11 12 115 16 13 30 21 15 245 4.4
299 25 Ven 0 41 58 + 4 10 55 16 48 81 23 26 56 s 6 13 282 12.4
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 2)
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta i Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.82 385814 15 29.18 56 50.1 6.40 5.28 80.7 133.1 346.31 1 Ott
9 0.12 402008 14 51.75 54 32.7 -1.59 3.76 108.0 230.7 22.62 9
17 0.21 376401 15 52.41 58 15.3 -4.11 -6.36 271.4 328.4 5.46 17
25 0.97 371495 16 4.99 59 1.5 3.71 0.48 246.2 65.8 335.46 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Vai alla HomePage della UAI
.
Vai alla HomePage di Astronomia.