Novembre 1996
I principali fenomeni
astronomici
d h
2 00 Mercurio in congiunzione superiore
3 08 LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
3 14 Luna allUapogeo
5 08 Marte 5ø N. della Luna
8 10 Venere 1,4ø N. della Luna
11 04 LUNA NUOVA
13 14 Juno stazionario
15 05 Giove 5ø S. della Luna
15 23 Nettuno 4ø S. della Luna
16 05 Luna al perigeo
16 09 Urano 5ø S. della Luna
16 18 Venere 4ø N. di Spica
18 01 LUNA AL PRIMO QUARTO
20 15 Saturno 3ø S. della Luna
20 17 Mercurio 3ø N. di Antares
25 00 Plutone in congiunzione con il Sole
25 04 LUNA PIENA
25 17 Aldebaran 0,9ø S. della Luna Occ.
Torna all'indice generale
Mercurio
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
306 Nov 1 14 23 56 - 13 50 6 1.43138 11.90 0.439229 0.8 388.988 11 42 49 6 43 108 11 55 34 17 6 251 -1.4 1.7 4.70 1.000 1.7 0.00 42.13 0.81 43.66 0.02 0.07 143 2.35 26 26 Nov 1
314 Nov 9 15 14 5 - 18 28 22 1.44329 12.00 0.461400 4.2 397.001 12 1 30 7 20 115 12 13 29 17 6 245 -1.0 2.1 4.66 0.994 9.1 0.03 78.36 0.13 69.22 0.01 0.37 292 2.33 22 22 Nov 9
322 Nov 17 16 5 10 - 22 7 52 1.41840 11.80 0.466233 8.8 405.015 12 21 9 7 55 120 12 33 26 17 10 240 -0.7 2.4 4.74 0.973 18.8 0.13 114.96 -0.55 96.15 0.01 0.76 289 -2.37 18 18 Nov 17
330 Nov 25 16 57 24 - 24 37 10 1.35760 11.29 0.453333 13.0 413.029 12 41 56 8 28 124 12 54 23 17 20 236 -0.5 2.6 4.95 0.936 29.2 0.31 151.86 -1.28 122.69 0.00 1.21 285 -2.48 12 12 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Venere
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
306 Nov 1 12 13 34 + 0 14 42 1.22658 10.20 0.718414 35.9 388.897 9 31 33 3 40 89 9 44 48 15 47 270 -4.0 1.1 13.60 0.794 54.0 2.81 287.34 -0.46 233.34 -2.54 5.50 116 -6.80 23 296 Nov 1
314 Nov 9 12 49 35 - 3 25 45 1.27441 10.60 0.718488 34.2 396.900 9 36 2 3 57 94 9 48 44 15 38 266 -4.0 1.1 13.09 0.817 50.7 2.40 308.91 -0.54 258.20 -2.65 5.07 115 -6.55 22 295 Nov 9
322 Nov 17 13 26 4 - 7 5 11 1.31992 10.98 0.718806 32.4 404.903 9 41 1 4 16 99 9 53 41 15 30 261 -4.0 1.1 12.64 0.838 47.5 2.05 330.55 -0.56 283.05 -2.63 4.66 115 -6.32 22 295 Nov 17
330 Nov 25 14 3 18 - 10 37 8 1.36314 11.34 0.719351 30.7 412.907 9 46 45 4 35 104 9 59 37 15 22 256 -4.0 1.0 12.24 0.857 44.4 1.75 352.25 -0.52 307.88 -2.48 4.28 113 -6.12 20 293 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Marte
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
306 Nov 1 10 14 18 + 12 38 53 1.71622 14.27 1.627680 67.9 388.814 7 31 29 0 54 72 7 44 61 14 32 288 1.3 4.6 5.45 0.913 34.4 0.48 159.67 23.28 194.32 12.99 1.54 112 2.50 10 292 Nov 1
314 Nov 9 10 31 2 + 11 10 37 1.64979 13.72 1.634064 71.6 396.803 7 16 41 0 45 74 7 29 59 14 12 286 1.2 4.6 5.67 0.909 35.1 0.52 82.25 23.89 118.10 14.33 1.63 112 2.58 13 292 Nov 9
322 Nov 17 10 47 6 + 9 42 60 1.58063 13.15 1.639911 75.4 404.792 7 1 12 0 35 76 7 13 58 13 51 284 1.1 4.6 5.92 0.906 35.7 0.56 4.94 24.33 41.87 15.62 1.73 113 2.69 16 293 Nov 17
330 Nov 25 11 2 25 + 8 17 16 1.50916 12.55 1.645203 79.5 412.781 6 44 58 0 24 78 6 57 56 13 29 282 1.0 4.6 6.20 0.904 36.1 0.60 287.80 24.60 325.63 16.83 1.83 113 2.81 18 293 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Giove
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
306 Nov 1 18 55 46 - 23 4 47 5.51734 45.88 5.159378 64.0 389.175 16 11 20 11 51 121 16 23 25 20 56 239 -2.1 5.3 35.69 0.992 10.0 0.27 297.69 -1.78 287.73 -1.48 3.08 265 -16.68 353 85 Nov 1
314 Nov 9 19 1 31 - 22 57 17 5.62422 46.77 5.156476 57.3 397.157 15 45 39 11 24 121 15 58 25 20 31 239 -2.0 5.3 35.01 0.993 9.3 0.23 60.11 -1.74 50.81 -1.44 2.83 264 -16.36 353 84 Nov 9
322 Nov 17 19 7 45 - 22 48 13 5.72325 47.60 5.153578 50.7 405.139 15 20 26 10 58 121 15 33 25 20 7 239 -2.0 5.3 34.40 0.994 8.5 0.19 182.46 -1.69 173.92 -1.40 2.55 264 -16.08 352 84 Nov 17
330 Nov 25 19 14 23 - 22 37 30 5.81313 48.34 5.150685 44.1 413.122 14 55 37 10 33 121 15 8 25 19 43 239 -2.0 5.3 33.87 0.996 7.7 0.15 304.75 -1.63 297.08 -1.36 2.26 263 -15.83 351 83 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Saturno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
306 Nov 1 0 9 40 - 1 45 42 8.68121 72.20 9.488679 142.6 389.391 21 23 44 15 40 92 21 36 46 s 3 31 268 0.7 6.9 19.06 0.999 3.6 0.02 63.36 -4.20 60.23 -6.53 0.60 243 -8.49 4 63 Nov 1
314 Nov 9 0 8 14 - 1 53 34 8.76912 72.93 9.486345 134.2 397.369 20 50 54 15 8 92 21 3 46 s 2 58 268 0.8 6.9 18.87 0.999 4.3 0.03 69.65 -4.00 65.92 -6.68 0.70 244 -8.41 4 64 Nov 9
322 Nov 17 0 7 9 - 1 58 55 8.87062 73.77 9.484013 125.9 405.346 20 18 24 14 36 92 20 31 46 s 2 25 268 0.8 6.9 18.65 0.998 4.8 0.03 75.79 -3.87 71.56 -6.82 0.79 245 -8.31 4 65 Nov 17
330 Nov 25 0 6 27 - 2 1 34 8.98336 74.71 9.481681 117.6 413.324 19 46 18 14 4 92 19 58 46 s 1 53 268 0.9 6.9 18.42 0.998 5.3 0.04 81.79 -3.80 77.14 -6.97 0.85 245 -8.21 4 65 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Urano
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
306 Nov 1 20 12 48 - 20 32 19 19.90279 165.51 19.789125 82.0 389.228 17 27 45 12 56 118 17 40 27 22 24 242 5.8 8.2 3.52 0.999 2.8 0.00 323.63 -47.93 324.43 -45.14 0.09 258 -1.18 269 78 Nov 1
314 Nov 9 20 13 31 - 20 29 50 20.03767 166.63 19.790212 74.2 397.206 16 57 2 12 25 118 17 9 28 21 53 242 5.8 8.2 3.50 0.999 2.8 0.00 82.56 -47.76 83.33 -45.05 0.08 258 -1.18 269 78 Nov 9
322 Nov 17 20 14 27 - 20 26 42 20.16750 167.71 19.791296 66.3 405.185 16 26 31 11 54 117 16 39 28 21 23 243 5.8 8.2 3.47 0.999 2.6 0.00 201.51 -47.54 202.24 -44.97 0.08 258 -1.17 269 78 Nov 17
330 Nov 25 20 15 35 - 20 22 55 20.28982 168.73 19.792379 58.5 413.164 15 56 13 11 24 117 16 8 28 20 53 243 5.8 8.2 3.45 1.000 2.4 0.00 320.51 -47.27 321.17 -44.88 0.07 258 -1.17 269 78 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Nettuno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
306 Nov 1 19 48 5 - 20 39 40 30.37706 252.61 30.157618 76.3 389.210 17 3 5 12 32 118 17 15 27 21 59 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.8 0.00 343.75 -29.96 341.68 -30.24 0.04 259 -0.94 359 79 Nov 1
314 Nov 9 19 48 37 - 20 38 27 30.50764 253.70 30.157402 68.4 397.189 16 32 11 12 1 118 16 44 27 21 28 242 7.9 9.4 2.20 1.000 1.8 0.00 133.25 -29.98 131.28 -30.24 0.03 259 -0.94 358 79 Nov 9
322 Nov 17 19 49 18 - 20 36 52 30.63131 254.73 30.157185 60.5 405.168 16 1 25 11 30 118 16 14 27 20 57 242 8.0 9.4 2.19 1.000 1.6 0.00 282.74 -30.00 280.89 -30.25 0.03 259 -0.93 358 79 Nov 17
330 Nov 25 19 50 7 - 20 34 56 30.74566 255.68 30.156968 52.6 413.146 15 30 47 10 59 118 15 43 27 20 27 242 8.0 9.4 2.18 1.000 1.5 0.00 72.21 -30.03 70.52 -30.25 0.03 259 -0.93 358 79 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Plutone
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
306 Nov 1 16 9 49 - 8 23 0 30.82289 256.34 29.935419 26.2 389.059 13 25 27 8 6 101 13 38 40 19 9 259 13.8 9.2 0.13 1.000 0.8 0.00 82.84 -19.93 82.71 -20.76 0.00 254 -0.06 82 74 Nov 1
314 Nov 9 16 10 58 - 8 27 58 30.86739 256.71 29.937065 19.8 397.038 12 55 9 7 36 101 13 7 40 18 39 259 13.8 9.2 0.13 1.000 0.6 0.00 173.86 -20.20 173.64 -20.81 0.00 243 -0.06 82 63 Nov 9
322 Nov 17 16 12 10 - 8 32 35 30.89452 256.94 29.938716 14.6 405.017 12 24 53 7 6 101 12 37 39 18 8 259 13.8 9.2 0.13 1.000 0.5 0.00 264.89 -20.48 264.57 -20.86 0.00 224 -0.06 82 44 Nov 17
330 Nov 25 16 13 23 - 8 36 47 30.90376 257.02 29.940371 12.4 412.996 11 54 38 6 36 101 12 7 39 17 38 259 13.8 9.2 0.13 1.000 0.4 0.00 355.92 -20.77 355.51 -20.90 0.00 191 -0.06 82 11 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
ø ø ø ø
Nov 1 Ven 159.7 203.1 3.7 20.2
9 Sab 82.2 24.5 124.0 294.5
17 Dom 4.9 205.7 244.2 208.7
25 Lun 287.8 26.9 4.4 122.7
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
URANO NETTUNO PLUTONE
Mes GM AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl.
h m s ø ' " h m s ø ' " h m s ø ' "
Nov 5 20 13 19.1 - 20 30 42 19 48 31.6 - 20 38 45 16 10 34.6 - 8 26 14
13 20 14 09.1 - 20 27 52 19 49 08.7 - 20 37 20 16 11 45.1 - 8 31 01
21 20 15 11.4 - 20 24 24 19 49 53.6 - 20 35 34 16 12 57.6 - 8 35 25
29 20 16 24.9 - 20 20 19 19 50 45.8 - 20 33 28 16 14 10.9 - 8 39 23
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Fenomeni dei satelliti di Giove
(tempi in TDT)
g h m Sat. F.
01 18 26 I Oc.D.
02 18 03 I Tr.E.
02 19 12 I Sh.E.
05 19 19 II Tr.I.
07 19 31 II Ec.R.
09 17 47 I Tr.I.
09 18 51 I Sh.I.
10 18 17 III Sh.E.
10 18 17 I Ec.R.
17 18 13 III Tr.E.
17 18 56 III Sh.I.
18 17 31 I Sh.E.
25 18 33 I Tr.E.
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
306 1 Ven 2450388.5 2 42 14.27 14 25 50 - 14 26 44 0.9924 24.45 4.34 144.62 218.195 1 Nov
314 9 Sab 2450396.5 3 13 46.71 14 57 36 - 16 52 22 0.9905 22.85 3.49 39.14 226.214 9
322 17 Dom 2450404.5 3 45 19.15 15 30 16 - 18 59 42 0.9886 20.76 2.57 293.68 234.270 17
330 25 Lun 2450412.5 4 16 51.59 16 3 48 - 20 45 20 0.9870 18.19 1.59 188.22 242.345 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ven 11 43 34.7 6 45 109 11 56 33 17 6 251 6 16 17 35 5 10 18 40 1 16.42 Nov
9 Sab 11 43 51.6 6 55 112 11 56 31 16 57 248 6 25 17 26 5 19 18 32 9 16.14
17 Dom 11 45 2.7 7 5 115 11 57 29 16 49 245 6 34 17 19 5 27 18 26 17 14.96
25 Lun 11 47 5.6 7 14 118 11 59 27 16 44 242 6 43 17 15 5 35 18 22 25 12.91
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)
COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1996
GM X Y Z
1 -0.779974 -0.563006 -0.244094 Nov. 96
9 -0.685362 -0.656065 -0.284438
17 -0.577345 -0.736328 -0.319236
25 -0.458085 -0.802124 -0.347769
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
306 1 Ven 6 55 44 + 17 36 35 p 21 12 66 4 32 65 11 50 293 19.4 Nov
314 9 Sab 13 16 27 - 6 51 3 4 50 100 10 33 40 16 10 257 27.4
322 17 Dom 20 49 31 - 13 20 35 12 25 106 17 53 37 23 27 256 5.8
330 25 Lun 3 58 35 + 16 17 31 13.8
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 2)
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta i Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.72 400113 14 55.97 54 48.2 3.55 6.76 98.0 150.8 5.73 1 Nov
9 0.05 388622 15 22.46 56 25.4 -5.02 -1.47 114.4 248.3 23.58 9
17 0.38 369652 16 9.80 59 19.2 0.57 -5.45 253.4 345.9 343.52 17
25 1.00 387237 15 25.76 56 37.5 4.79 5.46 195.3 83.1 347.53 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Vai alla HomePage della UAI
.
Vai alla HomePage di Astronomia.