Effemeridi mensili per il mese di

Dicembre 1996

Tratte dall'Almanacco UAI 1996

  • I principali fenomeni astronomici
  • I pianeti
  • Il Sole
  • La Luna
  • N.B.Ove non specificato i dati sono calcolati per la citta di Roma: Lat. 42g N, Long. 12g E.
    Queste pagine sono solo un piccolo estratto dall'almanacco UAI che contiene i dati giornalieri per tutti i principali corpi del Sistema Solare, tutte i dati sulle occultazioni Lunari e asteroidali per le principali città italiane e molto altro ancora.
    È possibile consultare l'indice completo dell'Almanacco UAI 1996 selezionando questo riferimento.

    I pianeti

  • Mercurio
  • Venere
  • Marte
  • Giove
  • Saturno
  • Urano
  • Nettuno
  • Plutone
  • Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
  • Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
  • Fenomeni dei satelliti di Giove

    Torna all'indice generale

    La Luna

  • Luna: effemeridi (parte 1)
  • Luna: effemeridi (parte 2)

    Torna all'indice generale

    Il Sole

  • Sole: effemeridi (parte 1)
  • Sole: effemeridi (parte 2)
  • Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)

    Torna all'indice generale

  • I principali fenomeni astronomici

    	 d	 h
    	 1	11	Luna all'apogeo
    
    	 3	05	LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
    
    	 3	21	Marte 4ø N. della Luna
    	 4	11	Saturno stazionario
    	 8	13	Venere 2ø S. della Luna
    	10	05	Pallas in congiunzione con il Sole
    
    	10	17	LUNA NUOVA
    
    	12	05	Mercurio 7ø S. della Luna
    	12	23	Giove 5ø S. della Luna
    	13	04	Luna al perigeo
    	13	07	Nettuno 4ø S. della Luna
    	13	18	Urano 5ø S. della Luna
    	15	19	Mercurio alla massima elongazione E. (20ø)
    
    	17	10	LUNA AL PRIMO QUARTO
    
    	17	20	Saturno 3ø S. della Luna
    	21	14	Solstizio invernale
    	23	00	Aldebaran 0,9ø S. della Luna	Occ.
    	23	14	Mercurio stazionario
    	24	07	Venere 6ø N. di Antares
    
    	24	21	LUNA PIENA
    
    	29	05	Luna all'apogeo
    

    Torna all'indice generale


    Mercurio

                                                                                                                                                                                              |    Punto    |                            |   
                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
    336  Dic  1   17 36 51   - 25 36  8   1.28672   10.70   0.432628    15.9    419.040   12 57 44      8 48  125     13 10   22     17 31   235   -0.5   2.7    5.23   0.891   38.5   0.57   179.73  -1.89   141.23   0.00   1.63   280   -2.61    8    8    Dic   1
    344  Dic  9   18 27 30   - 25 36 25   1.15414    9.60   0.392975    19.1    427.053   13 16 33      9  6  125     13 28   22     17 51   235   -0.5   2.8    5.83   0.785   55.3   1.25   217.46  -2.88   162.23  -0.01   2.39   274   -2.91    2    2    Dic   9
    352  Dic 17   19  8 50   - 24  9 34   0.97622    8.12   0.347228    20.4    435.059   13 25 11      9  8  123     13 37   24     18  6   237   -0.4   2.9    6.89   0.578   81.0   2.91   257.17  -4.24   176.15  -0.02   3.40   268   -3.43  357  357    Dic  17
    360  Dic 25   19 22 36   - 21 55 52   0.78028    6.49   0.312924    15.6    443.045   13  4 34      8 39  119     13 17   26     17 55   241    0.7   3.6    8.62   0.234  122.2   6.61   302.97  -6.26   180.55  -0.01  -3.65   261   -4.28  355  355    Dic  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Venere

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
    336 Dic   1   14 31 51   - 13  7 14   1.39405   11.59   0.719894    29.3    418.911    9 51 42      4 49  107     10  4   35     15 18   252   -4.0   1.0   11.97   0.871   42.1   1.54     8.56  -0.46   326.49  -2.28   4.01   111   -5.98   18   291    Dic   1
    344 Dic   9   15 10 57   - 16 10  6   1.43315   11.92   0.720764    27.5    426.916    9 59 19      5  9  112     10 11   32     15 13   248   -4.0   1.0   11.64   0.888   39.1   1.30    30.34  -0.35   351.26  -1.92   3.67   109   -5.82   16   289    Dic   9
    352 Dic  17   15 51 16   - 18 47  2   1.46978   12.22   0.721762    25.6    434.922   10  8 11      5 28  115     10 20   29     15 12   245   -4.0   0.9   11.35   0.904   36.2   1.09    52.15  -0.21    16.00  -1.46   3.35   105   -5.68   13   285    Dic  17
    360 Dic  25   16 32 49   - 20 51 33   1.50402   12.51   0.722837    23.8    442.929   10 18 15      5 47  118     10 30   27     15 13   242   -3.9   0.9   11.09   0.918   33.3   0.91    73.99  -0.05    40.70  -0.93   3.05   101   -5.55    9   281    Dic  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Marte

                                                                                                                                                                                              |    Punto    |                            |   
                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
    336  Dic  1   11 13 24   +  7 14 56   1.45424   12.10   1.648796    82.6    418.772    6 32 18      0 16   80      6 44   55     13 13   280    1.0   4.6    6.43   0.903   36.4   0.63   230.07  24.70   268.44  17.70   1.91   113    2.91   20   293    Dic   1
    344  Dic  9   11 27 18   +  5 55 33   1.37950   11.47   1.653076    87.0    426.760    6 14 39      0  3   81      6 27   54     12 50   278    0.9   4.6    6.78   0.902   36.5   0.67   153.29  24.71   192.17  18.80   2.02   113    3.07   22   293    Dic   9
    352  Dic 17   11 40 14   +  4 41 48   1.30355   10.84   1.656758    91.7    434.747    5 56  3 p   23 49   83      6  8   53     12 27   277    0.7   4.6    7.18   0.902   36.4   0.70    76.80  24.59   115.87  19.83   2.13   113    3.25   24   293    Dic  17
    360  Dic 25   11 52  5   +  3 35  5   1.22706   10.21   1.659831    96.7    442.734    5 36 21 p   23 33   85      5 48   52     12  4   275    0.6   4.6    7.63   0.904   36.0   0.73     0.64  24.38    39.55  20.78   2.24   113    3.46   25   293    Dic  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Giove

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
    336  Dic  1   19 19 36   - 22 28 22   5.87394   48.85   5.148519    39.3    419.109   14 37 14     10 14  120     14 49   26     19 25   240   -2.0   5.3   33.52   0.996    7.0   0.12   126.45  -1.59   119.48  -1.33   2.03   263  -15.67  351    83    Dic   1
    344  Dic  9   19 26 49   - 22 14 38   5.94545   49.44   5.145636    32.8    427.092   14 12 58      9 48  120     14 25   26     19  2   240   -1.9   5.3   33.12   0.997    6.0   0.09   248.69  -1.53   242.74  -1.29   1.72   262  -15.48  350    82    Dic   9
    352  Dic 17   19 34 17   - 21 59  9   6.00515   49.94   5.142760    26.4    435.076   13 48 58      9 23  120     14  1   26     18 39   240   -1.9   5.3   32.79   0.998    4.9   0.06    10.93  -1.47     6.04  -1.25   1.40   261  -15.33  349    81    Dic  17
    360  Dic 25   19 41 56   - 21 41 55   6.05236   50.33   5.139890    20.1    443.059   13 25  8      8 58  119     13 37   26     18 16   241   -1.9   5.3   32.53   0.999    3.8   0.04   133.19  -1.40   129.42  -1.21   1.07   261  -15.21  349    81    Dic  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Saturno

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
    336  Dic  1    0  6 12   -  2  1 44   9.07381   75.46   9.479932   111.5    419.307   19 22 29     13 40   92     19 35   46   s  1 29   268    0.9   6.9   18.24   0.998    5.6   0.04   266.19  -3.79   261.29  -7.09   0.88   246   -8.13    4    66    Dic   1
    344  Dic  9    0  6 14   -  1 59 31   9.20036   76.51   9.477602   103.4    427.285   18 51  6     13  8   92     19  3   46   s  0 58   268    0.9   7.0   17.99   0.997    5.8   0.04   271.95  -3.83   266.81  -7.24   0.91   246   -8.01    4    66    Dic   9
    352  Dic 17    0  6 41   -  1 54 29   9.33129   77.60   9.475273    95.4    435.264   18 20  8     12 37   92     18 32   46   s  0 28   268    1.0   7.0   17.73   0.997    5.9   0.05   277.58  -3.95   272.30  -7.38   0.92   246   -7.90    4    66    Dic  17
    360  Dic 25    0  7 33   -  1 46 47   9.46390   78.70   9.472944    87.5    443.243   17 49 36     12  6   92     18  2   46     23 57   268    1.0   7.0   17.48   0.997    6.0   0.05   283.10  -4.13   277.79  -7.53   0.91   247   -7.79    4    67    Dic  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Urano

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
    336  Dic  1   20 16 33   - 20 19 42  20.37537  169.44  19.793190    52.7    419.148   15 33 36     11  1  117     15 46   28     20 31   243    5.8   8.2    3.44   1.000    2.3   0.00    49.78 -47.05    50.39 -44.81   0.07   258   -1.17  269    78    Dic   1
    344  Dic  9   20 17 59   - 20 14 55  20.47956  170.31  19.794269    44.9    427.127   15  3 35     10 31  117     15 16   28     20  1   243    5.9   8.2    3.42   1.000    2.0   0.00   168.85 -46.71   169.38 -44.73   0.06   258   -1.17  269    78    Dic   9
    352  Dic 17   20 19 34   - 20  9 38  20.57069  171.07  19.795346    37.2    435.107   14 33 42     10  0  117     14 46   28     19 31   243    5.9   8.2    3.41   1.000    1.7   0.00   287.98 -46.34   288.42 -44.64   0.05   258   -1.18  268    78    Dic  17
    360  Dic 25   20 21 16   - 20  3 56  20.64714  171.71  19.796421    29.4    443.086   14  3 57      9 30  117     14 16   28     19  2   243    5.9   8.2    3.39   1.000    1.4   0.00    47.15 -45.94    47.50 -44.55   0.04   258   -1.18  268    78    Dic  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Nettuno

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
    336  Dic  1   19 50 48   - 20 33 16  30.82407  256.34  30.156804    46.7    419.130   15  7 52     10 36  118     15 20   27     20  4   242    8.0   9.4    2.17   1.000    1.4   0.00     4.31 -30.05     2.77 -30.26   0.03   259   -0.93  358    79    Dic   1
    344  Dic  9   19 51 48   - 20 30 47  30.91728  257.12  30.156586    38.9    427.109   14 37 25     10  6  118     14 50   28     19 34   242    8.0   9.4    2.17   1.000    1.2   0.00   153.79 -30.08   152.46 -30.26   0.02   259   -0.93  358    79    Dic   9
    352  Dic 17   19 52 53   - 20 28  1  30.99583  257.77  30.156367    31.0    435.088   14  7  3      9 35  117     14 19   28     19  3   243    8.0   9.4    2.16   1.000    1.0   0.00   303.29 -30.12   302.19 -30.27   0.02   258   -0.92  357    78    Dic  17
    360  Dic 25   19 54  3   - 20 25  0  31.05824  258.29  30.156148    23.1    443.067   13 36 46      9  5  117     13 49   28     18 33   243    8.0   9.4    2.16   1.000    0.7   0.00    92.80 -30.16    91.97 -30.27   0.01   258   -0.92  357    78    Dic  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Plutone

                  Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
        DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                         
     GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
    336  Dic  1   16 14 18   -  8 39 38  30.89887  256.98  29.941616    13.6    418.981   11 31 58      6 13  101     11 44   39     17 15   259   13.8   9.2    0.13   1.000    0.4   0.00   334.19 -20.99   333.72 -20.94   0.00   166   -0.06   82   346    Dic   1
    344  Dic  9   16 15 31   -  8 42 59  30.87661  256.80  29.943279    18.3    426.960   11  1 43      5 43  101     11 14   39     16 44   259   13.8   9.2    0.13   1.000    0.6   0.00    65.21 -21.28    64.66 -20.98   0.00   142   -0.06   82   322    Dic   9
    352  Dic 17   16 16 43   -  8 45 48  30.83660  256.47  29.944948    24.6    434.939   10 31 27      5 13  101     10 44   39     16 14   259   13.8   9.2    0.13   1.000    0.8   0.00   156.23 -21.56   155.62 -21.03   0.00   129   -0.06   82   309    Dic  17
    360  Dic 25   16 17 51   -  8 48  2  30.77964  256.00  29.946621    31.6    442.917   10  1  8      4 43  101     10 13   39     15 43   259   13.8   9.2    0.13   1.000    1.0   0.00   247.24 -21.84   246.58 -21.08   0.00   121   -0.06   82   301    Dic  25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno

                 (riferiti alle ore 0 TDT)
    
      DATA        Marte    Giove    Giove    Saturno
                           Sis. I   Sis. II   Sis. I
                    ø         ø        ø         ø
    Dic  1 Dom    230.1     252.8    184.5     148.1
         9 Lun    153.3      74.0    304.6      61.9
        17 Mar     76.8     255.1     64.7     335.6
        25 Mer      0.6      76.3    184.8     249.1
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone

                       URANO                        NETTUNO                      PLUTONE
    Mes GM       AR   J2000.0   Decl.         AR   J2000.0   Decl.         AR   J2000.0   Decl.
               h  m  s        ø  '  "       h  m  s        ø  '  "       h  m  s        ø  '  "
    Dic  7    20 17 48.6   - 20 15 40      19 51 44.3   - 20 31 03      16 15 24.1   -  8 42 51
        15    20 19 21.4   - 20 10 30      19 52 48.5   - 20 28 20      16 16 36.0   -  8 45 46
        23    20 21 01.8   - 20 04 53      19 53 57.2   - 20 25 23      16 17 45.5   -  8 48 08
        31    20 22 48.3   - 19 58 53      19 55 09.4   - 20 22 13      16 18 51.6   -  8 49 55
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Fenomeni dei satelliti di Giove

      (tempi in TDT)
    
     g   h  m Sat. F.
    02  18 18   I Tr.I.
    11  17 44   I Sh.E.
    18  17 23   I Sh.I.
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Sole: effemeridi (parte 1)

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     GA  GM   GS  G. Giul.   T.S.M. 0h TU  A.R. app.   DECL. App.    Dist.    P      Bo      Lo    LAMBDAo   GM
                     GG        h  m  s.d     h  m  s      ø  '  "     UA      g.d    g.d     g.d     ø
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    336    1 Dom  2450418.5    4 40 30.93   16 29 29   - 21 48 30   0.9860   15.99   0.84  109.15  248.419    1 Dic
    344    9 Lun  2450426.5    5 12  3.37   17  4 20   - 22 49 13   0.9849   12.72  -0.18    3.73  256.541    9
    352   17 Mar  2450434.5    5 43 35.81   17 39 39   - 23 21 16   0.9840    9.15  -1.20  258.33  264.714   17
    360   25 Mer  2450442.5    6 15  8.26   18 15  9   - 23 23 29   0.9834    5.39  -2.20  152.94  272.823   25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Sole: effemeridi (parte 2)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GM  GS    Trans. Gren.    Sorgere       Transito     Tramonto    Crep. Civile   Crep. Astron.   GM  Equaz.
                 ora TDT     ora    Azm.   ora   Alt.   ora    Azm.  Inizio  Fine   Inizio  Fine        Tempo
                h  m  s      h  m    ø     h  m    ø    h  m    ø    h  m    h  m   h  m    h  m          m.d
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 Dom     11 49  9.3    7 21   119   12  1   26   16 41   241   6 49   17 13   5 41   18 21     1   10.85 Dic
     9 Lun     11 52 29.7    7 28   121   12  4   25   16 40   239   6 57   17 12   5 48   18 21     9    7.51
    17 Mar     11 56 17.5    7 34   121   12  8   25   16 42   239   7  3   17 14   5 53   18 23    17    3.71
    25 Mer     12  0 15.2    7 39   121   12 12   25   16 46   239   7  7   17 18   5 58   18 27    25   -0.25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)

           COORDINATE RETTANGOLARI
            GEOCENTRICHE DEL SOLE     
           (per l'equinozio medio
               dell'anno B 1950.0)
    
          EFFEMERIDI PER L'ANNO 1996
    
    GM      X          Y          Z
     1  -0.362633  -0.841223  -0.364721  Dic. 96
     9  -0.229235  -0.878803  -0.381011
    17  -0.091258  -0.898926  -0.389739
    25   0.048449  -0.901196  -0.390728
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Luna: effemeridi (parte 1)

    ---------------------------------------------------------------------------------------------
      GA   GM   GS    A.R. App.   Decl. App.    Sorge   AZS     Pass.  ALT.    Tram.   AZT   ETA'   
                       h  m  s      ø  '  "      h  m    ø       h  m   ø       h  m    ø     g
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
     336    1   Dom    9  5 39   + 12 32 37   p 21 44    73      4 44   60     11 37   285   19.8 Dic
     344    9   Lun   15 33 36   - 15 14 43      5 44   112     10 55   32     16  4   247   27.8
     352   17   Mar   23 22  4   -  2 44 56     12 17    91     18 26   48   s  0 44   272    6.3
     360   25   Mer    6 21  9   + 18 21 14   p 16 52    65      0 17   66      7 40   295   14.3
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale


    Luna: effemeridi (parte 2)

    ------------------------------------------------------------------------------------
    GM   Fase  Distanza  Semidiam.  Parall.   Lambda   Beta     i    Colong.   P      GM 
                  km      '  "       '  "       ø       ø       ø       ø      ø     
    ------------------------------------------------------------------------------------
     1   0.70   404535   14 46.18   54 12.2    0.11    5.14   108.5   155.9   17.80    1 Dic
     9   0.04   375757   15 54.05   58 21.3   -5.80   -4.98   113.0   253.3   14.74    9
    17   0.46   371715   16  4.42   58 59.4    4.32   -1.55   246.8   350.7  335.42   17
    25   1.00   398498   14 59.60   55  1.5    3.70    6.58   164.7    87.9    2.17   25
    

    Torna all'indice
    Torna all'indice generale



    Vai alla HomePage della UAI
    . Vai alla HomePage di Astronomia.