Novembre 1997
I principali fenomeni
astronomici
d h m
6 5 Venere alla massima elongazione E (47,12ø)
7 21 45 LUNA AL PRIMO QUARTO
14 14 13 LUNA PIENA
21 23 59 LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
28 17 Mercurio alla massima elongazione E (21,64ø)
30 2 15 LUNA NUOVA
Torna all'indice generale
Mercurio
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
305 Nov 1 15 8 21 - 18 41 5 1.39761 11.62 0.466544 11.3 754.020 12 28 12 7 48 115 12 40 29 17 32 245 -0.5 2.5 4.81 0.955 24.6 0.22 110.99 0.85 86.42 0.01 1.00 291 2.41 23 111 Nov 1
313 Nov 9 15 57 31 - 22 18 2 1.33302 11.09 0.459977 15.4 762.032 12 45 52 8 21 120 12 58 26 17 34 240 -0.4 2.7 5.05 0.911 34.8 0.45 148.06 0.17 113.30 0.00 1.44 288 2.52 19 108 Nov 9
321 Nov 17 16 46 35 - 24 44 20 1.23275 10.25 0.436196 18.8 770.044 13 3 23 8 50 124 13 15 23 17 41 236 -0.4 2.9 5.46 0.841 47.1 0.87 185.69 -0.61 138.63 0.00 2.00 284 -2.73 14 104 Nov 17
329 Nov 25 17 32 47 - 25 47 57 1.09327 9.09 0.397826 21.3 778.054 13 17 38 9 9 125 13 30 22 17 50 235 -0.4 2.9 6.15 0.718 64.1 1.73 224.35 -1.57 160.21 -0.01 2.77 279 -3.07 8 99 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Venere
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
305 Nov 1 17 40 3 - 26 49 42 0.70667 5.88 0.726988 47.0 754.124 14 59 11 10 56 127 15 11 21 19 27 233 -4.4 1.5 23.61 0.521 87.6 11.31 190.63 4.23 278.41 2.38 11.80 275 11.77 3 95 Nov 1
313 Nov 9 18 16 13 - 26 59 15 0.64576 5.37 0.726175 47.1 762.128 15 3 41 11 1 127 15 16 21 19 31 233 -4.4 1.6 25.84 0.480 92.2 13.43 210.57 4.21 302.97 2.06 -12.91 272 12.88 360 92 Nov 9
321 Nov 17 18 50 13 - 26 30 43 0.58524 4.87 0.725221 46.7 770.129 15 5 56 11 1 126 15 18 22 19 35 234 -4.5 1.6 28.51 0.436 97.4 16.09 230.04 4.02 327.56 1.64 -14.14 268 14.22 356 88 Nov 17
329 Nov 25 19 21 0 - 25 28 38 0.52571 4.37 0.724171 45.6 778.128 15 4 52 10 55 125 15 17 23 19 40 235 -4.6 1.6 31.74 0.386 103.2 19.49 248.89 3.62 352.17 1.13 -15.45 265 15.84 353 85 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Marte
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
305 Nov 1 17 32 57 - 24 31 1 1.92267 15.99 1.412627 45.3 754.119 14 51 15 10 37 123 15 3 23 19 30 237 1.1 4.2 4.87 0.933 29.9 0.32 319.47 0.66 292.07 -11.95 1.21 274 2.42 29 94 29 Nov
313 Nov 9 17 59 14 - 24 40 52 1.95326 16.24 1.405933 43.2 762.115 14 46 2 10 32 124 14 58 23 19 24 236 1.1 4.2 4.79 0.938 28.8 0.30 241.20 -2.02 214.50 -13.78 1.16 271 -2.38 27 91 27 Nov
321 Nov 17 18 25 48 - 24 33 42 1.98284 16.49 1.399951 41.2 770.112 14 41 5 10 27 123 14 53 23 19 20 237 1.1 4.2 4.72 0.943 27.7 0.27 162.84 -4.72 136.82 -15.55 1.10 269 -2.34 24 89 24 Nov
329 Nov 25 18 52 32 - 24 9 7 2.01163 16.73 1.394731 39.2 778.109 14 36 16 10 20 123 14 48 24 19 17 237 1.1 4.2 4.65 0.947 26.6 0.25 84.40 -7.39 59.03 -17.22 1.04 266 -2.30 20 86 20 Nov
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Giove
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
305 Nov 1 21 3 3 - 17 48 18 4.86321 40.44 5.037747 94.4 754.263 18 18 60 13 36 114 18 31 30 23 27 246 -2.4 5.3 40.49 0.990 11.3 0.39 136.45 0.01 125.13 0.44 3.98 253 18.93 341 73 Nov 1
313 Nov 9 21 5 52 - 17 35 27 4.98744 41.48 5.035471 87.1 762.243 17 50 26 13 6 113 18 3 30 22 59 247 -2.3 5.3 39.48 0.990 11.3 0.38 259.41 0.02 248.08 0.49 3.88 253 18.46 341 73 Nov 9
321 Nov 17 21 9 25 - 17 19 20 5.11086 42.50 5.033218 79.9 770.224 17 22 33 12 37 113 17 35 31 22 32 247 -2.3 5.3 38.53 0.991 11.2 0.36 22.19 0.05 11.04 0.53 3.73 253 18.01 341 73 Nov 17
329 Nov 25 21 13 37 - 17 0 7 5.23169 43.51 5.030988 72.9 778.205 16 55 20 12 9 113 17 7 31 22 6 247 -2.2 5.3 37.64 0.991 10.8 0.33 144.82 0.08 134.01 0.58 3.53 253 17.60 341 73 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Saturno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
305 Nov 1 1 0 27 + 3 28 45 8.46518 70.40 9.383760 156.5 754.427 22 15 16 16 13 85 22 27 51 s 4 42 275 0.3 6.8 19.55 1.000 2.4 0.01 71.73 -11.66 69.64 -13.22 0.41 241 -8.61 3 61 Nov 1
313 Nov 9 0 58 30 + 3 17 51 8.52674 70.91 9.381513 148.0 762.404 21 41 55 15 40 85 21 54 51 s 4 8 275 0.4 6.8 19.41 0.999 3.2 0.01 78.27 -11.40 75.45 -13.36 0.54 243 -8.55 3 63 Nov 9
321 Nov 17 0 56 50 + 3 8 58 8.60497 71.56 9.379270 139.5 770.381 21 8 50 15 8 85 21 21 51 s 3 34 275 0.4 6.9 19.23 0.999 3.9 0.02 84.67 -11.19 81.18 -13.50 0.65 244 -8.48 3 64 Nov 17
329 Nov 25 0 55 29 + 3 2 24 8.69809 72.33 9.377029 131.1 778.358 20 36 5 14 35 85 20 48 51 s 3 1 275 0.5 6.9 19.02 0.998 4.5 0.03 90.92 -11.04 86.84 -13.64 0.75 245 -8.39 3 65 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Urano
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
305 Nov 1 20 29 29 - 19 39 0 19.87650 165.29 19.836566 86.3 754.240 17 45 21 13 10 116 17 57 28 22 45 244 5.8 8.2 3.52 0.999 2.9 0.00 188.03 -43.99 188.74 -41.16 0.09 256 -1.27 267 76 Nov 1
313 Nov 9 20 30 5 - 19 36 40 20.01315 166.43 19.837555 78.4 762.218 17 14 30 12 39 116 17 27 28 22 14 244 5.8 8.2 3.50 0.999 2.8 0.00 306.94 -43.85 307.63 -41.08 0.08 256 -1.26 267 76 Nov 9
321 Nov 17 20 30 54 - 19 33 36 20.14598 167.53 19.838541 70.5 770.197 16 43 52 12 8 116 16 56 28 21 44 244 5.8 8.2 3.48 0.999 2.7 0.00 65.87 -43.66 66.52 -40.99 0.08 256 -1.25 267 76 Nov 17
329 Nov 25 20 31 55 - 19 29 48 20.27269 168.59 19.839526 62.7 778.176 16 13 26 11 37 116 16 26 29 21 14 244 5.8 8.2 3.46 1.000 2.5 0.00 184.83 -43.41 185.44 -40.90 0.08 256 -1.25 267 76 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Nettuno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
305 Nov 1 19 57 14 - 20 19 0 30.32546 252.18 30.147096 78.7 753.220 17 17 3 12 44 117 17 29 28 22 14 243 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 75.20 -30.22 73.10 -30.46 0.04 259 -0.94 357 79 Nov 1
313 Nov 9 19 57 44 - 20 17 47 30.45771 253.29 30.146850 70.8 761.199 16 46 5 12 13 117 16 58 28 21 43 243 7.9 9.4 2.20 1.000 1.8 0.00 224.70 -30.23 222.68 -30.46 0.03 259 -0.94 356 79 Nov 9
321 Nov 17 19 58 22 - 20 16 10 30.58371 254.33 30.146603 62.9 769.177 16 15 16 11 42 117 16 27 28 21 12 243 8.0 9.4 2.19 1.000 1.7 0.00 14.19 -30.25 12.29 -30.47 0.03 258 -0.93 356 78 Nov 17
329 Nov 25 19 59 8 - 20 14 11 30.70121 255.31 30.146355 55.0 777.156 15 44 34 11 12 117 15 57 28 20 42 243 8.0 9.4 2.18 1.000 1.5 0.00 163.66 -30.27 161.91 -30.47 0.03 258 -0.93 356 78 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Plutone
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
305 Nov 1 16 18 44 - 9 16 15 30.88554 252.18 30.015315 28.3 754.066 13 35 18 8 19 102 13 47 39 19 16 258 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 75.20 -30.22 73.10 -30.46 0.04 259 -0.94 357 79 Nov 1
313 Nov 9 16 19 53 - 9 21 2 30.93606 253.29 30.017177 21.6 762.045 13 4 59 7 49 102 13 17 39 18 45 258 7.9 9.4 2.20 1.000 1.8 0.00 224.70 -30.23 222.68 -30.46 0.03 259 -0.94 356 79 Nov 9
321 Nov 17 16 21 4 - 9 25 29 30.96947 254.33 30.019044 15.7 770.024 12 34 43 7 19 102 12 47 39 18 15 258 8.0 9.4 2.19 1.000 1.7 0.00 14.19 -30.25 12.29 -30.47 0.03 258 -0.93 356 78 Nov 17
329 Nov 25 16 22 17 - 9 29 34 30.98518 255.31 30.020916 12.2 778.003 12 4 28 6 49 102 12 17 39 17 44 258 8.0 9.4 2.18 1.000 1.5 0.00 163.66 -30.27 161.91 -30.47 0.03 258 -0.93 356 78 Nov 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
ø ø ø ø
Nov 1 Sab 319.5 209.8 105.4 18.3
9 Dom 241.2 31.7 226.2 292.9
17 Lun 162.8 213.3 346.9 207.3
25 Mar 84.4 34.9 107.4 121.6
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
URANO NETTUNO PLUTONE
Mes GM AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl.
h m s ø ' " h m s ø ' " h m s ø ' "
Nov 8 20 30 8.3 - 19 36 38.8 19 57 48.3 - 20 17 42.3 16 19 52.5 - 9 20 59.5
Nov 16 20 30 55.5 - 19 33 39.4 19 58 25.7 - 20 16 8.0 16 21 3.3 - 9 25 28.7
Nov 24 20 31 54.8 - 19 29 56.5 19 59 10.9 - 20 14 10.6 16 22 16.0 - 9 29 35.3
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Fenomeni dei satelliti di Giove
(tempi in TDT)
g h m Sat. F.
01 18 50 II F.Ec.
02 17 54 IV I.Ec.
03 21 11 III F.Tr.
04 21 28 I I.Oc.
05 18 48 I I.Tr.
05 20 07 I I.Om.
05 21 05 I F.Tr.
06 19 34 I F.Ec.
06 20 54 II I.Tr.
08 21 27 II F.Ec.
10 18 11 IV F.Tr.
10 21 36 III I.Tr.
12 20 44 I I.Tr.
13 17 53 I I.Oc.
13 21 29 I F.Ec.
14 17 30 I F.Tr.
14 18 49 I U.Om.
14 20 29 III F.Ec.
15 18 31 II I.Oc.
17 18 16 II U.Om.
20 19 50 I I.Oc.
21 18 28 I I.Om.
21 19 17 III F.Oc.
21 19 28 I F.Tr.
21 20 45 I U.Om.
21 20 51 III I.Ec.
22 21 13 II Oc.D
24 18 03 II I.Om.
24 18 22 II F.Tr.
24 20 53 II U.Om.
27 20 26 IV I.Om.
28 19 09 I I.Tr.
28 19 50 III I.Oc.
28 20 24 I I.Om.
29 19 49 I F.Ec.
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
305 1 Sab 2450753.5 2 41 16.97 14 24 53 - 14 22 3 0.9926 24.51 4.37 7.05 217.937 1 Nov
313 9 Dom 2450761.5 3 12 49.42 14 56 37 - 16 48 12 0.9905 22.92 3.52 261.57 225.959 9
321 17 Lun 2450769.5 3 44 21.86 15 29 14 - 18 56 4 0.9887 20.84 2.60 156.10 234.008 17
329 25 Mar 2450777.5 4 15 54.30 16 2 45 - 20 42 25 0.9871 18.29 1.63 50.64 242.083 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Sab 11 43 35.3 6 44 109 11 56 33 17 6 251 6 15 17 35 5 10 18 41 1 16.41 Nov
9 Dom 11 43 50.5 6 54 112 11 56 31 16 57 248 6 25 17 26 5 19 18 33 9 16.16
17 Lun 11 44 58.6 7 4 115 11 57 29 16 49 245 6 34 17 19 5 27 18 26 17 15.02
25 Mar 11 47 0.2 7 14 118 11 59 27 16 44 242 6 43 17 15 5 35 18 23 25 13.00
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)
COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1997
GM X Y Z
1 -0.782804 -0.559892 -0.242736 Nov
9 -0.688585 -0.653284 -0.283230
17 -0.581044 -0.733930 -0.318200
25 -0.462150 -0.800293 -0.346970
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
305 1 Sab 14 55 60 - 12 18 13 7 28 108 12 49 34 18 6 251 0.6 Nov
313 9 Dom 22 9 21 - 9 46 4 14 5 100 19 49 41 s 1 40 262 8.6
321 17 Lun 5 44 23 + 18 23 50 p 18 50 65 2 15 66 9 41 295 16.6
329 25 Mar 12 21 31 - 0 34 52 2 23 91 8 30 46 14 31 266 24.6
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 2)
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta i Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.01 397766 15 1.26 55 7.6 -4.07 -5.564 253.9 280.6 17.50 1 Nov
9 0.62 369755 16 9.53 59 18.2 -3.73 -1.91 249.8 18.1 337.90 9
17 0.93 377997 15 48.39 58 0.6 6.31 6.52 96.5 115.3 358.74 17
25 0.23 404218 14 46.87 54 14.8 -0.30 -2.11 114.4 212.6 24.81 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Vai alla HomePage della UAI
.
Vai alla HomePage di Astro-link.