Ottobre 1997
I principali fenomeni
astronomici
d h m
1 16 53 LUNA NUOVA
9 12 23 LUNA AL PRIMO QUARTO
10 4 Saturno in opposizione con il Sole
13 21 Mercurio in congiunzione superiore con il Sole
16 3 48 LUNA PIENA
23 4 49 LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
31 10 2 LUNA NUOVA
Torna all'indice generale
Mercurio
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
274 Ott 1 11 54 49 + 2 35 35 1.28212 10.66 0.346031 10.2 722.970 11 16 59 5 16 86 11 29 50 17 40 273 -1.2 2.0 5.25 0.929 31.0 0.37 332.79 3.56 3.57 0.01 1.35 124 2.62 28 304 Ott 1
282 Ott 9 12 46 42 - 3 28 19 1.38238 11.50 0.391748 3.9 730.984 11 37 16 5 59 94 11 49 44 17 38 265 -1.4 1.8 4.87 0.992 10.0 0.04 7.59 2.74 17.23 0.02 0.42 134 2.43 29 314 Ott 9
290 Ott 17 13 36 46 - 9 23 23 1.42567 11.86 0.431706 2.3 738.997 11 55 44 6 39 102 12 8 38 17 35 257 -1.3 1.8 4.72 0.998 5.3 0.01 42.93 2.05 38.07 0.02 0.22 275 2.36 28 95 Ott 17
298 Ott 25 14 25 40 - 14 42 22 1.42630 11.86 0.457706 7.3 747.009 12 13 5 7 17 110 12 25 33 17 32 250 -0.8 2.3 4.72 0.981 16.0 0.09 78.97 1.42 63.03 0.01 0.65 291 2.36 26 111 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Venere
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
274 Ott 1 15 15 4 - 20 4 3 0.94082 7.82 0.728196 43.9 723.109 14 36 24 10 2 117 14 48 28 19 34 243 -4.1 1.4 17.74 0.651 72.5 6.19 110.84 3.14 183.39 2.46 8.46 287 8.85 16 107 Ott 1
282 Ott 9 15 52 6 - 22 40 56 0.88110 7.33 0.728218 45.0 731.112 14 41 57 10 19 121 14 54 25 19 28 239 -4.2 1.4 18.94 0.620 76.1 7.19 131.70 3.55 207.90 2.62 9.19 285 9.45 13 105 Ott 9
290 Ott 17 16 29 41 - 24 43 40 0.82071 6.83 0.728000 46.0 739.117 14 48 2 10 35 124 15 0 23 19 25 236 -4.3 1.4 20.33 0.588 79.9 8.38 152.41 3.89 232.41 2.66 10.01 282 10.14 10 102 Ott 17
298 Ott 25 17 7 24 - 26 8 25 0.75996 6.32 0.727552 46.7 747.121 14 54 12 10 47 126 15 6 22 19 25 234 -4.3 1.5 21.96 0.553 83.9 9.81 172.90 4.12 256.94 2.57 10.92 278 10.95 6 98 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Marte
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
274 Ott 1 15 56 23 - 21 29 43 1.79254 14.91 1.444226 53.6 723.137 15 16 41 10 49 119 15 29 26 20 8 241 1.1 4.3 5.22 0.915 33.9 0.44 262.36 10.53 231.72 -4.44 1.46 283 2.55 37 103 37 Ott
282 Ott 9 16 20 19 - 22 35 57 1.82812 15.20 1.435324 51.4 731.131 15 9 9 10 46 121 15 21 25 19 56 239 1.1 4.3 5.12 0.920 32.9 0.41 184.24 8.11 154.51 -6.41 1.39 281 2.52 36 101 36 Ott
290 Ott 17 16 44 60 - 23 29 33 1.86218 15.49 1.426902 49.2 739.127 15 2 21 10 43 122 15 14 24 19 45 238 1.1 4.3 5.03 0.924 31.9 0.38 106.09 5.59 77.23 -8.36 1.33 278 2.49 34 98 34 Ott
298 Ott 25 17 10 19 - 24 9 2 1.89496 15.76 1.419025 47.1 747.122 14 56 11 10 40 123 15 8 24 19 36 237 1.1 4.2 4.94 0.929 30.9 0.35 27.91 2.99 359.85 -10.29 1.27 276 2.45 32 96 32 Ott
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Giove
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
274 Ott 1 20 59 43 - 18 5 6 4.41412 36.71 5.046776 124.3 723.345 20 17 15 15 35 114 20 29 30 s 1 24 246 -2.6 5.3 44.61 0.993 9.4 0.30 152.93 0.03 143.50 0.27 3.65 253 20.86 342 73 Ott 1
282 Ott 9 20 59 22 - 18 5 57 4.52104 37.60 5.044415 116.3 731.323 19 45 32 15 4 114 19 58 30 s 0 52 246 -2.6 5.3 43.55 0.992 10.2 0.35 276.76 0.01 266.55 0.32 3.86 253 20.36 342 73 Ott 9
290 Ott 17 20 59 52 - 18 3 9 4.63557 38.55 5.042075 108.6 739.302 19 14 40 14 32 114 19 27 30 s 0 21 246 -2.5 5.3 42.48 0.991 10.8 0.38 40.35 0.00 29.56 0.36 3.98 253 19.86 342 73 Ott 17
298 Ott 25 21 1 12 - 17 56 46 4.75551 39.55 5.039757 100.9 747.281 18 44 37 14 2 114 18 57 30 23 52 246 -2.4 5.3 41.41 0.991 11.2 0.39 163.70 0.00 152.53 0.41 4.01 253 19.36 342 73 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Saturno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
274 Ott 1 1 9 14 + 4 22 10 8.40527 69.91 9.392493 169.9 722.521 0 30 5 p 18 24 84 0 42 52 7 0 276 0.2 6.7 19.68 1.000 1.1 0.00 135.21 -12.88 136.30 -12.66 0.19 83 -8.64 3 263 Ott 1
282 Ott 9 1 6 55 + 4 7 34 8.39259 69.80 9.390235 177.0 731.495 23 52 7 17 47 84 s 0 4 52 s 6 21 276 0.2 6.7 19.71 1.000 0.3 0.00 142.20 -12.55 142.45 -12.81 0.06 132 -8.66 3 312 Ott 9
290 Ott 17 1 4 35 + 3 53 14 8.39963 69.86 9.387980 172.2 739.471 23 18 20 17 15 84 23 30 52 s 5 46 276 0.2 6.7 19.70 1.000 0.8 0.00 149.10 -12.22 148.52 -12.95 0.14 227 -8.66 3 47 Ott 17
298 Ott 25 1 2 19 + 3 39 39 8.42622 70.08 9.385728 163.9 747.448 22 44 38 16 42 85 22 57 52 s 5 12 275 0.3 6.8 19.64 1.000 1.7 0.00 155.89 -11.91 154.49 -13.09 0.29 238 -8.64 3 58 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Urano
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
274 Ott 1 20 29 16 - 19 40 37 19.35883 160.99 19.832713 117.0 723.324 19 46 56 15 12 116 19 59 28 s 0 47 244 5.7 8.2 3.62 0.999 2.6 0.00 267.35 -44.04 268.02 -41.50 0.08 256 -1.30 267 76 Ott 1
282 Ott 9 20 29 1 - 19 41 19 19.48592 162.04 19.833711 109.0 731.302 19 15 14 14 40 116 19 27 28 s 0 15 244 5.8 8.2 3.59 0.999 2.7 0.00 26.23 -44.11 26.93 -41.41 0.08 256 -1.29 267 76 Ott 9
290 Ott 17 20 28 58 - 19 41 15 19.61907 163.15 19.834706 101.1 739.280 18 43 46 14 8 116 18 56 28 23 43 244 5.8 8.2 3.57 0.999 2.8 0.00 145.11 -44.12 145.83 -41.33 0.09 256 -1.28 267 76 Ott 17
298 Ott 25 20 29 9 - 19 40 24 19.75582 164.29 19.835699 93.2 747.259 18 12 30 13 37 116 18 25 28 23 12 244 5.8 8.2 3.55 0.999 2.9 0.00 264.00 -44.07 264.72 -41.24 0.09 256 -1.27 267 76 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Nettuno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
274 Ott 1 19 56 41 - 20 19 47 29.80165 247.83 30.148045 109.3 722.304 19 18 24 14 46 117 19 31 28 s 0 15 243 7.9 9.4 2.25 1.000 1.8 0.00 305.51 -30.21 303.47 -30.44 0.03 259 -0.96 357 79 Ott 1
282 Ott 9 19 56 37 - 20 20 10 29.93381 248.93 30.147802 101.4 730.283 18 46 52 14 14 117 18 59 28 23 44 243 7.9 9.4 2.24 1.000 1.9 0.00 95.17 -30.20 93.06 -30.45 0.04 259 -0.95 357 79 Ott 9
290 Ott 17 19 56 41 - 20 20 10 30.06963 250.06 30.147557 93.5 738.261 18 15 29 13 43 117 18 28 28 23 12 243 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 244.79 -30.20 242.64 -30.45 0.04 259 -0.95 357 79 Ott 17
298 Ott 25 19 56 55 - 20 19 44 30.20662 251.20 30.147312 85.6 746.239 17 44 15 13 12 117 17 56 28 22 41 243 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 34.35 -30.21 32.22 -30.45 0.04 259 -0.95 357 79 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Plutone
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
274 Ott 1 16 15 4 - 8 55 55 30.54932 247.83 30.008146 56.5 723.148 15 33 30 10 16 102 15 46 39 21 15 258 7.9 9.4 2.25 1.000 1.8 0.00 305.51 -30.21 303.47 -30.44 0.03 259 -0.96 357 79 Ott 1
282 Ott 9 16 15 52 - 9 1 18 30.65472 248.93 30.009989 49.1 731.127 15 2 52 9 46 102 15 15 39 20 44 258 7.9 9.4 2.24 1.000 1.9 0.00 95.17 -30.20 93.06 -30.45 0.04 259 -0.95 357 79 Ott 9
290 Ott 17 16 16 47 - 9 6 39 30.74813 250.06 30.011837 41.7 739.106 14 32 20 9 15 102 14 44 39 20 13 258 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 244.79 -30.20 242.64 -30.45 0.04 259 -0.95 357 79 Ott 17
298 Ott 25 16 17 48 - 9 11 52 30.82798 251.20 30.013690 34.5 747.085 14 1 53 8 45 102 14 14 39 19 43 258 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 34.35 -30.21 32.22 -30.45 0.04 259 -0.95 357 79 Ott 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
ø ø ø ø
Ott 1 Mer 262.4 358.0 130.1 123.1
9 Gio 184.2 180.7 251.8 38.2
17 Ven 106.1 3.2 13.3 313.1
25 Sab 27.9 185.5 134.5 227.9
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
URANO NETTUNO PLUTONE
Mes GM AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl.
h m s ø ' " h m s ø ' " h m s ø ' "
Oct 7 20 29 11.1 - 19 40 53.0 19 56 45.0 - 20 19 52.5 16 15 47.9 - 9 0 31.6
Oct 15 20 29 5.4 - 19 41 0.2 19 56 47.4 - 20 19 57.6 16 16 41.5 - 9 5 52.8
Oct 23 20 29 12.9 - 19 40 20.3 19 56 58.8 - 20 19 37.6 16 17 40.6 - 9 11 7.4
Oct 31 20 29 34.0 - 19 38 53.0 19 57 19.2 - 20 18 52.5 16 18 44.6 - 9 16 11.0
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Fenomeni dei satelliti di Giove
(tempi in TDT)
g h m Sat. F.
02 20 20 III F.Ec.
04 22 17 I I.Tr.
04 23 26 I I.Om.
05 19 28 I I.Oc.
05 21 32 II I.Tr.
05 22 55 I F.Ec.
05 23 50 II I.Om.
06 19 02 I F.Tr.
06 20 12 I U.Om.
07 21 36 II F.Ec.
08 18 26 IV U.Om.
09 19 28 III F.Oc.
09 20 42 III I.Ec.
12 21 19 I I.Oc.
13 18 37 I I.Tr.
13 19 51 I I.Om.
13 20 54 I F.Tr.
13 22 08 I U.Om.
14 18 46 II I.Oc.
14 19 19 I F.Ec.
16 18 33 II U.Om.
16 19 35 III I.Oc.
16 23 14 III F.Oc.
19 23 11 I I.Oc.
20 18 31 III U.Om.
20 20 30 I I.Tr.
20 21 47 I I.Om.
20 22 47 I F.Tr.
21 21 15 I F.Ec.
21 21 19 II I.Oc.
22 18 33 I U.Om.
23 18 20 II I.Om.
23 18 35 II F.Tr.
23 21 09 II U.Om.
24 19 17 IV I.Tr.
27 18 56 III I.Om.
27 22 24 I I.Tr.
27 22 33 III U.Om.
28 19 33 I I.Oc.
29 18 12 I I.Om.
29 19 09 I F.Tr.
29 20 28 I U.Om.
30 18 18 II I.Tr.
30 20 56 II I.Om.
30 21 08 II F.Tr.
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 1 Mer 2450722.5 0 39 3.76 12 28 51 - 3 6 52 1.0012 25.98 6.72 55.95 187.189 1 Ott
282 9 Gio 2450730.5 1 10 36.20 12 57 59 - 6 11 33 0.9989 26.29 6.28 310.40 195.076 9
290 17 Ven 2450738.5 1 42 8.64 13 27 34 - 9 10 57 0.9966 26.13 5.71 204.87 202.991 17
298 25 Sab 2450746.5 2 13 41.09 13 57 48 - 12 1 56 0.9944 25.48 5.04 99.35 210.946 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mer 11 49 37.5 6 9 94 12 2 45 17 54 266 5 41 18 22 4 36 19 27 1 10.38 Ott
9 Gio 11 47 14.8 6 18 98 11 59 42 17 40 262 5 50 18 8 4 45 19 13 9 12.75
17 Ven 11 45 20.1 6 27 102 11 57 39 17 27 258 5 58 17 56 4 54 19 0 17 14.67
25 Sab 11 44 3.8 6 36 106 11 56 36 17 16 254 6 7 17 44 5 2 18 49 25 15.94
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)
COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1997
GM X Y Z
1 -0.993347 -0.114991 -0.049844 Ott
9 -0.964516 -0.238379 -0.103339
17 -0.917406 -0.357169 -0.154847
25 -0.852842 -0.469175 -0.203408
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
274 1 Mer 12 2 20 + 0 47 29 5 44 90 11 54 47 17 57 267 29.0 LN Ott
282 9 Gio 18 39 7 - 18 11 20 13 15 114 18 18 30 23 24 246 7.3 PQ
290 17 Ven 2 17 33 + 9 47 16 p 18 1 79 0 47 58 7 41 285 15.3
298 25 Sab 9 32 43 + 12 2 15 0 47 74 7 43 59 14 33 284 23.3
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 2)
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta i Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.01 405968 14 43.05 54 0.8 -0.52 -1.25 120.6 262.9 24.97 1 Ott
9 0.45 381603 15 39.43 57 27.7 -6.76 -6.35 265.6 0.6 355.57 9
17 0.99 362184 16 29.80 60 32.6 3.81 4.91 88.2 97.9 339.78 17
25 0.33 402567 14 50.51 54 28.1 4.71 3.08 107.7 195.2 19.99 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Vai alla HomePage della UAI
.
Vai alla HomePage di Astro-link.