Settembre 1997
I principali fenomeni
astronomici
d h m
1 23 53 LUNA NUOVA
2 0 5 Eclisse parziale di Sole
(grandezza massima = 0,90249860)
10 1 32 LUNA AL PRIMO QUARTO
16 18 49 Eclisse totale di Luna (grandezza = 1,18)
16 18 52 LUNA PIENA
16 21 Mercurio alla massima elongazione O (17,88ø)
22 23 57 Equinozio d'autunno
23 13 36 LUNA ALL'ULTIMO QUARTO
Torna all'indice generale
Mercurio
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
244 Set 1 10 31 59 + 5 0 24 0.63227 5.26 0.381089 4.0 692.991 11 47 44 5 40 83 12 0 53 18 21 278 4.8 4.5 10.64 0.009 169.3 10.55 168.42 10.53 346.70 -0.01 -0.98 33 5.23 24 213 Set 1
252 Set 9 10 16 36 + 8 57 34 0.74132 6.16 0.336189 13.7 700.960 11 2 27 4 40 77 11 15 57 17 50 283 1.6 4.1 9.07 0.147 134.9 7.74 222.67 8.42 358.24 -0.02 -3.21 104 4.49 23 284 Set 9
260 Set 17 10 33 4 + 9 47 50 0.94573 7.86 0.308861 17.9 708.951 10 49 19 4 22 76 11 1 58 17 40 284 -0.3 2.9 7.11 0.482 92.0 3.68 268.34 6.04 0.38 -0.01 -3.55 114 3.54 24 294 Set 17
268 Set 25 11 16 4 + 6 37 21 1.16011 9.65 0.318320 14.7 716.960 11 1 44 4 46 81 11 14 54 17 40 279 -1.0 2.3 5.80 0.799 53.3 1.17 306.42 4.39 359.63 0.00 2.33 120 2.89 26 300 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Venere
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
244 Set 1 13 2 45 - 6 41 20 1.15654 9.62 0.726123 38.4 693.099 14 22 10 8 56 99 14 34 41 20 12 261 -4.0 1.2 14.43 0.752 59.7 3.58 31.67 1.23 91.42 0.91 6.23 293 7.21 22 113 Set 1
252 Set 9 13 37 11 - 10 38 48 1.10058 9.15 0.726946 40.0 701.101 14 25 6 9 13 104 14 37 37 20 0 256 -4.0 1.3 15.16 0.727 63.0 4.14 52.89 1.76 115.97 1.44 6.76 292 7.58 21 112 Set 9
260 Set 17 14 12 9 - 14 22 36 1.04333 8.68 0.727589 41.6 709.103 14 28 34 9 31 109 14 41 33 19 49 251 -4.1 1.3 15.99 0.700 66.4 4.80 74.04 2.29 140.49 1.90 7.33 291 7.99 20 111 Set 17
268 Set 25 14 47 48 - 17 46 57 0.98508 8.19 0.728022 43.0 717.106 14 32 44 9 49 114 14 45 30 19 40 246 -4.1 1.3 16.94 0.672 69.8 5.55 95.11 2.79 165.01 2.26 7.95 289 8.46 17 109 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Marte
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
244 Set 1 14 33 51 - 15 56 13 1.64431 13.67 1.480776 62.6 693.161 15 52 10 11 1 111 16 4 32 21 7 249 1.0 4.4 5.69 0.898 37.2 0.58 195.29 18.34 160.67 2.85 1.72 289 2.69 39 109 39 Set
252 Set 9 14 54 43 - 17 35 32 1.68631 14.02 1.470652 60.1 701.154 15 41 34 10 57 114 15 54 30 20 50 246 1.0 4.4 5.55 0.902 36.4 0.54 117.18 16.48 83.68 0.94 1.65 287 2.65 39 107 39 Set
260 Set 17 15 16 25 - 19 8 15 1.72641 14.36 1.460765 57.7 709.147 15 31 48 10 54 116 15 44 29 20 34 244 1.1 4.4 5.42 0.907 35.5 0.50 39.07 14.45 6.66 -1.00 1.58 286 2.61 39 106 39 Set
268 Set 25 15 38 57 - 20 32 43 1.76480 14.68 1.451178 55.3 717.141 15 22 51 10 51 118 15 35 27 20 19 242 1.1 4.3 5.30 0.911 34.6 0.47 320.95 12.26 289.57 -2.96 1.51 284 2.58 38 104 38 Set
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Giove
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
244 Set 1 21 8 4 - 17 30 30 4.11936 34.26 5.055814 155.6 693.433 22 23 12 17 39 113 22 35 30 s 3 32 247 -2.8 5.3 47.80 0.998 4.7 0.08 316.26 0.13 311.54 0.11 1.97 251 22.35 341 71 Set 1
252 Set 9 21 4 53 - 17 44 15 4.17814 34.75 5.053376 147.1 701.409 21 48 39 17 5 114 22 1 30 s 2 56 246 -2.7 5.3 47.13 0.997 6.2 0.14 81.05 0.09 74.83 0.15 2.55 252 22.04 341 72 Set 9
260 Set 17 21 2 21 - 17 54 52 4.25244 35.36 5.050958 138.7 709.385 21 14 45 16 32 114 21 27 30 s 2 22 246 -2.7 5.3 46.30 0.996 7.5 0.20 205.59 0.07 198.04 0.20 3.04 252 21.65 341 72 Set 17
268 Set 25 21 0 33 - 18 2 4 4.34038 36.10 5.048560 130.4 717.362 20 41 36 15 59 114 20 54 30 s 1 48 246 -2.7 5.3 45.36 0.994 8.7 0.26 329.88 0.04 321.19 0.24 3.43 253 21.21 342 73 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Saturno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
244 Set 1 1 16 26 + 5 10 44 8.61660 71.67 9.400984 138.9 692.608 2 35 12 p 20 27 83 2 47 53 9 8 277 0.4 6.9 19.20 0.999 4.0 0.02 288.62 -13.98 292.44 -12.13 0.68 71 -8.40 2 251 Set 1
252 Set 9 1 14 51 + 4 59 28 8.53704 71.00 9.398716 147.1 700.585 2 2 11 p 19 54 83 2 14 53 8 34 277 0.3 6.8 19.38 0.999 3.3 0.02 295.73 -13.73 298.91 -12.27 0.56 72 -8.49 2 252 Set 9
260 Set 17 1 12 60 + 4 46 45 8.47356 70.48 9.396451 155.4 708.562 1 28 52 p 19 22 83 1 41 53 8 0 277 0.3 6.8 19.53 1.000 2.6 0.01 302.84 -13.44 305.31 -12.41 0.43 74 -8.56 3 254 Set 17
268 Set 25 1 10 55 + 4 32 57 8.42755 70.09 9.394188 163.7 716.538 0 55 21 p 18 49 83 1 7 53 7 26 277 0.3 6.8 19.63 1.000 1.7 0.00 309.93 -13.13 311.62 -12.56 0.29 77 -8.61 3 257 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Urano
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
244 Set 1 20 31 59 - 19 31 37 18.97623 157.81 19.828952 146.9 693.408 21 47 31 17 12 116 22 0 28 s 2 48 244 5.7 8.2 3.69 1.000 1.6 0.00 181.34 -43.40 181.77 -41.83 0.05 255 -1.34 267 75 Set 1
252 Set 9 20 31 2 - 19 34 54 19.06025 158.51 19.829958 138.9 701.385 21 15 7 16 39 116 21 27 28 s 2 15 244 5.7 8.2 3.68 1.000 1.9 0.00 300.32 -43.63 300.83 -41.74 0.06 255 -1.33 267 75 Set 9
260 Set 17 20 30 14 - 19 37 35 19.15847 159.32 19.830962 130.9 709.363 20 42 53 16 7 116 20 55 28 s 1 43 244 5.7 8.2 3.66 1.000 2.2 0.00 59.26 -43.82 59.84 -41.65 0.07 255 -1.32 267 75 Set 17
268 Set 25 20 29 37 - 19 39 35 19.26901 160.24 19.831964 122.9 717.341 20 10 50 15 35 116 20 23 28 s 1 11 244 5.7 8.2 3.64 1.000 2.4 0.00 178.18 -43.96 178.81 -41.57 0.08 256 -1.31 267 76 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Nettuno
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
244 Set 1 19 58 11 - 20 14 55 29.38057 244.33 30.148954 138.9 692.387 21 17 51 16 45 117 21 30 28 s 2 15 243 7.9 9.4 2.28 1.000 1.3 0.00 283.74 -30.27 282.32 -30.42 0.02 259 -0.97 356 79 Set 1
252 Set 9 19 57 37 - 20 16 41 29.47759 245.14 30.148712 131.1 700.365 20 45 50 16 13 117 20 58 28 s 1 43 243 7.9 9.4 2.27 1.000 1.4 0.00 73.63 -30.25 72.00 -30.43 0.03 259 -0.97 356 79 Set 9
260 Set 17 19 57 10 - 20 18 8 29.58693 246.05 30.148471 123.2 708.343 20 13 55 15 41 117 20 26 28 s 1 11 243 7.9 9.4 2.27 1.000 1.6 0.00 223.46 -30.23 221.65 -30.43 0.03 259 -0.97 357 79 Set 17
268 Set 25 19 56 50 - 20 19 13 29.70651 247.04 30.148228 115.3 716.321 19 42 9 15 10 117 19 54 28 s 0 39 243 7.9 9.4 2.26 1.000 1.7 0.00 13.23 -30.22 11.27 -30.44 0.03 259 -0.96 357 79 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Plutone
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
244 Set 1 16 13 6 - 8 36 32 30.08200 244.33 30.001277 84.5 693.229 17 29 28 12 11 101 17 42 39 23 12 259 7.9 9.4 2.28 1.000 1.3 0.00 283.74 -30.27 282.32 -30.42 0.02 259 -0.97 356 79 Set 1
252 Set 9 16 13 26 - 8 41 27 30.21404 245.14 30.003102 77.0 701.207 16 58 22 11 40 101 17 10 39 22 41 259 7.9 9.4 2.27 1.000 1.4 0.00 73.63 -30.25 72.00 -30.43 0.03 259 -0.97 356 79 Set 9
260 Set 17 16 13 55 - 8 46 35 30.34195 246.05 30.004932 69.5 709.186 16 27 24 11 9 101 16 40 39 22 10 259 7.9 9.4 2.27 1.000 1.6 0.00 223.46 -30.23 221.65 -30.43 0.03 259 -0.97 357 79 Set 17
268 Set 25 16 14 31 - 8 51 53 30.46354 247.04 30.006767 62.1 717.164 15 56 33 10 39 101 16 9 39 21 39 259 7.9 9.4 2.26 1.000 1.7 0.00 13.23 -30.22 11.27 -30.44 0.03 259 -0.96 357 79 Set 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Longitudine del meridiano centrale di Marte, Giove e Saturno
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
ø ø ø ø
Set 1 Lun 195.3 300.4 301.4 351.3
9 Mar 117.2 124.1 64.1 266.5
17 Mer 39.1 307.6 186.5 181.7
25 Gio 321.0 130.8 308.7 96.8
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Effemeridi di posizione al J 2000.0 di Urano, Nettuno e Plutone
URANO NETTUNO PLUTONE
Mes GM AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl. AR J2000.0 Decl.
h m s ø ' " h m s ø ' " h m s ø ' "
Sep 5 20 31 36.6 - 19 33 1.2 19 58 0.2 - 20 15 37.3 16 13 23.1 - 8 39 31.2
Sep 13 20 30 43.7 - 19 36 0.3 19 57 29.7 - 20 17 13.6 16 13 47.8 - 8 44 33.5
Sep 21 20 30 1.1 - 19 38 20.8 19 57 6.5 - 20 18 29.4 16 14 20.5 - 8 49 47.3
Sep 29 20 29 29.9 - 19 39 59.3 19 56 51.5 - 20 19 22.8 16 15 0.7 - 8 55 8.1
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Fenomeni dei satelliti di Giove
(tempi in TDT)
g h m Sat. F.
03 22 05 III I.Oc.
03 22 57 II I.Tr.
03 23 23 I I.Oc.
04 00 10 II I.Om.
04 01 47 II F.Tr.
04 02 18 I F.Ec.
04 20 36 I I.Tr.
04 21 15 I I.Om.
04 22 54 I F.Tr.
04 23 33 I U.Om.
04 23 49 IV F.Tr.
05 01 11 IV I.Om.
05 20 47 I F.Ec.
05 21 44 II F.Ec.
11 01 09 I I.Oc.
11 01 14 II I.Tr.
11 01 29 III I.Oc.
11 22 23 I I.Tr.
11 23 10 I I.Om.
12 00 41 I F.Tr.
12 01 28 I U.Om.
12 19 36 I I.Oc.
12 19 48 II I.Oc.
12 22 41 I F.Ec.
13 00 22 II F.Ec.
13 19 07 I F.Tr.
13 19 57 I U.Om.
14 22 24 III U.Om.
19 00 10 I I.Tr.
19 01 06 I I.Om.
19 21 23 I I.Oc.
19 22 10 II I.Oc.
20 00 36 I F.Ec.
20 19 35 I I.Om.
20 20 55 I F.Tr.
20 21 53 I U.Om.
21 18 50 III I.Tr.
21 19 05 I F.Ec.
21 19 25 IV I.Om.
21 19 34 II F.Tr.
21 21 29 II U.Om.
21 22 28 III F.Tr.
21 22 47 III I.Om.
22 00 13 IV U.Om.
26 23 11 I I.Oc.
27 00 34 II I.Oc.
27 20 27 I I.Tr.
27 21 31 I I.Om.
27 22 44 I F.Tr.
27 23 48 I U.Om.
28 19 07 II I.Tr.
28 21 00 I F.Ec.
28 21 14 II I.Om.
28 21 57 II F.Tr.
28 22 25 III I.Tr.
29 00 04 II U.Om.
29 19 12 IV I.Oc.
30 00 01 IV F.Oc.
30 18 58 II F.Ec.
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
244 1 Lun 2450692.5 22 40 47.10 10 40 53 + 8 20 43 1.0092 21.08 7.20 92.02 157.940 1 Set
252 9 Mar 2450700.5 23 12 19.54 11 9 47 + 5 23 2 1.0072 22.92 7.25 346.36 165.695 9
260 17 Mer 2450708.5 23 43 51.98 11 38 29 + 2 19 36 1.0051 24.39 7.17 240.73 173.482 17
268 25 Gio 2450716.5 0 15 24.43 12 7 12 - 0 46 48 1.0029 25.46 6.96 135.13 181.303 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Sole: effemeridi (parte 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lun 11 59 56.7 5 37 78 12 12 56 18 46 282 5 9 19 14 3 58 20 25 1 0.05 Set
9 Mar 11 57 16.9 5 46 82 12 9 53 18 32 278 5 17 19 0 4 9 20 9 9 2.72
17 Mer 11 54 26.7 5 54 86 12 6 50 18 18 274 5 26 18 46 4 19 19 53 17 5.56
25 Gio 11 51 37.3 6 2 90 12 4 47 18 4 269 5 34 18 32 4 29 19 38 25 8.38
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Coordinate rettangolari geocentriche del Sole (eq. medio anno B 1950)
COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1996
GM X Y Z
1 -0.935352 0.347792 0.150798 Set
9 -0.976016 0.228315 0.099002
17 -0.998589 0.104684 0.045397
25 -1.002646 -0.020889 -0.009049
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
244 1 Lun 9 57 8 + 10 22 51 5 0 77 11 47 57 18 28 281 28.7 Set
252 9 Mar 16 10 50 - 15 53 6 12 38 113 17 45 31 22 49 246 7.0
260 17 Mer 23 50 48 - 1 44 52 p 18 16 94 0 17 46 6 28 269 15.0
268 25 Gio 7 18 5 + 17 32 50 0 7 66 7 27 65 14 44 293 23.0
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Luna: effemeridi (parte 2)
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta i Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.01 405299 14 44.51 54 6.1 2.43 2.59 99.8 256.8 21.45 1 Set
9 0.39 391625 15 15.39 55 59.5 -7.16 -6.56 279.4 354.6 11.00 9
17 1.00 357094 16 43.91 61 24.3 0.93 0.92 79.3 92.1 335.08 17
25 0.36 395685 15 6.00 55 25.0 7.07 5.99 96.3 189.6 8.46 25
Torna all'indice
Torna all'indice generale
Vai alla HomePage della UAI
.
Vai alla HomePage di Astro-link.