Luna - 1995 Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta é Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.08 399627 14 57.06 54 52.2 -4.89 6.56 293.4 307.9 15.95 1
2 0.14 396408 15 4.34 55 18.9 -5.71 6.20 293.8 320.2 19.57 2
3 0.22 392579 15 13.17 55 51.3 -6.36 5.53 294.3 332.4 22.34 3
4 0.31 388174 15 23.53 56 29.3 -6.80 4.59 294.4 344.7 24.12 4
5 0.41 383286 15 35.30 57 12.5 -6.98 3.39 293.9 356.9 24.78 5
6 0.52 378086 15 48.17 57 59.8 -6.86 1.98 292.7 9.1 24.19 6
7 0.63 372834 16 1.53 58 48.8 -6.38 0.43 290.7 21.3 22.26 7
8 0.74 367879 16 14.47 59 36.3 -5.52 -1.19 287.9 33.5 18.92 8
9 0.83 363636 16 25.85 60 18.1 -4.26 -2.77 284.8 45.7 14.22 9
10 0.91 360529 16 34.34 60 49.2 -2.64 -4.20 281.9 57.9 8.39 10
11 0.97 358932 16 38.77 61 5.5 -0.75 -5.36 281.8 70.1 1.84 11
12 1.00 359084 16 38.35 61 3.9 1.26 -6.15 301.0 82.3 355.16 12
13 0.99 361042 16 32.93 60 44.1 3.22 -6.50 46.1 94.5 348.94 13
14 0.96 364651 16 23.10 60 8.0 4.95 -6.40 61.7 106.7 343.65 14
15 0.91 369579 16 9.99 59 19.9 6.30 -5.88 63.8 118.9 339.57 15
16 0.83 375373 15 55.02 58 24.9 7.17 -5.02 64.4 131.1 336.82 16
17 0.74 381529 15 39.61 57 28.4 7.53 -3.89 65.0 143.3 335.42 17
18 0.65 387570 15 24.97 56 34.6 7.41 -2.60 66.1 155.5 335.29 18
19 0.55 393087 15 11.98 55 47.0 6.86 -1.21 67.8 167.7 336.34 19
20 0.45 397773 15 1.24 55 7.5 5.97 0.21 70.0 179.9 338.46 20
21 0.35 401428 14 53.04 54 37.4 4.83 1.59 72.7 192.1 341.54 21
22 0.27 403958 14 47.44 54 16.9 3.53 2.88 75.7 204.4 345.43 22
23 0.19 405361 14 44.37 54 5.6 2.16 4.04 78.8 216.6 349.98 23
24 0.12 405706 14 43.62 54 2.8 0.79 5.02 81.5 228.9 354.99 24
25 0.07 405111 14 44.92 54 7.6 -0.51 5.79 83.2 241.1 0.23 25
26 0.03 403727 14 47.95 54 18.7 -1.71 6.32 81.7 253.4 5.47 26
27 0.01 401700 14 52.43 54 35.2 -2.77 6.57 65.9 265.6 10.46 27
28 0.00 399174 14 58.08 54 55.9 -3.68 6.53 334.8 277.9 14.98 28
29 0.02 396257 15 4.69 55 20.2 -4.44 6.18 304.6 290.1 18.82 29
30 0.06 393031 15 12.12 55 47.4 -5.03 5.53 299.1 302.3 21.82 30
31 0.11 389546 15 20.27 56 17.4 -5.46 4.60 297.0 314.6 23.84 31
Vai alla HomePage di Astronomia.