Luna - 1995 Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
182 1 Sab 8 50 47 + 12 29 16 8 0 74 14 54 59 21 41 283 3.0
183 2 Dom 9 38 51 + 9 4 18 8 59 80 15 39 55 22 11 278 4.0
184 3 Lun 10 26 42 + 5 12 43 10 0 85 16 25 51 22 41 272 5.0
185 4 Mar 11 14 53 + 1 3 5 11 3 91 17 11 46 23 11 266 6.0
186 5 Mer 12 4 3 - 3 14 59 12 7 97 17 59 42 23 43 260 7.0
187 6 Gio 12 54 56 - 7 30 17 13 14 103 18 49 37 s 0 18 254 8.0
188 7 Ven 13 48 15 - 11 29 29 14 22 108 19 43 34 s 0 58 250 9.0
189 8 Sab 14 44 35 - 14 56 43 15 31 113 20 40 31 s 1 45 246 10.0
190 9 Dom 15 44 3 - 17 34 22 16 40 116 21 40 29 s 2 39 244 11.0
191 10 Lun 16 46 15 - 19 5 19 17 45 117 22 43 29 s 3 41 244 12.0
192 11 Mar 17 50 1 - 19 17 11 18 44 116 23 45 30 s 4 49 246 13.0
193 12 Mer 18 53 44 - 18 6 25 14.0
194 13 Gio 19 55 49 - 15 40 12 p 19 35 112 0 46 32 6 1 249 15.0
195 14 Ven 20 55 13 - 12 14 25 p 20 20 108 1 43 36 7 13 255 16.0
196 15 Sab 21 51 33 - 8 9 6 p 20 59 102 2 37 40 8 24 261 17.0
197 16 Dom 22 45 2 - 3 44 7 p 21 33 96 3 28 45 9 32 267 18.0
198 17 Lun 23 36 13 + 0 43 28 p 22 5 90 4 17 49 10 37 273 19.0
199 18 Mar 0 25 48 + 5 0 10 p 22 36 84 5 4 54 11 40 279 20.0
200 19 Mer 1 14 28 + 8 55 37 p 23 7 78 5 50 58 12 41 284 21.0
201 20 Gio 2 2 49 + 12 21 44 p 23 39 74 6 36 61 13 40 289 22.0
202 21 Ven 2 51 19 + 15 12 3 0 13 70 7 22 64 14 37 292 23.0
203 22 Sab 3 40 16 + 17 21 6 0 50 66 8 9 66 15 31 295 24.0
204 23 Dom 4 29 45 + 18 44 21 1 31 64 8 56 67 16 23 296 25.0
205 24 Lun 5 19 42 + 19 18 30 2 16 64 9 43 67 17 10 296 26.0
206 25 Mar 6 9 52 + 19 1 45 3 5 64 10 31 67 17 54 295 27.0
207 26 Mer 6 59 57 + 17 54 20 3 58 66 11 19 65 18 34 292 28.0
208 27 Gio 7 49 40 + 15 58 41 4 55 69 12 6 63 19 11 289 29.0
209 28 Ven 8 38 52 + 13 19 25 5 53 73 12 52 60 19 44 285 0.4
210 29 Sab 9 27 31 + 10 2 59 6 53 78 13 38 56 20 15 279 1.4
211 30 Dom 10 15 50 + 6 17 25 7 54 83 14 24 52 20 46 274 2.4
212 31 Lun 11 4 12 + 2 11 51 8 56 89 15 10 48 21 16 268 3.4
Vai alla HomePage di Astronomia.