LONGITUDINE DEL MERIDIANO CENTRALE
       DI MARTE, GIOVE E SATURNO PER IL 1995
             (riferiti alle ore 0 TDT)

  DATA        Marte   Giove     Giove    Saturno
                       Sis. I   Sis. II   Sis. I
------------------------------------------------
Lug  1 Sab    274.7      71.2      2.8      80.5
     2 Dom    264.9     229.2    153.1     204.9
     3 Lun    255.2      27.1    303.4     329.3
     4 Mar    245.5     185.1     93.8      93.6
     5 Mer    235.7     343.0    244.1     218.0
     6 Gio    226.0     140.9     34.4     342.4
     7 Ven    216.2     298.9    184.7     106.8
     8 Sab    206.5      96.8    335.0     321.1
     9 Dom    196.7     254.7    125.3     355.5
    10 Lun    187.0      52.6    275.6     119.9
    11 Mar    177.2     210.6     65.9     244.3
    12 Mer    167.5       8.5    216.1       8.6
    13 Gio    157.7     166.4      6.4     133.0
    14 Ven    147.9     324.3    156.7     257.4
    15 Sab    138.2     122.2    307.0      21.8
    16 Dom    128.4     280.1     97.2     146.2
    17 Lun    118.6      78.0    247.5     270.6
    18 Mar    108.9     235.9     37.8      34.9
    19 Mer     99.1      33.8    188.0     159.3
    20 Gio     89.3     191.7    338.3     283.7
    21 Ven     79.5     349.5    128.5      48.1
    22 Sab     69.8     147.4    278.8     172.5
    23 Dom     60.0     305.3     69.0     296.9
    24 Lun     50.2     103.1    219.3      61.3
    25 Mar     40.4     261.0      9.5     185.6
    26 Mer     30.6      58.9    159.7     310.0
    27 Gio     20.9     216.7    309.9      74.4
    28 Ven     11.1      14.6    100.2     198.8
    29 Sab      1.3     172.4    250.4     323.2
    30 Dom    351.5     330.3     40.6      87.6
    31 Lun    341.7     128.1    190.8     212.0

Vai alla HomePage di Astronomia.