P L U T O N E
-------------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
182 Lug 1 15 56 4 - 6 17 44 29.08521 241.88 29.843658 137.6 9900.388 21 18 11 15 51 98 21 30 42 s 3 10 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.3 0.00 238.80 -16.81 239.57 -17.90 0.00 298 -0.07 84 118
183 Lug 2 15 55 59 - 6 17 53 29.09608 241.97 29.843828 136.7 9901.385 21 14 10 15 47 98 21 26 42 s 3 6 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.3 0.00 295.16 -16.79 295.94 -17.90 0.00 297 -0.07 84 117
184 Lug 3 15 55 55 - 6 18 3 29.10715 242.06 29.843998 135.8 9902.382 21 10 10 15 43 98 21 22 42 s 3 2 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.4 0.00 351.52 -16.77 352.30 -17.91 0.00 297 -0.07 84 117
185 Lug 4 15 55 50 - 6 18 13 29.11843 242.15 29.844168 134.8 9903.379 21 6 9 15 39 98 21 18 42 s 2 58 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.4 0.00 47.88 -16.75 48.66 -17.91 0.00 296 -0.07 84 116
186 Lug 5 15 55 46 - 6 18 23 29.12992 242.25 29.844338 133.9 9904.376 21 2 9 15 35 98 21 14 42 s 2 54 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.4 0.00 104.24 -16.73 105.03 -17.92 0.00 296 -0.07 84 116
187 Lug 6 15 55 41 - 6 18 34 29.14161 242.35 29.844508 133.0 9905.374 20 58 9 15 31 98 21 10 42 s 2 50 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.4 0.00 160.60 -16.72 161.39 -17.93 0.00 295 -0.07 84 115
188 Lug 7 15 55 37 - 6 18 46 29.15349 242.45 29.844678 132.1 9906.371 20 54 9 15 27 98 21 6 42 s 2 46 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.4 0.00 216.96 -16.70 217.75 -17.93 0.00 295 -0.07 84 115
189 Lug 8 15 55 33 - 6 18 59 29.16556 242.55 29.844849 131.2 9907.368 20 50 9 15 23 98 21 2 42 s 2 42 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.5 0.00 273.33 -16.68 274.12 -17.94 0.00 295 -0.07 84 115
190 Lug 9 15 55 29 - 6 19 12 29.17783 242.65 29.845019 130.3 9908.365 20 46 9 15 19 98 20 58 42 s 2 38 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.5 0.00 329.69 -16.66 330.48 -17.94 0.00 294 -0.07 84 114
191 Lug 10 15 55 25 - 6 19 25 29.19028 242.75 29.845190 129.3 9909.363 20 42 10 15 15 98 20 54 42 s 2 34 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.5 0.00 26.05 -16.65 26.85 -17.95 0.00 294 -0.07 84 114
192 Lug 11 15 55 21 - 6 19 40 29.20291 242.86 29.845360 128.4 9910.360 20 38 10 15 11 98 20 50 42 s 2 29 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.5 0.00 82.41 -16.63 83.21 -17.95 0.00 293 -0.07 84 113
193 Lug 12 15 55 18 - 6 19 55 29.21572 242.96 29.845531 127.5 9911.357 20 34 10 15 7 98 20 46 42 s 2 25 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.5 0.00 138.78 -16.62 139.57 -17.96 0.00 293 -0.07 84 113
194 Lug 13 15 55 14 - 6 20 10 29.22871 243.07 29.845702 126.6 9912.354 20 30 11 15 3 98 20 42 42 s 2 21 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 195.14 -16.60 195.94 -17.97 0.00 293 -0.07 84 113
195 Lug 14 15 55 10 - 6 20 27 29.24186 243.18 29.845873 125.7 9913.352 20 26 12 14 59 98 20 38 42 s 2 17 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 251.50 -16.59 252.30 -17.97 0.00 292 -0.07 84 112
196 Lug 15 15 55 7 - 6 20 43 29.25519 243.29 29.846044 124.7 9914.349 20 22 12 14 55 98 20 34 42 s 2 13 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 307.86 -16.57 308.66 -17.98 0.00 292 -0.07 84 112
197 Lug 16 15 55 4 - 6 21 1 29.26868 243.40 29.846215 123.8 9915.346 20 18 13 14 51 98 20 30 42 s 2 9 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 4.23 -16.56 5.02 -17.98 0.00 292 -0.07 84 112
198 Lug 17 15 55 1 - 6 21 19 29.28233 243.51 29.846386 122.9 9916.343 20 14 14 14 47 98 20 26 42 s 2 5 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 60.59 -16.54 61.39 -17.99 0.00 291 -0.07 84 111
199 Lug 18 15 54 57 - 6 21 37 29.29614 243.63 29.846557 122.0 9917.340 20 10 15 14 43 98 20 22 42 s 2 1 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 116.95 -16.53 117.75 -18.00 0.00 291 -0.07 84 111
200 Lug 19 15 54 54 - 6 21 56 29.31010 243.74 29.846728 121.0 9918.338 20 6 17 14 39 98 20 18 42 s 1 57 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 173.32 -16.52 174.11 -18.00 0.00 291 -0.07 84 111
201 Lug 20 15 54 52 - 6 22 16 29.32421 243.86 29.846899 120.1 9919.335 20 2 18 14 35 98 20 14 42 s 1 53 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 229.68 -16.50 230.48 -18.01 0.00 290 -0.07 84 110
202 Lug 21 15 54 49 - 6 22 36 29.33847 243.98 29.847071 119.2 9920.332 19 58 19 14 31 98 20 10 42 s 1 49 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 286.04 -16.49 286.84 -18.01 0.00 290 -0.07 84 110
203 Lug 22 15 54 46 - 6 22 57 29.35287 244.10 29.847242 118.3 9921.329 19 54 21 14 27 98 20 6 42 s 1 45 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 342.41 -16.48 343.20 -18.02 0.00 290 -0.07 84 110
204 Lug 23 15 54 44 - 6 23 19 29.36741 244.22 29.847413 117.3 9922.327 19 50 23 14 24 98 20 3 42 s 1 41 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 38.77 -16.47 39.56 -18.03 0.00 290 -0.07 84 110
205 Lug 24 15 54 41 - 6 23 41 29.38208 244.34 29.847585 116.4 9923.324 19 46 24 14 20 98 19 59 42 s 1 37 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 95.14 -16.46 95.93 -18.03 0.00 289 -0.07 84 109
206 Lug 25 15 54 39 - 6 24 4 29.39688 244.47 29.847757 115.5 9924.321 19 42 26 14 16 98 19 55 42 s 1 34 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 151.50 -16.45 152.29 -18.04 0.00 289 -0.07 84 109
207 Lug 26 15 54 37 - 6 24 27 29.41181 244.59 29.847928 114.5 9925.318 19 38 28 14 12 98 19 51 42 s 1 30 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 207.87 -16.44 208.65 -18.04 0.00 289 -0.07 84 109
208 Lug 27 15 54 35 - 6 24 51 29.42686 244.71 29.848100 113.6 9926.316 19 34 30 14 8 98 19 47 42 s 1 26 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 264.23 -16.43 265.02 -18.05 0.00 288 -0.07 84 108
209 Lug 28 15 54 33 - 6 25 15 29.44202 244.84 29.848272 112.7 9927.313 19 30 33 14 4 98 19 43 42 s 1 22 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 320.60 -16.42 321.38 -18.06 0.00 288 -0.07 84 108
210 Lug 29 15 54 31 - 6 25 40 29.45730 244.97 29.848444 111.7 9928.310 19 26 35 14 0 98 19 39 42 s 1 18 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 16.96 -16.41 17.74 -18.06 0.00 288 -0.07 84 108
211 Lug 30 15 54 29 - 6 26 5 29.47269 245.10 29.848616 110.8 9929.307 19 22 37 13 56 98 19 35 42 s 1 14 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 73.33 -16.40 74.10 -18.07 0.00 288 -0.07 84 108
212 Lug 31 15 54 28 - 6 26 31 29.48817 245.22 29.848788 109.9 9930.305 19 18 40 13 52 98 19 31 42 s 1 10 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 129.69 -16.40 130.46 -18.07 0.00 287 -0.07 84 107
Vai alla HomePage di Astronomia.