SOLE - 1995 Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Sab 12 3 44.8 4 40 57 12 16 71 19 51 303 4 6 20 26 2 28 22 3 1 -3.75
2 Dom 12 3 56.4 4 40 57 12 16 71 19 51 303 4 6 20 26 2 29 22 2 2 -3.94
3 Lun 12 4 7.7 4 41 57 12 16 71 19 51 303 4 7 20 25 2 30 22 2 3 -4.13
4 Mar 12 4 18.7 4 41 58 12 16 71 19 51 302 4 7 20 25 2 31 22 1 4 -4.31
5 Mer 12 4 29.3 4 42 58 12 16 71 19 51 302 4 8 20 25 2 32 22 0 5 -4.49
6 Gio 12 4 39.6 4 43 58 12 17 71 19 50 302 4 9 20 24 2 33 22 0 6 -4.66
7 Ven 12 4 49.5 4 43 58 12 17 71 19 50 302 4 9 20 24 2 34 21 59 7 -4.83
8 Sab 12 4 59.0 4 44 58 12 17 70 19 50 302 4 10 20 24 2 35 21 58 8 -4.98
9 Dom 12 5 8.1 4 45 58 12 17 70 19 49 302 4 11 20 23 2 36 21 57 9 -5.14
10 Lun 12 5 16.8 4 45 58 12 17 70 19 49 301 4 12 20 23 2 37 21 56 10 -5.28
11 Mar 12 5 25.1 4 46 59 12 17 70 19 48 301 4 12 20 22 2 39 21 55 11 -5.42
12 Mer 12 5 32.9 4 47 59 12 18 70 19 48 301 4 13 20 21 2 40 21 54 12 -5.55
13 Gio 12 5 40.2 4 48 59 12 18 70 19 47 301 4 14 20 21 2 41 21 53 13 -5.67
14 Ven 12 5 47.1 4 48 59 12 18 70 19 47 301 4 15 20 20 2 42 21 52 14 -5.79
15 Sab 12 5 53.5 4 49 59 12 18 70 19 46 300 4 16 20 20 2 44 21 51 15 -5.89
16 Dom 12 5 59.4 4 50 60 12 18 69 19 46 300 4 17 20 19 2 45 21 50 16 -5.99
17 Lun 12 6 4.8 4 51 60 12 18 69 19 45 300 4 18 20 18 2 47 21 49 17 -6.08
18 Mar 12 6 9.7 4 52 60 12 18 69 19 44 300 4 19 20 17 2 48 21 47 18 -6.16
19 Mer 12 6 14.1 4 53 60 12 18 69 19 43 299 4 19 20 16 2 49 21 46 19 -6.24
20 Gio 12 6 17.9 4 53 61 12 18 69 19 43 299 4 20 20 16 2 51 21 45 20 -6.30
21 Ven 12 6 21.2 4 54 61 12 18 69 19 42 299 4 21 20 15 2 52 21 43 21 -6.35
22 Sab 12 6 24.0 4 55 61 12 18 68 19 41 299 4 22 20 14 2 54 21 42 22 -6.40
23 Dom 12 6 26.2 4 56 61 12 18 68 19 40 298 4 23 20 13 2 55 21 40 23 -6.44
24 Lun 12 6 27.9 4 57 62 12 18 68 19 39 298 4 24 20 12 2 57 21 39 24 -6.47
25 Mar 12 6 29.0 4 58 62 12 18 68 19 38 298 4 26 20 11 2 59 21 37 25 -6.48
26 Mer 12 6 29.4 4 59 62 12 18 67 19 38 297 4 27 20 10 3 0 21 36 26 -6.49
27 Gio 12 6 29.3 5 0 63 12 18 67 19 37 297 4 28 20 9 3 2 21 34 27 -6.49
28 Ven 12 6 28.6 5 1 63 12 18 67 19 36 297 4 29 20 8 3 3 21 32 28 -6.48
29 Sab 12 6 27.3 5 2 63 12 18 67 19 34 296 4 30 20 6 3 5 21 31 29 -6.46
30 Dom 12 6 25.4 5 3 64 12 18 67 19 33 296 4 31 20 5 3 7 21 29 30 -6.42
31 Lun 12 6 22.9 5 4 64 12 18 66 19 32 296 4 32 20 4 3 8 21 27 31 -6.38
Vai alla HomePage di Astronomia.