SOLE - 1995 Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
182 1 Sab 2449899.5 18 34 18.69 6 37 58 + 23 9 1 1.0167 -2.92 2.83 120.29 98.088 1
183 2 Dom 2449900.5 18 38 15.25 6 42 6 + 23 5 4 1.0167 -2.46 2.94 107.05 99.041 2
184 3 Lun 2449901.5 18 42 11.80 6 46 14 + 23 0 43 1.0167 -2.01 3.05 93.82 99.997 3
185 4 Mar 2449902.5 18 46 8.36 6 50 22 + 22 55 57 1.0167 -1.55 3.16 80.58 100.949 4
186 5 Mer 2449903.5 18 50 4.91 6 54 30 + 22 50 48 1.0167 -1.10 3.27 67.34 101.901 5
187 6 Gio 2449904.5 18 54 1.47 6 58 37 + 22 45 14 1.0167 -0.65 3.37 54.11 102.857 6
188 7 Ven 2449905.5 18 57 58.02 7 2 43 + 22 39 17 1.0167 -0.19 3.48 40.87 103.809 7
189 8 Sab 2449906.5 19 1 54.58 7 6 49 + 22 32 57 1.0167 0.26 3.58 27.64 104.761 8
190 9 Dom 2449907.5 19 5 51.13 7 10 55 + 22 26 13 1.0167 0.71 3.69 14.40 105.717 9
191 10 Lun 2449908.5 19 9 47.69 7 15 1 + 22 19 6 1.0167 1.16 3.79 1.17 106.668 10
192 11 Mar 2449909.5 19 13 44.24 7 19 6 + 22 11 36 1.0166 1.61 3.89 347.93 107.620 11
193 12 Mer 2449910.5 19 17 40.80 7 23 10 + 22 3 42 1.0166 2.06 4.00 334.70 108.576 12
194 13 Gio 2449911.5 19 21 37.36 7 27 15 + 21 55 27 1.0166 2.51 4.10 321.46 109.528 13
195 14 Ven 2449912.5 19 25 33.91 7 31 18 + 21 46 48 1.0165 2.96 4.19 308.23 110.480 14
196 15 Sab 2449913.5 19 29 30.47 7 35 21 + 21 37 48 1.0165 3.40 4.29 295.00 111.436 15
197 16 Dom 2449914.5 19 33 27.02 7 39 24 + 21 28 25 1.0164 3.85 4.39 281.76 112.388 16
198 17 Lun 2449915.5 19 37 23.58 7 43 26 + 21 18 40 1.0164 4.29 4.48 268.53 113.340 17
199 18 Mar 2449916.5 19 41 20.13 7 47 28 + 21 8 34 1.0163 4.73 4.58 255.30 114.296 18
200 19 Mer 2449917.5 19 45 16.69 7 51 29 + 20 58 5 1.0163 5.17 4.67 242.07 115.249 19
201 20 Gio 2449918.5 19 49 13.24 7 55 30 + 20 47 16 1.0162 5.60 4.76 228.84 116.202 20
202 21 Ven 2449919.5 19 53 9.80 7 59 30 + 20 36 6 1.0162 6.03 4.85 215.60 117.159 21
203 22 Sab 2449920.5 19 57 6.35 8 3 30 + 20 24 34 1.0161 6.47 4.94 202.37 118.112 22
204 23 Dom 2449921.5 20 1 2.91 8 7 29 + 20 12 42 1.0160 6.89 5.03 189.14 119.066 23
205 24 Lun 2449922.5 20 4 59.46 8 11 27 + 20 0 30 1.0159 7.32 5.12 175.91 120.023 24
206 25 Mar 2449923.5 20 8 56.02 8 15 25 + 19 47 58 1.0159 7.74 5.20 162.69 120.977 25
207 26 Mer 2449924.5 20 12 52.57 8 19 22 + 19 35 6 1.0158 8.16 5.29 149.46 121.932 26
208 27 Gio 2449925.5 20 16 49.13 8 23 19 + 19 21 55 1.0157 8.58 5.37 136.23 122.890 27
209 28 Ven 2449926.5 20 20 45.69 8 27 15 + 19 8 24 1.0156 9.00 5.45 123.00 123.844 28
210 29 Sab 2449927.5 20 24 42.24 8 31 11 + 18 54 34 1.0154 9.41 5.53 109.77 124.799 29
211 30 Dom 2449928.5 20 28 38.80 8 35 6 + 18 40 26 1.0153 9.82 5.60 96.55 125.758 30
212 31 Lun 2449929.5 20 32 35.35 8 39 0 + 18 25 59 1.0152 10.22 5.68 83.32 126.713 31
Vai alla HomePage di Astronomia.