COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1995
GM X Y Z
-----------------------------------
1 -0.143068 0.923534 0.400409
2 -0.159803 0.921234 0.399412
3 -0.176493 0.918674 0.398303
4 -0.193131 0.915855 0.397081
5 -0.209714 0.912778 0.395748
6 -0.226235 0.909444 0.394303
7 -0.242692 0.905854 0.392748
8 -0.259078 0.902010 0.391082
9 -0.275390 0.897913 0.389306
10 -0.291624 0.893564 0.387422
11 -0.307775 0.888966 0.385429
12 -0.323839 0.884119 0.383328
13 -0.339812 0.879025 0.381119
14 -0.355691 0.873685 0.378804
15 -0.371470 0.868100 0.376383
16 -0.387146 0.862271 0.373856
17 -0.402715 0.856200 0.371223
18 -0.418172 0.849888 0.368486
19 -0.433513 0.843336 0.365645
20 -0.448733 0.836547 0.362700
21 -0.463828 0.829520 0.359653
22 -0.478793 0.822258 0.356505
23 -0.493624 0.814764 0.353255
24 -0.508316 0.807038 0.349905
25 -0.522865 0.799083 0.346456
26 -0.537266 0.790901 0.342908
27 -0.551515 0.782495 0.339264
28 -0.565608 0.773866 0.335523
29 -0.579540 0.765017 0.331687
30 -0.593308 0.755952 0.327756
31 -0.606906 0.746672 0.323733
Vai alla HomePage di Astronomia.