U R A N O
---------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
182 Lug 1 20 6 19 - 20 50 57 18.76389 156.06 19.718967 159.4 9899.564 1 31 44 p 21 1 118 1 44 27 6 26 242 5.7 8.2 3.73 1.000 1.0 0.00 54.37 -49.42 54.07 -50.43 0.03 79 -1.22 270 259
183 Lug 2 20 6 10 - 20 51 26 18.75828 156.01 19.719117 160.4 9900.561 1 27 39 p 20 57 118 1 40 27 6 22 242 5.7 8.2 3.73 1.000 1.0 0.00 249.29 -49.45 249.01 -50.42 0.03 80 -1.22 270 260
184 Lug 3 20 6 1 - 20 51 55 18.75296 155.97 19.719268 161.4 9901.558 1 23 34 p 20 53 118 1 36 27 6 18 242 5.7 8.2 3.73 1.000 0.9 0.00 84.21 -49.49 83.94 -50.41 0.03 80 -1.22 270 260
185 Lug 4 20 5 51 - 20 52 24 18.74791 155.93 19.719418 162.4 9902.555 1 19 29 p 20 49 118 1 32 27 6 14 242 5.7 8.2 3.74 1.000 0.9 0.00 279.12 -49.52 278.88 -50.40 0.03 80 -1.22 270 260
186 Lug 5 20 5 42 - 20 52 53 18.74315 155.89 19.719569 163.4 9903.552 1 15 23 p 20 45 118 1 28 27 6 10 242 5.7 8.2 3.74 1.000 0.9 0.00 114.04 -49.56 113.81 -50.39 0.03 80 -1.22 270 260
187 Lug 6 20 5 32 - 20 53 22 18.73866 155.85 19.719719 164.4 9904.550 1 11 18 p 20 41 118 1 23 27 6 6 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.8 0.00 308.96 -49.60 308.74 -50.38 0.03 80 -1.22 270 260
188 Lug 7 20 5 23 - 20 53 51 18.73447 155.81 19.719869 165.4 9905.547 1 7 13 p 20 37 118 1 19 27 6 2 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.8 0.00 143.87 -49.63 143.67 -50.37 0.02 80 -1.22 270 260
189 Lug 8 20 5 13 - 20 54 21 18.73055 155.78 19.720020 166.4 9906.544 1 3 7 p 20 33 118 1 15 27 5 57 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.7 0.00 338.78 -49.67 338.60 -50.36 0.02 80 -1.21 270 260
190 Lug 9 20 5 3 - 20 54 50 18.72692 155.75 19.720170 167.3 9907.541 0 59 2 p 20 29 118 1 11 27 5 53 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.7 0.00 173.69 -49.71 173.53 -50.35 0.02 81 -1.21 270 261
191 Lug 10 20 4 54 - 20 55 20 18.72358 155.72 19.720320 168.3 9908.538 0 54 56 p 20 25 118 1 7 27 5 49 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.6 0.00 8.61 -49.75 8.45 -50.34 0.02 81 -1.21 270 261
192 Lug 11 20 4 44 - 20 55 49 18.72052 155.70 19.720471 169.3 9909.535 0 50 50 p 20 21 118 1 3 27 5 45 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.6 0.00 203.52 -49.78 203.38 -50.32 0.02 81 -1.21 270 261
193 Lug 12 20 4 34 - 20 56 19 18.71776 155.67 19.720621 170.3 9910.532 0 46 45 p 20 17 118 0 59 27 5 41 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.5 0.00 38.42 -49.82 38.30 -50.31 0.02 81 -1.21 271 261
194 Lug 13 20 4 24 - 20 56 49 18.71528 155.65 19.720771 171.3 9911.530 0 42 39 p 20 13 118 0 55 27 5 37 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.5 0.00 233.33 -49.86 233.23 -50.30 0.01 82 -1.21 271 262
195 Lug 14 20 4 14 - 20 57 19 18.71309 155.63 19.720921 172.3 9912.527 0 38 33 p 20 9 118 0 51 27 5 33 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.4 0.00 68.24 -49.90 68.15 -50.29 0.01 82 -1.21 271 262
196 Lug 15 20 4 4 - 20 57 49 18.71119 155.62 19.721071 173.3 9913.524 0 34 27 p 20 5 118 0 47 27 5 29 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.4 0.00 263.15 -49.94 263.08 -50.28 0.01 83 -1.21 271 263
197 Lug 16 20 3 54 - 20 58 19 18.70958 155.60 19.721221 174.3 9914.521 0 30 21 p 20 1 118 0 42 27 5 24 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.3 0.00 98.05 -49.98 98.00 -50.27 0.01 84 -1.21 271 264
198 Lug 17 20 3 44 - 20 58 49 18.70826 155.59 19.721372 175.3 9915.518 0 26 15 p 19 57 118 0 38 27 5 20 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.2 0.00 292.96 -50.01 292.92 -50.26 0.01 85 -1.21 271 265
199 Lug 18 20 3 34 - 20 59 18 18.70724 155.58 19.721522 176.3 9916.515 0 22 10 p 19 52 118 0 34 27 5 16 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.2 0.00 127.86 -50.05 127.84 -50.25 0.01 87 -1.21 271 267
200 Lug 19 20 3 24 - 20 59 48 18.70651 155.58 19.721672 177.2 9917.513 0 18 4 p 19 48 118 0 30 27 5 12 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.1 0.00 322.76 -50.09 322.76 -50.24 0.00 90 -1.21 271 270
201 Lug 20 20 3 14 - 21 0 18 18.70607 155.57 19.721822 178.2 9918.510 0 13 58 p 19 44 118 0 26 27 5 8 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.1 0.00 157.66 -50.13 157.67 -50.23 0.00 96 -1.21 271 276
202 Lug 21 20 3 4 - 21 0 48 18.70593 155.57 19.721972 179.1 9919.507 0 9 52 p 19 40 118 0 22 27 5 4 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.1 0.00 352.56 -50.17 352.59 -50.22 0.00 113 -1.20 271 293
203 Lug 22 20 2 54 - 21 1 18 18.70609 155.57 19.722122 179.4 9920.504 0 5 46 p 19 36 118 0 18 27 5 0 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.0 0.00 187.46 -50.21 187.51 -50.21 0.00 184 -1.20 271 4
204 Lug 23 20 2 44 - 21 1 47 18.70654 155.58 19.722272 178.6 9921.501 0 1 40 p 19 32 118 0 14 27 4 55 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.1 0.00 22.36 -50.25 22.42 -50.20 0.00 232 -1.20 271 52
205 Lug 24 20 2 34 - 21 2 17 18.70728 155.58 19.722421 177.7 9923.495 23 53 28 19 24 118 s 0 6 27 s 4 47 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.1 0.00 217.26 -50.29 217.34 -50.18 0.00 243 -1.20 271 63
206 Lug 25 20 2 24 - 21 2 46 18.70832 155.59 19.722571 176.7 9924.493 23 49 22 19 20 118 s 0 2 27 s 4 43 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.2 0.00 52.15 -50.32 52.25 -50.17 0.01 248 -1.20 271 68
207 Lug 26 20 2 13 - 21 3 16 18.70966 155.60 19.722721 175.7 9925.490 23 45 16 19 16 118 23 57 27 s 4 39 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.2 0.00 247.05 -50.36 247.16 -50.16 0.01 250 -1.20 271 70
208 Lug 27 20 2 3 - 21 3 45 18.71130 155.62 19.722871 174.7 9926.487 23 41 10 19 12 118 23 53 27 s 4 35 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.3 0.00 81.94 -50.40 82.07 -50.15 0.01 252 -1.20 271 72
209 Lug 28 20 1 53 - 21 4 14 18.71323 155.63 19.723021 173.7 9927.484 23 37 5 19 8 118 23 49 27 s 4 31 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.3 0.00 276.84 -50.44 276.98 -50.14 0.01 253 -1.20 271 73
210 Lug 29 20 1 43 - 21 4 43 18.71545 155.65 19.723171 172.7 9928.481 23 32 59 19 4 118 23 45 27 s 4 27 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.4 0.00 111.73 -50.48 111.89 -50.13 0.01 254 -1.20 271 74
211 Lug 30 20 1 33 - 21 5 12 18.71797 155.67 19.723320 171.7 9929.478 23 28 53 19 0 118 23 41 27 s 4 22 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.4 0.00 306.62 -50.52 306.80 -50.12 0.01 254 -1.20 271 74
212 Lug 31 20 1 23 - 21 5 41 18.72078 155.69 19.723470 170.8 9930.476 23 24 47 18 56 118 23 37 27 s 4 18 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.5 0.00 141.51 -50.56 141.71 -50.11 0.02 255 -1.19 271 75
Vai alla HomePage di Astronomia.