V E N E R E
-----------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
182 Lug 1 5 37 16 + 23 2 6 1.66519 13.85 0.721356 13.9 9899.961 11 3 34 3 41 58 11 16 71 18 50 302 -3.9 0.8 10.02 0.970 19.9 0.30 184.68 -0.47 164.82 -0.38 1.70 87 -5.01 357 267
183 Lug 2 5 42 34 + 23 7 7 1.66787 13.87 0.721232 13.7 9900.962 11 4 56 3 42 57 11 17 71 18 52 303 -3.9 0.8 10.00 0.971 19.5 0.29 187.38 -0.49 167.91 -0.45 1.67 87 -5.00 357 267
184 Lug 3 5 47 53 + 23 11 27 1.67049 13.89 0.721109 13.4 9901.963 11 6 19 3 43 57 11 18 71 18 53 303 -3.9 0.8 9.99 0.973 19.1 0.27 190.09 -0.51 171.00 -0.53 1.63 88 -4.99 358 268
185 Lug 4 5 53 12 + 23 15 8 1.67306 13.91 0.720988 13.1 9902.964 11 7 41 3 45 57 11 20 71 18 55 303 -3.9 0.8 9.97 0.974 18.7 0.26 192.79 -0.53 174.09 -0.60 1.60 89 -4.99 358 269
186 Lug 5 5 58 31 + 23 18 8 1.67557 13.94 0.720869 12.9 9903.965 11 9 4 3 46 57 11 21 71 18 57 303 -3.9 0.8 9.96 0.975 18.3 0.25 195.50 -0.55 177.18 -0.67 1.56 89 -4.98 359 269
187 Lug 6 6 3 51 + 23 20 27 1.67802 13.96 0.720752 12.6 9904.966 11 10 28 3 47 57 11 22 71 18 58 303 -3.9 0.8 9.94 0.976 17.9 0.24 198.20 -0.57 180.28 -0.74 1.53 90 -4.97 359 270
188 Lug 7 6 9 11 + 23 22 5 1.68042 13.98 0.720637 12.3 9905.967 11 11 51 3 48 57 11 24 71 19 0 303 -3.9 0.8 9.93 0.977 17.5 0.23 200.91 -0.58 183.37 -0.82 1.50 91 -4.96 360 271
189 Lug 8 6 14 31 + 23 23 2 1.68277 13.99 0.720523 12.1 9906.968 11 13 15 3 49 57 11 25 71 19 1 303 -3.9 0.8 9.92 0.978 17.1 0.22 203.61 -0.60 186.46 -0.89 1.46 91 -4.96 0 271
190 Lug 9 6 19 51 + 23 23 18 1.68506 14.01 0.720413 11.8 9907.969 11 14 39 3 51 57 11 27 71 19 2 303 -3.9 0.8 9.90 0.979 16.8 0.21 206.32 -0.62 189.56 -0.96 1.43 92 -4.95 1 272
191 Lug 10 6 25 11 + 23 22 53 1.68729 14.03 0.720304 11.5 9908.969 11 16 2 3 52 57 11 28 71 19 4 303 -3.9 0.8 9.89 0.980 16.4 0.20 209.02 -0.63 192.65 -1.03 1.39 93 -4.94 1 273
192 Lug 11 6 30 32 + 23 21 46 1.68947 14.05 0.720198 11.2 9909.970 11 17 26 3 54 57 11 29 71 19 5 303 -3.9 0.8 9.88 0.981 16.0 0.19 211.73 -0.65 195.75 -1.10 1.36 94 -4.94 2 274
193 Lug 12 6 35 52 + 23 19 58 1.69160 14.07 0.720094 11.0 9910.971 11 18 50 3 55 57 11 31 71 19 6 303 -3.9 0.8 9.86 0.982 15.6 0.18 214.44 -0.67 198.85 -1.16 1.33 94 -4.93 2 274
194 Lug 13 6 41 12 + 23 17 29 1.69367 14.09 0.719993 10.7 9911.972 11 20 13 3 57 57 11 32 71 19 7 303 -3.9 0.8 9.85 0.982 15.2 0.17 217.14 -0.68 201.94 -1.23 1.29 95 -4.93 3 275
195 Lug 14 6 46 32 + 23 14 19 1.69568 14.10 0.719894 10.4 9912.973 11 21 37 3 59 57 11 34 71 19 8 303 -3.9 0.8 9.84 0.983 14.8 0.16 219.85 -0.70 205.04 -1.30 1.26 96 -4.92 3 276
196 Lug 15 6 51 52 + 23 10 28 1.69764 14.12 0.719798 10.2 9913.974 11 22 60 4 0 57 11 35 71 19 9 303 -3.9 0.8 9.83 0.984 14.4 0.16 222.56 -0.71 208.14 -1.36 1.22 97 -4.91 4 277
197 Lug 16 6 57 11 + 23 5 55 1.69954 14.13 0.719705 9.9 9914.975 11 24 23 4 2 58 11 36 71 19 10 302 -3.9 0.8 9.82 0.985 14.0 0.15 225.27 -0.72 211.24 -1.43 1.19 97 -4.91 4 277
198 Lug 17 7 2 30 + 23 0 42 1.70139 14.15 0.719615 9.6 9915.976 11 25 45 4 4 58 11 38 71 19 11 302 -3.9 0.8 9.81 0.986 13.7 0.14 227.98 -0.74 214.34 -1.49 1.16 98 -4.90 5 278
199 Lug 18 7 7 49 + 22 54 47 1.70318 14.16 0.719527 9.3 9916.977 11 27 8 4 6 58 11 39 71 19 12 302 -3.9 0.8 9.80 0.987 13.3 0.13 230.68 -0.75 217.44 -1.55 1.12 99 -4.90 5 279
200 Lug 19 7 13 8 + 22 48 13 1.70491 14.18 0.719443 9.1 9917.978 11 28 29 4 8 58 11 40 71 19 13 302 -3.9 0.8 9.79 0.987 12.9 0.12 233.39 -0.76 220.54 -1.61 1.09 100 -4.89 6 280
201 Lug 20 7 18 26 + 22 40 57 1.70659 14.19 0.719362 8.8 9918.979 11 29 51 4 9 58 11 42 71 19 14 302 -3.9 0.8 9.78 0.988 12.5 0.12 236.10 -0.77 223.64 -1.67 1.06 101 -4.89 6 281
202 Lug 21 7 23 43 + 22 33 2 1.70820 14.21 0.719283 8.5 9919.980 11 31 12 4 11 58 11 43 70 19 14 302 -3.9 0.8 9.77 0.989 12.1 0.11 238.81 -0.78 226.74 -1.73 1.02 102 -4.88 7 282
203 Lug 22 7 29 0 + 22 24 27 1.70976 14.22 0.719209 8.3 9920.981 11 32 32 4 13 59 11 44 70 19 15 301 -3.9 0.8 9.76 0.990 11.7 0.10 241.52 -0.80 229.84 -1.78 0.99 102 -4.88 7 282
204 Lug 23 7 34 17 + 22 15 12 1.71126 14.23 0.719137 8.0 9921.982 11 33 51 4 15 59 11 46 70 19 16 301 -3.9 0.8 9.75 0.990 11.3 0.10 244.23 -0.80 232.94 -1.84 0.96 103 -4.87 8 283
205 Lug 24 7 39 32 + 22 5 18 1.71271 14.24 0.719068 7.7 9922.983 11 35 10 4 18 59 11 47 70 19 16 301 -3.9 0.8 9.74 0.991 10.9 0.09 246.94 -0.81 236.04 -1.89 0.93 104 -4.87 8 284
206 Lug 25 7 44 47 + 21 54 45 1.71409 14.26 0.719003 7.5 9923.984 11 36 28 4 20 59 11 48 70 19 17 301 -3.9 0.8 9.73 0.992 10.6 0.08 249.65 -0.82 239.15 -1.95 0.89 105 -4.87 9 285
207 Lug 26 7 50 2 + 21 43 34 1.71542 14.27 0.718942 7.2 9924.985 11 37 46 4 22 60 11 50 70 19 17 300 -3.9 0.8 9.73 0.992 10.2 0.08 252.37 -0.83 242.25 -2.00 0.86 106 -4.86 9 286
208 Lug 27 7 55 15 + 21 31 45 1.71669 14.28 0.718884 6.9 9925.985 11 39 3 4 24 60 11 51 69 19 17 300 -3.9 0.8 9.72 0.993 9.8 0.07 255.08 -0.84 245.35 -2.05 0.83 107 -4.86 10 287
209 Lug 28 8 0 28 + 21 19 18 1.71789 14.29 0.718829 6.6 9926.986 11 40 18 4 26 60 11 52 69 19 18 300 -3.9 0.8 9.71 0.993 9.4 0.07 257.79 -0.84 248.46 -2.09 0.79 108 -4.86 10 288
210 Lug 29 8 5 40 + 21 6 14 1.71904 14.30 0.718778 6.4 9927.987 11 41 33 4 28 60 11 54 69 19 18 299 -3.9 0.8 9.71 0.994 9.0 0.06 260.50 -0.85 251.56 -2.14 0.76 109 -4.85 11 289
211 Lug 30 8 10 51 + 20 52 33 1.72013 14.31 0.718730 6.1 9928.988 11 42 48 4 31 61 11 55 69 19 18 299 -3.9 0.8 9.70 0.994 8.6 0.06 263.22 -0.86 254.67 -2.18 0.73 110 -4.85 11 290
212 Lug 31 8 16 1 + 20 38 16 1.72117 14.31 0.718687 5.8 9929.989 11 44 1 4 33 61 11 56 69 19 18 299 -3.9 0.7 9.69 0.995 8.3 0.05 265.93 -0.86 257.77 -2.22 0.70 111 -4.85 12 291
Vai alla HomePage di Astronomia.