G I O V E
---------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 Ago 1 16 14 57 - 20 37 5 4.77893 39.74 5.320427 117.2 9931.316 19 35 11 15 4 118 19 47 27 s 0 31 242 -2.3 5.4 41.20 0.993 9.8 0.30 153.19 -3.24 143.41 -3.15 3.49 280 -19.24 10 100
214 Ago 2 16 14 56 - 20 37 15 4.79256 39.86 5.320111 116.3 9932.313 19 31 15 15 0 118 19 43 27 s 0 27 242 -2.3 5.4 41.08 0.993 9.8 0.30 303.66 -3.24 293.80 -3.15 3.51 280 -19.19 10 100
215 Ago 3 16 14 56 - 20 37 27 4.80630 39.97 5.319795 115.3 9933.311 19 27 19 14 56 118 19 39 27 s 0 23 242 -2.3 5.4 40.97 0.993 9.9 0.31 94.12 -3.23 84.18 -3.14 3.53 280 -19.13 10 100
216 Ago 4 16 14 57 - 20 37 42 4.82016 40.08 5.319479 114.4 9934.308 19 23 24 14 52 118 19 36 27 s 0 19 242 -2.3 5.4 40.85 0.992 10.0 0.31 244.59 -3.23 234.57 -3.14 3.55 280 -19.08 10 100
217 Ago 5 16 14 58 - 20 37 58 4.83412 40.20 5.319163 113.4 9935.305 19 19 30 14 48 118 19 32 27 s 0 15 242 -2.3 5.4 40.73 0.992 10.1 0.31 35.05 -3.22 24.96 -3.14 3.56 280 -19.02 10 100
218 Ago 6 16 14 60 - 20 38 16 4.84818 40.32 5.318846 112.5 9936.303 19 15 37 14 44 118 19 28 27 s 0 11 242 -2.3 5.4 40.61 0.992 10.2 0.32 185.51 -3.22 175.34 -3.14 3.58 280 -18.97 10 100
219 Ago 7 16 15 3 - 20 38 36 4.86234 40.44 5.318529 111.5 9937.300 19 11 44 14 40 118 19 24 27 s 0 7 242 -2.3 5.4 40.50 0.992 10.2 0.32 335.96 -3.22 325.73 -3.13 3.59 280 -18.91 10 100
220 Ago 8 16 15 6 - 20 38 58 4.87660 40.55 5.318212 110.6 9938.297 19 7 53 14 37 118 19 20 27 s 0 3 242 -2.3 5.4 40.38 0.992 10.3 0.32 126.41 -3.21 116.11 -3.13 3.60 280 -18.86 10 100
221 Ago 9 16 15 10 - 20 39 22 4.89094 40.67 5.317895 109.6 9939.294 19 4 2 14 33 118 19 16 27 23 59 242 -2.3 5.4 40.26 0.992 10.3 0.33 276.85 -3.21 266.50 -3.13 3.61 280 -18.80 10 100
222 Ago 10 16 15 16 - 20 39 48 4.90537 40.79 5.317577 108.7 9940.292 19 0 11 14 29 118 19 12 27 23 56 242 -2.3 5.4 40.14 0.992 10.4 0.33 67.30 -3.20 56.88 -3.13 3.62 280 -18.75 10 100
223 Ago 11 16 15 21 - 20 40 16 4.91988 40.91 5.317259 107.8 9941.289 18 56 22 14 25 118 19 8 27 23 52 242 -2.3 5.4 40.02 0.992 10.5 0.33 217.74 -3.20 207.27 -3.13 3.63 280 -18.69 10 100
224 Ago 12 16 15 28 - 20 40 45 4.93447 41.04 5.316941 106.8 9942.286 18 52 33 14 21 118 19 5 27 23 48 242 -2.3 5.4 39.90 0.992 10.5 0.33 8.17 -3.20 357.65 -3.12 3.64 280 -18.64 10 100
225 Ago 13 16 15 35 - 20 41 16 4.94914 41.16 5.316623 105.9 9943.284 18 48 45 14 18 118 19 1 27 23 44 242 -2.2 5.4 39.79 0.992 10.6 0.34 158.60 -3.19 148.03 -3.12 3.65 280 -18.58 10 100
226 Ago 14 16 15 44 - 20 41 49 4.96387 41.28 5.316304 105.0 9944.281 18 44 58 14 14 118 18 57 27 23 40 242 -2.2 5.4 39.67 0.991 10.6 0.34 309.03 -3.19 298.41 -3.12 3.65 280 -18.53 10 100
227 Ago 15 16 15 52 - 20 42 24 4.97867 41.40 5.315985 104.0 9945.279 18 41 11 14 10 118 18 53 27 23 36 242 -2.2 5.4 39.55 0.991 10.7 0.34 99.46 -3.18 88.80 -3.12 3.65 280 -18.47 10 100
228 Ago 16 16 16 2 - 20 43 1 4.99354 41.53 5.315666 103.1 9946.276 18 37 26 14 6 118 18 50 27 23 33 242 -2.2 5.4 39.43 0.991 10.7 0.34 249.88 -3.18 239.18 -3.11 3.66 280 -18.42 10 100
229 Ago 17 16 16 12 - 20 43 39 5.00846 41.65 5.315347 102.2 9947.273 18 33 41 14 3 118 18 46 27 23 29 242 -2.2 5.4 39.31 0.991 10.7 0.34 40.30 -3.18 29.56 -3.11 3.66 280 -18.36 10 100
230 Ago 18 16 16 23 - 20 44 20 5.02344 41.78 5.315027 101.3 9948.271 18 29 56 13 59 118 18 42 27 23 25 242 -2.2 5.4 39.20 0.991 10.8 0.34 190.72 -3.17 179.94 -3.11 3.66 280 -18.31 10 100
231 Ago 19 16 16 35 - 20 45 1 5.03847 41.90 5.314707 100.4 9949.268 18 26 13 13 55 118 18 38 27 23 21 242 -2.2 5.4 39.08 0.991 10.8 0.35 341.13 -3.17 330.32 -3.11 3.66 280 -18.25 10 100
232 Ago 20 16 16 48 - 20 45 45 5.05354 42.03 5.314387 99.5 9950.266 18 22 30 13 52 118 18 35 27 23 17 242 -2.2 5.4 38.96 0.991 10.8 0.35 131.54 -3.16 120.70 -3.10 3.66 280 -18.20 10 100
233 Ago 21 16 17 1 - 20 46 30 5.06866 42.15 5.314067 98.5 9951.263 18 18 48 13 48 118 18 31 27 23 14 242 -2.2 5.4 38.85 0.991 10.9 0.35 281.95 -3.16 271.08 -3.10 3.66 280 -18.14 10 100
234 Ago 22 16 17 15 - 20 47 17 5.08382 42.28 5.313746 97.6 9952.260 18 15 7 13 44 118 18 27 27 23 10 242 -2.2 5.4 38.73 0.991 10.9 0.35 72.35 -3.16 61.46 -3.10 3.65 280 -18.09 10 100
235 Ago 23 16 17 30 - 20 48 6 5.09901 42.40 5.313426 96.7 9953.258 18 11 26 13 41 118 18 24 27 23 6 242 -2.2 5.4 38.62 0.991 10.9 0.35 222.75 -3.15 211.84 -3.10 3.65 280 -18.04 10 100
236 Ago 24 16 17 46 - 20 48 56 5.11423 42.53 5.313104 95.8 9954.255 18 7 46 13 37 118 18 20 27 23 3 242 -2.2 5.4 38.50 0.991 10.9 0.35 13.15 -3.15 2.22 -3.09 3.64 280 -17.98 10 100
237 Ago 25 16 18 2 - 20 49 48 5.12948 42.66 5.312783 94.9 9955.253 18 4 7 13 34 118 18 16 27 22 59 242 -2.2 5.4 38.39 0.991 10.9 0.35 163.54 -3.15 152.60 -3.09 3.64 280 -17.93 10 100
238 Ago 26 16 18 19 - 20 50 42 5.14475 42.78 5.312462 94.0 9956.250 18 0 28 13 30 118 18 13 27 22 55 242 -2.2 5.4 38.27 0.991 10.9 0.35 313.93 -3.14 302.98 -3.09 3.63 280 -17.88 10 100
239 Ago 27 16 18 37 - 20 51 37 5.16004 42.91 5.312140 93.1 9957.248 17 56 50 13 26 118 18 9 27 22 51 242 -2.2 5.4 38.16 0.991 10.9 0.35 104.32 -3.14 93.36 -3.09 3.62 280 -17.82 10 100
240 Ago 28 16 18 55 - 20 52 33 5.17534 43.04 5.311818 92.2 9958.245 17 53 13 13 23 118 18 5 27 22 48 242 -2.1 5.4 38.05 0.991 11.0 0.35 254.71 -3.13 243.74 -3.08 3.62 280 -17.77 10 100
241 Ago 29 16 19 14 - 20 53 31 5.19066 43.17 5.311495 91.4 9959.243 17 49 37 13 19 118 18 2 27 22 44 242 -2.1 5.4 37.93 0.991 11.0 0.35 45.09 -3.13 34.12 -3.08 3.61 280 -17.72 10 100
242 Ago 30 16 19 34 - 20 54 31 5.20597 43.29 5.311173 90.5 9960.240 17 46 1 13 16 118 17 58 27 22 40 242 -2.1 5.4 37.82 0.991 11.0 0.34 195.47 -3.13 184.50 -3.08 3.60 280 -17.67 10 100
243 Ago 31 16 19 54 - 20 55 32 5.22129 43.42 5.310850 89.6 9961.238 17 42 26 13 12 118 17 55 27 22 37 242 -2.1 5.4 37.71 0.991 11.0 0.34 345.85 -3.12 334.88 -3.08 3.58 280 -17.61 10 100
Vai alla HomePage di Astronomia.