Luna - 1995 Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------
GM Fase Distanza Semidiam. Parall. Lambda Beta é Colong. P GM
km ' " ' " ø ø ø ø ø
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.19 385842 15 29.11 56 49.8 -5.72 3.43 295.5 326.8 24.75 1
2 0.28 381963 15 38.55 57 24.4 -5.77 2.05 293.8 339.1 24.45 2
3 0.38 377983 15 48.43 58 0.7 -5.60 0.54 291.4 351.3 22.87 3
4 0.49 374027 15 58.46 58 37.5 -5.16 -1.03 288.4 3.5 19.95 4
5 0.60 370288 16 8.14 59 13.1 -4.42 -2.57 284.8 15.7 15.75 5
6 0.71 367020 16 16.76 59 44.7 -3.37 -3.98 280.6 27.9 10.41 6
7 0.81 364522 16 23.45 60 9.3 -2.03 -5.16 276.4 40.1 4.25 7
8 0.89 363097 16 27.31 60 23.4 -0.46 -6.01 273.0 52.3 357.73 8
9 0.95 362992 16 27.60 60 24.5 1.23 -6.46 272.1 64.5 351.39 9
10 0.99 364344 16 23.93 60 11.0 2.90 -6.47 281.2 76.7 345.72 10
11 1.00 367140 16 16.44 59 43.5 4.40 -6.06 16.5 88.9 341.11 11
12 0.98 371206 16 5.74 59 4.3 5.59 -5.26 55.3 101.1 337.77 12
13 0.93 376223 15 52.86 58 17.0 6.38 -4.17 61.3 113.3 335.80 13
14 0.87 381779 15 39.00 57 26.1 6.71 -2.86 64.1 125.4 335.18 14
15 0.79 387427 15 25.31 56 35.9 6.60 -1.44 66.5 137.6 335.83 15
16 0.70 392737 15 12.80 55 49.9 6.08 0.02 69.2 149.8 337.64 16
17 0.61 397342 15 2.22 55 11.1 5.23 1.44 72.2 162.0 340.48 17
18 0.51 400960 14 54.08 54 41.2 4.12 2.77 75.7 174.2 344.19 18
19 0.42 403411 14 48.65 54 21.3 2.85 3.97 79.4 186.5 348.59 19
20 0.33 404620 14 45.99 54 11.5 1.52 4.98 83.1 198.7 353.50 20
21 0.24 404611 14 46.01 54 11.6 0.20 5.79 86.8 210.9 358.70 21
22 0.17 403485 14 48.48 54 20.7 -1.04 6.35 90.1 223.1 3.96 22
23 0.10 401417 14 53.06 54 37.5 -2.13 6.63 92.5 235.4 9.05 23
24 0.05 398622 14 59.32 55 0.5 -3.05 6.62 93.1 247.6 13.75 24
25 0.02 395337 15 6.80 55 27.9 -3.77 6.31 88.7 259.9 17.83 25
26 0.00 391791 15 15.00 55 58.0 -4.28 5.68 47.8 272.1 21.12 26
27 0.01 388190 15 23.49 56 29.2 -4.58 4.76 312.6 284.3 23.44 27
28 0.04 384687 15 31.90 57 0.0 -4.70 3.58 300.1 296.6 24.65 28
29 0.09 381392 15 39.95 57 29.6 -4.63 2.19 295.6 308.8 24.64 29
30 0.16 378363 15 47.48 57 57.2 -4.40 0.65 292.2 321.1 23.33 30
31 0.25 375626 15 54.38 58 22.6 -3.98 -0.93 288.7 333.3 20.70 31
Vai alla HomePage di Astronomia.