Luna - 1995 Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
213 1 Mar 11 53 6 - 2 3 34 10 0 95 15 57 43 21 47 262 4.4
214 2 Mer 12 43 9 - 6 17 34 11 4 101 16 46 39 22 20 257 5.4
215 3 Gio 13 34 59 - 10 17 42 12 11 106 17 37 35 22 57 251 6.4
216 4 Ven 14 29 10 - 13 50 3 13 18 111 18 31 32 23 40 247 7.4
217 5 Sab 15 25 59 - 16 39 38 14 25 114 19 28 30 s 0 29 245 8.4
218 6 Dom 16 25 22 - 18 31 28 15 29 116 20 28 29 s 1 25 244 9.4
219 7 Lun 17 26 41 - 19 13 6 16 29 116 21 28 29 s 2 29 244 10.4
220 8 Mar 18 28 48 - 18 37 36 17 23 114 22 28 31 s 3 38 247 11.4
221 9 Mer 19 30 24 - 16 46 16 18 10 110 23 27 34 s 4 49 252 12.4
222 10 Gio 20 30 20 - 13 48 53 13.4
223 11 Ven 21 27 58 - 10 1 39 p 18 52 105 0 23 38 6 1 257 14.4
224 12 Sab 22 23 8 - 5 43 37 p 19 29 99 1 16 42 7 11 264 15.4
225 13 Dom 23 16 5 - 1 13 32 p 20 3 93 2 6 47 8 18 270 16.4
226 14 Lun 0 7 19 + 3 12 19 p 20 35 87 2 55 52 9 24 276 17.4
227 15 Mar 0 57 23 + 7 20 44 p 21 7 81 3 43 56 10 27 282 18.4
228 16 Mer 1 46 48 + 11 1 35 p 21 39 76 4 30 60 11 28 287 19.4
229 17 Gio 2 36 2 + 14 7 9 p 22 13 71 5 16 63 12 27 291 20.4
230 18 Ven 3 25 23 + 16 31 38 p 22 49 68 6 3 65 13 23 294 21.4
231 19 Sab 4 14 60 + 18 10 40 p 23 29 65 6 51 66 14 15 296 22.4
232 20 Dom 5 4 54 + 19 1 10 0 12 64 7 38 67 15 5 296 23.4
233 21 Lun 5 54 58 + 19 1 23 1 0 64 8 26 67 15 50 295 24.4
234 22 Mar 6 45 2 + 18 11 8 1 51 65 9 13 66 16 32 293 25.4
235 23 Mer 7 34 53 + 16 31 56 2 46 68 10 1 64 17 10 290 26.4
236 24 Gio 8 24 24 + 14 7 14 3 44 71 10 48 61 17 44 286 27.4
237 25 Ven 9 13 35 + 11 2 22 4 44 76 11 34 57 18 17 281 28.4
238 26 Sab 10 2 33 + 7 24 33 5 45 81 12 21 54 18 48 276 29.4
239 27 Dom 10 51 35 + 3 22 43 6 48 87 13 7 49 19 19 270 0.8
240 28 Lun 11 41 4 - 0 52 34 7 52 93 13 55 45 19 50 264 1.8
241 29 Mar 12 31 31 - 5 9 19 8 57 99 14 44 40 20 24 258 2.8
242 30 Mer 13 23 23 - 9 14 20 10 3 105 15 35 36 21 0 253 3.8
243 31 Gio 14 17 8 - 12 53 27 11 10 109 16 28 33 21 40 249 4.8
Vai alla HomePage di Astronomia.