M A R T E
---------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 Ago   1   12 23 44   -  2 16  4   1.85725   15.45   1.576098    58.0   9931.157   15 46  3     10  4   93     15 58   46     21 52   267    1.3   4.5    5.04   0.919   33.1   0.41   331.92  25.89   297.21  17.86   1.38   293    2.26   30  113
214 Ago   2   12 25 57   -  2 31 15   1.86323   15.50   1.574926    57.7   9932.156   15 44 20     10  3   93     15 56   45     21 49   267    1.3   4.5    5.02   0.919   33.0   0.41   322.13  25.83   287.60  17.70   1.37   293    2.25   30  113
215 Ago   3   12 28 10   -  2 46 28   1.86917   15.54   1.573748    57.3   9933.155   15 42 37     10  2   93     15 55   45     21 47   266    1.3   4.5    5.01   0.920   32.9   0.40   312.34  25.77   278.00  17.55   1.36   293    2.25   31  113
216 Ago   4   12 30 24   -  3  1 42   1.87506   15.59   1.572566    57.0   9934.153   15 40 54     10  2   94     15 53   45     21 44   266    1.4   4.5    4.99   0.920   32.8   0.40   302.55  25.70   268.39  17.39   1.35   293    2.24   31  113
217 Ago   5   12 32 37   -  3 16 57   1.88091   15.64   1.571379    56.7   9935.152   15 39 12     10  1   94     15 51   45     21 41   266    1.4   4.5    4.98   0.921   32.6   0.39   292.75  25.63   258.79  17.23   1.34   293    2.24   31  113
218 Ago   6   12 34 52   -  3 32 12   1.88671   15.69   1.570188    56.3   9936.151   15 37 30     10  0   94     15 50   44     21 39   265    1.4   4.5    4.96   0.922   32.5   0.39   282.96  25.56   249.18  17.07   1.33   293    2.23   31  113
219 Ago   7   12 37  7   -  3 47 28   1.89247   15.74   1.568991    56.0   9937.150   15 35 49      9 59   95     15 48   44     21 36   265    1.4   4.5    4.94   0.922   32.4   0.38   273.16  25.48   239.57  16.91   1.32   293    2.22   32  113
220 Ago   8   12 39 22   -  4  2 44   1.89819   15.79   1.567791    55.6   9938.149   15 34  8      9 58   95     15 46   44     21 33   265    1.4   4.5    4.93   0.923   32.3   0.38   263.37  25.41   229.97  16.75   1.32   293    2.22   32  113
221 Ago   9   12 41 37   -  4 18  1   1.90386   15.83   1.566586    55.3   9939.148   15 32 27      9 58   95     15 45   44     21 31   264    1.4   4.5    4.92   0.923   32.1   0.38   253.57  25.32   220.36  16.58   1.31   293    2.21   32  113
222 Ago  10   12 43 53   -  4 33 18   1.90948   15.88   1.565376    54.9   9940.146   15 30 47      9 57   96     15 43   43     21 28   264    1.4   4.5    4.90   0.924   32.0   0.37   243.77  25.24   210.76  16.42   1.30   293    2.21   32  113
223 Ago  11   12 46 10   -  4 48 35   1.91507   15.93   1.564163    54.6   9941.145   15 29  7      9 56   96     15 41   43     21 26   264    1.4   4.5    4.89   0.925   31.9   0.37   233.98  25.15   201.16  16.25   1.29   293    2.20   33  113
224 Ago  12   12 48 27   -  5  3 53   1.92061   15.97   1.562945    54.3   9942.144   15 27 28      9 56   96     15 40   43     21 23   263    1.4   4.5    4.87   0.925   31.8   0.36   224.18  25.06   191.55  16.08   1.28   293    2.20   33  113
225 Ago  13   12 50 44   -  5 19 10   1.92611   16.02   1.561723    53.9   9943.143   15 25 49      9 55   97     15 38   43     21 21   263    1.4   4.5    4.86   0.926   31.6   0.36   214.38  24.96   181.95  15.91   1.27   293    2.19   33  113
226 Ago  14   12 53  2   -  5 34 27   1.93157   16.06   1.560497    53.6   9944.142   15 24 11      9 54   97     15 36   42     21 18   263    1.4   4.5    4.84   0.926   31.5   0.36   204.58  24.86   172.34  15.74   1.27   293    2.19   33  113
227 Ago  15   12 55 20   -  5 49 44   1.93698   16.11   1.559267    53.3   9945.141   15 22 33      9 53   97     15 35   42     21 15   262    1.4   4.5    4.83   0.927   31.4   0.35   194.78  24.76   162.74  15.57   1.26   293    2.19   33  113
228 Ago  16   12 57 39   -  6  5  0   1.94235   16.15   1.558034    52.9   9946.140   15 20 56      9 53   98     15 33   42     21 13   262    1.4   4.4    4.82   0.927   31.2   0.35   184.98  24.65   153.13  15.39   1.25   293    2.18   34  113
229 Ago  17   12 59 58   -  6 20 16   1.94768   16.20   1.556797    52.6   9947.138   15 19 19      9 52   98     15 31   42     21 10   262    1.4   4.4    4.80   0.928   31.1   0.35   175.18  24.54   143.53  15.22   1.24   293    2.18   34  113
230 Ago  18   13  2 17   -  6 35 32   1.95297   16.24   1.555556    52.3   9948.137   15 17 42      9 51   98     15 30   41     21  8   261    1.4   4.4    4.79   0.929   31.0   0.34   165.38  24.43   133.93  15.04   1.23   292    2.17   34  112
231 Ago  19   13  4 38   -  6 50 47   1.95822   16.29   1.554311    52.0   9949.136   15 16  6      9 51   99     15 28   41     21  5   261    1.4   4.4    4.78   0.929   30.9   0.34   155.58  24.31   124.32  14.86   1.22   292    2.17   34  112
232 Ago  20   13  6 58   -  7  6  1   1.96342   16.33   1.553063    51.6   9950.135   15 14 30      9 50   99     15 27   41     21  3   261    1.4   4.4    4.77   0.930   30.7   0.33   145.78  24.19   114.72  14.68   1.22   292    2.17   35  112
233 Ago  21   13  9 19   -  7 21 14   1.96858   16.37   1.551812    51.3   9951.134   15 12 55      9 49  100     15 25   40     21  0   260    1.4   4.4    4.75   0.930   30.6   0.33   135.98  24.07   105.12  14.50   1.21   292    2.16   35  112
234 Ago  22   13 11 41   -  7 36 26   1.97370   16.41   1.550558    51.0   9952.133   15 11 21      9 49  100     15 23   40     20 58   260    1.4   4.4    4.74   0.931   30.5   0.33   126.18  23.94    95.51  14.32   1.20   292    2.16   35  112
235 Ago  23   13 14  3   -  7 51 37   1.97877   16.46   1.549300    50.6   9953.132   15  9 47      9 48  100     15 22   40     20 55   260    1.4   4.4    4.73   0.932   30.3   0.32   116.38  23.81    85.91  14.14   1.19   292    2.16   35  112
236 Ago  24   13 16 25   -  8  6 47   1.98380   16.50   1.548039    50.3   9954.131   15  8 13      9 47  101     15 20   40     20 53   259    1.4   4.4    4.72   0.932   30.2   0.32   106.57  23.68    76.31  13.95   1.19   292    2.15   35  112
237 Ago  25   13 18 49   -  8 21 56   1.98879   16.54   1.546775    50.0   9955.130   15  6 40      9 47  101     15 19   39     20 50   259    1.4   4.4    4.71   0.933   30.0   0.32    96.77  23.54    66.70  13.77   1.18   292    2.15   35  112
238 Ago  26   13 21 12   -  8 37  3   1.99373   16.58   1.545509    49.7   9956.129   15  5  8      9 46  101     15 17   39     20 48   259    1.4   4.4    4.69   0.933   29.9   0.31    86.97  23.40    57.10  13.58   1.17   292    2.15   36  112
239 Ago  27   13 23 36   -  8 52  8   1.99863   16.62   1.544239    49.4   9957.127   15  3 36      9 46  102     15 16   39     20 45   258    1.4   4.4    4.68   0.934   29.8   0.31    77.17  23.26    47.50  13.39   1.16   292    2.14   36  112
240 Ago  28   13 26  1   -  9  7 12   2.00349   16.66   1.542967    49.0   9958.126   15  2  4      9 45  102     15 14   39     20 43   258    1.4   4.4    4.67   0.935   29.6   0.31    67.37  23.11    37.89  13.20   1.15   292    2.14   36  112
241 Ago  29   13 28 26   -  9 22 14   2.00830   16.70   1.541692    48.7   9959.125   15  0 33      9 44  102     15 13   38     20 40   258    1.4   4.4    4.66   0.935   29.5   0.30    57.57  22.96    28.29  13.01   1.15   292    2.14   36  112
242 Ago  30   13 30 52   -  9 37 13   2.01307   16.74   1.540415    48.4   9960.124   14 59  3      9 44  103     15 11   38     20 38   257    1.4   4.4    4.65   0.936   29.4   0.30    47.77  22.80    18.69  12.82   1.14   292    2.13   36  112
243 Ago  31   13 33 18   -  9 52 11   2.01779   16.78   1.539135    48.1   9961.123   14 57 33      9 43  103     15 10   38     20 36   257    1.4   4.4    4.64   0.936   29.2   0.29    37.97  22.65     9.08  12.63   1.13   292    2.13   37  112

Vai alla HomePage di Astronomia.