LONGITUDINE DEL MERIDIANO CENTRALE
       DI MARTE, GIOVE E SATURNO PER IL 1995
             (riferiti alle ore 0 TDT)

  DATA        Marte   Giove     Giove    Saturno
                       Sis. I   Sis. II   Sis. I
------------------------------------------------
Ago  1 Mar    331.9     286.0    341.0     336.4
     2 Mer    322.1      83.8    131.2     100.8
     3 Gio    312.3     241.6    281.4     225.2
     4 Ven    302.5      39.5     71.6     349.6
     5 Sab    292.8     197.3    221.8     114.0
     6 Dom    283.0     355.1     12.0     238.4
     7 Lun    273.2     152.9    162.2       2.7
     8 Mar    263.4     310.7    312.4     127.1
     9 Mer    253.6     108.5    102.6     251.5
    10 Gio    243.8     266.3    252.7      15.9
    11 Ven    234.0      64.1     42.9     140.3
    12 Sab    224.2     221.9    193.1     264.7
    13 Dom    214.4      19.7    343.3      29.1
    14 Lun    204.6     177.5    133.4     153.5
    15 Mar    194.8     335.3    283.6     277.9
    16 Mer    185.0     133.1     73.7      42.3
    17 Gio    175.2     290.9    223.9     166.7
    18 Ven    165.4      88.7     14.0     291.1
    19 Sab    155.6     246.4    164.2      55.5
    20 Dom    145.8      44.2    314.3     179.9
    21 Lun    136.0     202.0    104.5     304.3
    22 Mar    126.2     359.8    254.6      68.6
    23 Mer    116.4     157.5     44.7     193.0
    24 Gio    106.6     315.3    194.9     317.4
    25 Ven     96.8     113.0    345.0      81.8
    26 Sab     87.0     270.8    135.1     206.2
    27 Dom     77.2      68.5    285.2     330.6
    28 Lun     67.4     226.3     75.4      95.0
    29 Mar     57.6      24.0    225.5     219.4
    30 Mer     47.8     181.8     15.6     343.8
    31 Gio     38.0     339.5    165.7     108.1

Vai alla HomePage di Astronomia.