N E T T U N O
-------------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 Ago 1 19 42 9 - 20 48 19 29.18535 242.72 30.168930 165.4 9931.460 23 1 44 18 31 118 23 14 27 s 3 56 242 7.9 9.4 2.30 1.000 0.5 0.00 221.04 -29.83 220.50 -29.90 0.01 262 -0.98 360 82
214 Ago 2 19 42 3 - 20 48 36 29.18982 242.76 30.168907 164.5 9932.457 22 57 41 18 27 118 23 10 27 s 3 52 242 7.9 9.4 2.30 1.000 0.5 0.00 329.80 -29.83 329.23 -29.90 0.01 262 -0.98 360 82
215 Ago 3 19 41 56 - 20 48 53 29.19458 242.80 30.168885 163.5 9933.454 22 53 39 18 23 118 23 6 27 s 3 48 242 7.9 9.4 2.30 1.000 0.5 0.00 78.57 -29.82 77.96 -29.90 0.01 262 -0.98 360 82
216 Ago 4 19 41 50 - 20 49 9 29.19962 242.84 30.168862 162.5 9934.451 22 49 37 18 19 118 23 2 27 s 3 44 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.6 0.00 187.34 -29.82 186.69 -29.90 0.01 262 -0.98 360 82
217 Ago 5 19 41 43 - 20 49 26 29.20493 242.88 30.168840 161.5 9935.448 22 45 34 18 15 118 22 58 27 s 3 40 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.6 0.00 296.10 -29.82 295.42 -29.90 0.01 262 -0.98 360 82
218 Ago 6 19 41 37 - 20 49 42 29.21053 242.93 30.168817 160.5 9936.446 22 41 32 18 11 118 22 54 27 s 3 36 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.6 0.00 44.86 -29.81 44.15 -29.90 0.01 262 -0.98 360 82
219 Ago 7 19 41 31 - 20 49 59 29.21639 242.98 30.168794 159.6 9937.443 22 37 30 18 7 118 22 50 27 s 3 32 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.7 0.00 153.63 -29.81 152.87 -29.90 0.01 262 -0.98 360 82
220 Ago 8 19 41 24 - 20 50 15 29.22254 243.03 30.168772 158.6 9938.440 22 33 28 18 3 118 22 46 27 s 3 28 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.7 0.00 262.39 -29.80 261.60 -29.90 0.01 262 -0.98 360 82
221 Ago 9 19 41 18 - 20 50 31 29.22895 243.08 30.168749 157.6 9939.437 22 29 26 17 59 118 22 42 27 s 3 24 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.7 0.00 11.15 -29.80 10.33 -29.90 0.01 262 -0.98 360 82
222 Ago 10 19 41 12 - 20 50 47 29.23563 243.14 30.168726 156.6 9940.434 22 25 24 17 55 118 22 38 27 s 3 20 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.8 0.00 119.91 -29.79 119.05 -29.91 0.02 261 -0.98 360 81
223 Ago 11 19 41 6 - 20 51 3 29.24258 243.19 30.168703 155.6 9941.432 22 21 22 17 51 118 22 34 27 s 3 16 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.8 0.00 228.66 -29.79 227.78 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
224 Ago 12 19 41 0 - 20 51 19 29.24980 243.25 30.168681 154.6 9942.429 22 17 20 17 47 118 22 29 27 s 3 12 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.8 0.00 337.42 -29.78 336.50 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
225 Ago 13 19 40 54 - 20 51 35 29.25728 243.31 30.168658 153.7 9943.426 22 13 18 17 43 118 22 25 27 s 3 8 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.8 0.00 86.18 -29.78 85.22 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
226 Ago 14 19 40 48 - 20 51 50 29.26502 243.38 30.168635 152.7 9944.423 22 9 17 17 39 118 22 21 27 s 3 4 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.9 0.00 194.93 -29.77 193.94 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
227 Ago 15 19 40 42 - 20 52 5 29.27302 243.44 30.168613 151.7 9945.420 22 5 15 17 35 118 22 17 27 s 3 0 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.9 0.00 303.69 -29.77 302.67 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
228 Ago 16 19 40 37 - 20 52 20 29.28128 243.51 30.168590 150.7 9946.418 22 1 13 17 31 118 22 13 27 s 2 56 242 7.9 9.4 2.29 1.000 0.9 0.00 52.44 -29.77 51.39 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
229 Ago 17 19 40 31 - 20 52 35 29.28979 243.58 30.168567 149.7 9947.415 21 57 12 17 27 118 22 9 27 s 2 52 242 7.9 9.4 2.29 1.000 1.0 0.00 161.19 -29.76 160.11 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
230 Ago 18 19 40 25 - 20 52 50 29.29856 243.66 30.168544 148.7 9948.412 21 53 11 17 23 118 22 5 27 s 2 48 242 7.9 9.4 2.29 1.000 1.0 0.00 269.95 -29.76 268.83 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
231 Ago 19 19 40 20 - 20 53 5 29.30758 243.73 30.168522 147.8 9949.409 21 49 9 17 19 118 22 1 27 s 2 44 242 7.9 9.4 2.29 1.000 1.0 0.00 18.70 -29.75 17.55 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
232 Ago 20 19 40 14 - 20 53 19 29.31685 243.81 30.168499 146.8 9950.406 21 45 8 17 15 118 21 57 27 s 2 40 242 7.9 9.4 2.29 1.000 1.0 0.00 127.44 -29.75 126.26 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
233 Ago 21 19 40 9 - 20 53 33 29.32637 243.89 30.168476 145.8 9951.404 21 41 7 17 11 118 21 53 27 s 2 35 242 7.9 9.4 2.29 1.000 1.1 0.00 236.19 -29.74 234.98 -29.91 0.02 261 -0.98 0 81
234 Ago 22 19 40 4 - 20 53 47 29.33613 243.97 30.168453 144.8 9952.401 21 37 6 17 7 118 21 49 27 s 2 31 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.1 0.00 344.94 -29.74 343.70 -29.92 0.02 261 -0.98 0 81
235 Ago 23 19 39 58 - 20 54 1 29.34613 244.05 30.168431 143.8 9953.398 21 33 5 17 3 118 21 45 27 s 2 27 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.1 0.00 93.69 -29.74 92.42 -29.92 0.02 261 -0.98 0 81
236 Ago 24 19 39 53 - 20 54 15 29.35637 244.13 30.168408 142.8 9954.395 21 29 4 16 59 118 21 41 27 s 2 23 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.2 0.00 202.43 -29.73 201.13 -29.92 0.02 261 -0.98 0 81
237 Ago 25 19 39 48 - 20 54 28 29.36685 244.22 30.168385 141.9 9955.392 21 25 3 16 55 118 21 37 27 s 2 19 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.2 0.00 311.18 -29.73 309.85 -29.92 0.02 261 -0.98 0 81
238 Ago 26 19 39 43 - 20 54 41 29.37756 244.31 30.168362 140.9 9956.390 21 21 2 16 51 118 21 33 27 s 2 15 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.2 0.00 59.92 -29.72 58.56 -29.92 0.02 261 -0.98 0 81
239 Ago 27 19 39 38 - 20 54 54 29.38849 244.40 30.168339 139.9 9957.387 21 17 1 16 47 118 21 29 27 s 2 11 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.2 0.00 168.66 -29.72 167.27 -29.92 0.02 261 -0.98 0 81
240 Ago 28 19 39 34 - 20 55 7 29.39965 244.49 30.168317 138.9 9958.384 21 13 1 16 43 118 21 25 27 s 2 7 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.3 0.00 277.40 -29.72 275.99 -29.92 0.02 261 -0.98 0 81
241 Ago 29 19 39 29 - 20 55 19 29.41104 244.59 30.168294 137.9 9959.381 21 9 0 16 39 118 21 21 27 s 2 3 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.3 0.00 26.14 -29.71 24.70 -29.92 0.03 261 -0.98 0 81
242 Ago 30 19 39 24 - 20 55 32 29.42264 244.68 30.168271 136.9 9960.378 21 5 0 16 35 118 21 17 27 s 1 59 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.3 0.00 134.88 -29.71 133.41 -29.92 0.03 261 -0.98 0 81
243 Ago 31 19 39 20 - 20 55 44 29.43446 244.78 30.168248 135.9 9961.376 21 0 60 16 31 118 21 13 27 s 1 55 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.3 0.00 243.62 -29.71 242.12 -29.92 0.03 261 -0.98 0 81
Vai alla HomePage di Astronomia.