P L U T O N E
-------------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 Ago 1 15 54 26 - 6 26 58 29.50376 245.35 29.848960 109.0 9931.302 19 14 43 13 48 98 19 27 42 s 1 6 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 186.06 -16.39 186.83 -18.08 0.00 287 -0.07 84 107
214 Ago 2 15 54 25 - 6 27 25 29.51943 245.48 29.849132 108.0 9932.299 19 10 46 13 44 98 19 23 42 s 1 2 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 242.42 -16.38 243.19 -18.08 0.00 287 -0.07 84 107
215 Ago 3 15 54 23 - 6 27 52 29.53520 245.61 29.849305 107.1 9933.296 19 6 49 13 40 98 19 19 42 s 0 58 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 298.79 -16.38 299.55 -18.09 0.00 287 -0.07 84 107
216 Ago 4 15 54 22 - 6 28 21 29.55105 245.75 29.849477 106.2 9934.294 19 2 52 13 36 98 19 15 42 s 0 54 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 355.16 -16.37 355.91 -18.10 0.00 286 -0.07 84 106
217 Ago 5 15 54 21 - 6 28 49 29.56697 245.88 29.849650 105.2 9935.291 18 58 55 13 32 98 19 11 42 s 0 50 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 51.52 -16.37 52.28 -18.10 0.00 286 -0.07 84 106
218 Ago 6 15 54 21 - 6 29 18 29.58297 246.01 29.849822 104.3 9936.288 18 54 58 13 28 98 19 7 42 s 0 46 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 107.89 -16.36 108.64 -18.11 0.00 286 -0.07 84 106
219 Ago 7 15 54 20 - 6 29 48 29.59905 246.14 29.849995 103.4 9937.285 18 51 2 13 25 98 19 3 41 s 0 42 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 164.26 -16.36 165.00 -18.11 0.00 286 -0.07 84 106
220 Ago 8 15 54 19 - 6 30 18 29.61518 246.28 29.850167 102.4 9938.283 18 47 5 13 21 98 18 59 41 s 0 38 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 220.62 -16.36 221.36 -18.12 0.00 285 -0.07 84 105
221 Ago 9 15 54 19 - 6 30 48 29.63138 246.41 29.850340 101.5 9939.280 18 43 9 13 17 98 18 55 41 s 0 34 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 276.99 -16.35 277.73 -18.13 0.00 285 -0.07 84 105
222 Ago 10 15 54 19 - 6 31 20 29.64763 246.55 29.850513 100.6 9940.277 18 39 13 13 13 98 18 51 41 s 0 30 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 333.36 -16.35 334.09 -18.13 0.00 285 -0.07 84 105
223 Ago 11 15 54 18 - 6 31 51 29.66394 246.68 29.850686 99.7 9941.275 18 35 17 13 9 98 18 47 41 s 0 26 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 29.73 -16.35 30.45 -18.14 0.00 285 -0.07 84 105
224 Ago 12 15 54 18 - 6 32 23 29.68029 246.82 29.850859 98.7 9942.272 18 31 21 13 5 98 18 43 41 s 0 22 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 86.09 -16.35 86.81 -18.14 0.00 284 -0.07 84 104
225 Ago 13 15 54 18 - 6 32 56 29.69669 246.96 29.851032 97.8 9943.269 18 27 25 13 1 98 18 40 41 s 0 18 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 142.46 -16.35 143.17 -18.15 0.00 284 -0.07 84 104
226 Ago 14 15 54 18 - 6 33 28 29.71313 247.09 29.851205 96.9 9944.266 18 23 30 12 57 98 18 36 41 s 0 14 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 198.83 -16.35 199.54 -18.16 0.00 284 -0.07 84 104
227 Ago 15 15 54 19 - 6 34 2 29.72961 247.23 29.851378 95.9 9945.264 18 19 34 12 53 98 18 32 41 s 0 10 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 255.20 -16.35 255.90 -18.16 0.00 284 -0.07 84 104
228 Ago 16 15 54 19 - 6 34 35 29.74611 247.37 29.851551 95.0 9946.261 18 15 39 12 49 98 18 28 41 s 0 6 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 311.57 -16.35 312.26 -18.17 0.00 284 -0.07 84 104
229 Ago 17 15 54 20 - 6 35 10 29.76265 247.50 29.851725 94.1 9947.258 18 11 44 12 46 98 18 24 41 s 0 2 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 7.94 -16.35 8.62 -18.17 0.00 283 -0.07 84 103
230 Ago 18 15 54 20 - 6 35 44 29.77920 247.64 29.851898 93.1 9948.255 18 7 48 12 42 98 18 20 41 23 58 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 64.31 -16.35 64.98 -18.18 0.00 283 -0.07 84 103
231 Ago 19 15 54 21 - 6 36 19 29.79578 247.78 29.852071 92.2 9949.253 18 3 53 12 38 98 18 16 41 23 54 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 120.67 -16.35 121.35 -18.18 0.00 283 -0.07 84 103
232 Ago 20 15 54 22 - 6 36 55 29.81237 247.92 29.852245 91.3 9950.250 17 59 59 12 34 98 18 12 41 23 50 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 177.04 -16.36 177.71 -18.19 0.00 283 -0.07 84 103
233 Ago 21 15 54 23 - 6 37 31 29.82896 248.06 29.852419 90.4 9951.247 17 56 4 12 30 98 18 8 41 23 46 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 233.41 -16.36 234.07 -18.20 0.00 282 -0.07 84 102
234 Ago 22 15 54 24 - 6 38 7 29.84556 248.19 29.852592 89.4 9952.245 17 52 9 12 26 98 18 4 41 23 42 262 13.7 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 289.78 -16.36 290.43 -18.20 0.00 282 -0.07 84 102
235 Ago 23 15 54 26 - 6 38 43 29.86216 248.33 29.852766 88.5 9953.242 17 48 15 12 22 98 18 0 41 23 38 262 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 346.15 -16.37 346.79 -18.21 0.00 282 -0.07 84 102
236 Ago 24 15 54 27 - 6 39 20 29.87875 248.47 29.852940 87.6 9954.239 17 44 20 12 18 98 17 56 41 23 34 262 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 42.52 -16.37 43.16 -18.21 0.00 282 -0.07 84 102
237 Ago 25 15 54 29 - 6 39 58 29.89534 248.61 29.853114 86.6 9955.236 17 40 26 12 15 98 17 53 41 23 31 262 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 98.89 -16.38 99.52 -18.22 0.00 282 -0.07 84 102
238 Ago 26 15 54 31 - 6 40 36 29.91190 248.75 29.853288 85.7 9956.234 17 36 32 12 11 98 17 49 41 23 27 262 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 155.26 -16.38 155.88 -18.23 0.00 281 -0.07 84 101
239 Ago 27 15 54 32 - 6 41 14 29.92845 248.88 29.853462 84.8 9957.231 17 32 38 12 7 99 17 45 41 23 23 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 211.63 -16.39 212.24 -18.23 0.00 281 -0.07 84 101
240 Ago 28 15 54 34 - 6 41 52 29.94497 249.02 29.853636 83.8 9958.228 17 28 44 12 3 99 17 41 41 23 19 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 268.00 -16.40 268.61 -18.24 0.00 281 -0.07 84 101
241 Ago 29 15 54 37 - 6 42 31 29.96146 249.16 29.853810 82.9 9959.226 17 24 51 11 59 99 17 37 41 23 15 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 324.37 -16.40 324.97 -18.24 0.00 281 -0.07 84 101
242 Ago 30 15 54 39 - 6 43 10 29.97792 249.30 29.853984 82.0 9960.223 17 20 57 11 55 99 17 33 41 23 11 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 20.75 -16.41 21.33 -18.25 0.00 280 -0.07 84 100
243 Ago 31 15 54 41 - 6 43 49 29.99433 249.43 29.854159 81.1 9961.220 17 17 4 11 51 99 17 29 41 23 7 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 77.12 -16.42 77.69 -18.26 0.00 280 -0.07 84 100
Vai alla HomePage di Astronomia.