S A T U R N O
-------------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 Ago   1   23 42 19   -  4 21  9   8.88828   73.93   9.621804   134.1   9930.629    3  5 15   p 21 31   95      3 17   44      9  4   265    1.0   6.9   18.61   0.999    4.4   0.03   245.39  -0.32   249.31   2.05   0.71    69   -8.31    5  249
214 Ago   2   23 42 10   -  4 22 21   8.87644   73.83   9.621518   135.1   9931.626    3  1 10   p 21 27   95      3 13   44      9  0   265    1.0   6.9   18.64   0.999    4.3   0.03   336.27  -0.29   340.13   2.04   0.70    69   -8.32    5  249
215 Ago   3   23 42  1   -  4 23 35   8.86481   73.73   9.621232   136.0   9932.623    2 57  5   p 21 23   95      3  9   44      8 55   265    0.9   6.9   18.66   0.999    4.2   0.02    67.16  -0.27    70.95   2.02   0.68    69   -8.33    5  249
216 Ago   4   23 41 51   -  4 24 50   8.85339   73.64   9.620945   137.0   9933.620    2 52 60   p 21 19   95      3  5   44      8 51   265    0.9   6.9   18.69   0.999    4.1   0.02   158.04  -0.23   161.77   2.00   0.67    69   -8.34    5  249
217 Ago   5   23 41 42   -  4 26  8   8.84218   73.54   9.620659   138.1   9934.617    2 48 54   p 21 15   95      3  1   44      8 47   265    0.9   6.9   18.71   0.999    4.0   0.02   248.93  -0.20   252.58   1.98   0.66    69   -8.35    5  249
218 Ago   6   23 41 31   -  4 27 27   8.83119   73.45   9.620373   139.1   9935.614    2 44 48   p 21 11   95      2 57   44      8 43   265    0.9   6.9   18.73   0.999    4.0   0.02   339.81  -0.17   343.40   1.96   0.65    69   -8.36    5  249
219 Ago   7   23 41 21   -  4 28 48   8.82042   73.36   9.620086   140.1   9936.612    2 40 42   p 21  7   96      2 53   44      8 39   264    0.9   6.9   18.76   0.999    3.9   0.02    70.70  -0.14    74.21   1.94   0.64    69   -8.37    5  249
220 Ago   8   23 41 10   -  4 30 11   8.80988   73.27   9.619800   141.1   9937.609    2 36 35   p 21  3   96      2 49   43      8 35   264    0.9   6.9   18.78   0.999    3.8   0.02   161.58  -0.11   165.03   1.92   0.62    69   -8.38    5  249
221 Ago   9   23 40 59   -  4 31 35   8.79956   73.19   9.619513   142.1   9938.606    2 32 28   p 20 59   96      2 45   43      8 30   264    0.9   6.9   18.80   0.999    3.7   0.02   252.47  -0.07   255.84   1.91   0.61    70   -8.39    5  250
222 Ago  10   23 40 48   -  4 33  1   8.78947   73.10   9.619227   143.1   9939.603    2 28 21   p 20 55   96      2 40   43      8 26   264    0.9   6.9   18.82   0.999    3.6   0.02   343.36  -0.04   346.65   1.89   0.60    70   -8.40    5  250
223 Ago  11   23 40 37   -  4 34 29   8.77962   73.02   9.618940   144.1   9940.600    2 24 14   p 20 51   96      2 36   43      8 22   264    0.9   6.9   18.84   0.999    3.5   0.02    74.24   0.00    77.46   1.87   0.58    70   -8.41    5  250
224 Ago  12   23 40 25   -  4 35 58   8.77000   72.94   9.618653   145.1   9941.597    2 20  6   p 20 47   96      2 32   43      8 18   264    0.9   6.9   18.87   0.999    3.5   0.02   165.13   0.03   168.27   1.85   0.57    70    8.42    5  250
225 Ago  13   23 40 13   -  4 37 28   8.76062   72.86   9.618367   146.1   9942.594    2 15 58   p 20 43   96      2 28   43      8 13   264    0.9   6.9   18.89   0.999    3.4   0.02   256.01   0.07   259.08   1.83   0.56    70    8.43    5  250
226 Ago  14   23 40  1   -  4 39  1   8.75149   72.79   9.618080   147.1   9943.592    2 11 50   p 20 39   96      2 24   43      8  9   264    0.9   6.9   18.90   0.999    3.3   0.02   346.90   0.11   349.89   1.81   0.54    70    8.44    5  250
227 Ago  15   23 39 48   -  4 40 34   8.74260   72.71   9.617793   148.1   9944.589    2  7 42   p 20 35   96      2 20   43      8  5   264    0.9   6.9   18.92   0.999    3.2   0.01    77.79   0.15    80.69   1.79   0.53    70    8.44    5  250
228 Ago  16   23 39 35   -  4 42  9   8.73396   72.64   9.617507   149.2   9945.586    2  3 33   p 20 31   96      2 16   43      8  1   264    0.9   6.9   18.94   0.999    3.1   0.01   168.67   0.18   171.50   1.78   0.51    70    8.45    5  250
229 Ago  17   23 39 22   -  4 43 45   8.72557   72.57   9.617220   150.2   9946.583    1 59 24   p 20 27   96      2 12   43      7 57   264    0.9   6.9   18.96   0.999    3.0   0.01   259.56   0.22   262.30   1.76   0.50    71    8.46    5  251
230 Ago  18   23 39  9   -  4 45 23   8.71744   72.50   9.616933   151.2   9947.580    1 55 15   p 20 22   96      2  7   43      7 52   264    0.9   6.9   18.98   0.999    2.9   0.01   350.44   0.26   353.11   1.74   0.48    71    8.47    5  251
231 Ago  19   23 38 55   -  4 47  2   8.70957   72.44   9.616646   152.2   9948.577    1 51  5   p 20 18   96      2  3   43      7 48   264    0.8   6.9   19.00   0.999    2.8   0.01    81.33   0.30    83.91   1.72   0.47    71    8.48    5  251
232 Ago  20   23 38 41   -  4 48 42   8.70196   72.38   9.616359   153.2   9949.574    1 46 56   p 20 14   96      1 59   43      7 44   264    0.8   6.9   19.01   0.999    2.7   0.01   172.21   0.34   174.71   1.70   0.45    71    8.48    5  251
233 Ago  21   23 38 27   -  4 50 23   8.69462   72.31   9.616073   154.3   9950.571    1 42 46   p 20 10   96      1 55   43      7 39   264    0.8   6.9   19.03   0.999    2.6   0.01   263.09   0.38   265.51   1.68   0.44    71    8.49    5  251
234 Ago  22   23 38 13   -  4 52  5   8.68754   72.25   9.615786   155.3   9951.568    1 38 36   p 20  6   96      1 51   43      7 35   264    0.8   6.9   19.04   1.000    2.5   0.01   353.98   0.43   356.30   1.66   0.42    72    8.50    5  252
235 Ago  23   23 37 59   -  4 53 49   8.68074   72.20   9.615499   156.3   9952.566    1 34 25   p 20  2   96      1 47   43      7 31   264    0.8   6.8   19.06   1.000    2.4   0.01    84.86   0.47    87.10   1.65   0.40    72    8.50    5  252
236 Ago  24   23 37 44   -  4 55 33   8.67421   72.14   9.615212   157.3   9953.563    1 30 15   p 19 58   96      1 42   43      7 27   264    0.8   6.8   19.07   1.000    2.3   0.01   175.74   0.51   177.90   1.63   0.39    72    8.51    5  252
237 Ago  25   23 37 29   -  4 57 19   8.66796   72.09   9.614925   158.4   9954.560    1 26  4   p 19 54   96      1 38   43      7 22   264    0.8   6.8   19.09   1.000    2.2   0.01   266.63   0.55   268.69   1.61   0.37    72    8.52    5  252
238 Ago  26   23 37 14   -  4 59  5   8.66199   72.04   9.614638   159.4   9955.557    1 21 53   p 19 50   96      1 34   43      7 18   264    0.8   6.8   19.10   1.000    2.1   0.01   357.51   0.60   359.48   1.59   0.35    73    8.52    5  253
239 Ago  27   23 36 59   -  5  0 52   8.65630   71.99   9.614351   160.4   9956.554    1 17 42   p 19 46   96      1 30   43      7 14   264    0.8   6.8   19.11   1.000    2.0   0.01    88.39   0.64    90.27   1.57   0.34    73    8.53    5  253
240 Ago  28   23 36 43   -  5  2 40   8.65089   71.95   9.614063   161.4   9957.551    1 13 31   p 19 42   96      1 26   43      7  9   264    0.8   6.8   19.13   1.000    1.9   0.01   179.27   0.68   181.06   1.55   0.32    74    8.53    5  254
241 Ago  29   23 36 28   -  5  4 29   8.64577   71.91   9.613776   162.5   9958.548    1  9 20   p 19 38   96      1 21   43      7  5   264    0.8   6.8   19.14   1.000    1.8   0.00   270.15   0.73   271.85   1.53   0.30    74    8.54    5  254
242 Ago  30   23 36 12   -  5  6 18   8.64094   71.87   9.613489   163.5   9959.545    1  5  8   p 19 34   96      1 17   43      7  1   264    0.8   6.8   19.15   1.000    1.7   0.00     1.03   0.77     2.64   1.52   0.29    75    8.54    5  255
243 Ago  31   23 35 56   -  5  8  8   8.63640   71.83   9.613202   164.5   9960.542    1  0 57   p 19 30   96      1 13   43      6 57   264    0.8   6.8   19.16   1.000    1.6   0.00    91.91   0.82    93.42   1.50   0.27    75    8.55    5  255

Vai alla HomePage di Astronomia.