SOLE - 1995 Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GM GS Trans. Gren. Sorgere Transito Tramonto Crep. Civile Crep. Astron. GM Equaz.
ora TDT ora Azm. ora Alt. ora Azm. Inizio Fine Inizio Fine Tempo
h m s h m ø h m ø h m ø h m h m h m h m m.d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mar 12 6 19.7 5 5 64 12 18 66 19 31 295 4 33 20 3 3 10 21 26 1 -6.33
2 Mer 12 6 15.9 5 6 65 12 18 66 19 30 295 4 34 20 2 3 11 21 24 2 -6.27
3 Gio 12 6 11.5 5 7 65 12 18 66 19 29 295 4 35 20 0 3 13 21 22 3 -6.19
4 Ven 12 6 6.5 5 8 65 12 18 65 19 28 294 4 36 19 59 3 15 21 20 4 -6.11
5 Sab 12 6 0.9 5 9 66 12 18 65 19 27 294 4 38 19 58 3 16 21 19 5 -6.02
6 Dom 12 5 54.6 5 10 66 12 18 65 19 25 294 4 39 19 56 3 18 21 17 6 -5.91
7 Lun 12 5 47.7 5 11 67 12 18 64 19 24 293 4 40 19 55 3 19 21 15 7 -5.80
8 Mar 12 5 40.2 5 12 67 12 18 64 19 23 293 4 41 19 54 3 21 21 13 8 -5.67
9 Mer 12 5 32.1 5 13 67 12 18 64 19 21 292 4 42 19 52 3 23 21 11 9 -5.54
10 Gio 12 5 23.4 5 14 68 12 17 64 19 20 292 4 43 19 51 3 24 21 9 10 -5.39
11 Ven 12 5 14.2 5 15 68 12 17 63 19 19 292 4 44 19 49 3 26 21 7 11 -5.24
12 Sab 12 5 4.4 5 16 69 12 17 63 19 17 291 4 46 19 48 3 27 21 5 12 -5.07
13 Dom 12 4 54.0 5 17 69 12 17 63 19 16 291 4 47 19 46 3 29 21 3 13 -4.90
14 Lun 12 4 43.1 5 18 69 12 17 62 19 15 290 4 48 19 45 3 31 21 2 14 -4.72
15 Mar 12 4 31.6 5 19 70 12 17 62 19 13 290 4 49 19 43 3 32 21 0 15 -4.53
16 Mer 12 4 19.7 5 20 70 12 16 62 19 12 289 4 50 19 42 3 34 20 58 16 -4.33
17 Gio 12 4 7.2 5 21 71 12 16 61 19 10 289 4 51 19 40 3 35 20 56 17 -4.12
18 Ven 12 3 54.3 5 22 71 12 16 61 19 9 289 4 52 19 39 3 37 20 54 18 -3.91
19 Sab 12 3 40.8 5 23 72 12 16 61 19 7 288 4 53 19 37 3 38 20 52 19 -3.68
20 Dom 12 3 26.9 5 24 72 12 15 61 19 6 288 4 55 19 35 3 40 20 50 20 -3.45
21 Lun 12 3 12.5 5 25 73 12 15 60 19 4 287 4 56 19 34 3 41 20 48 21 -3.21
22 Mar 12 2 57.7 5 26 73 12 15 60 19 3 287 4 57 19 32 3 43 20 46 22 -2.96
23 Mer 12 2 42.4 5 27 74 12 15 60 19 1 286 4 58 19 31 3 44 20 44 23 -2.71
24 Gio 12 2 26.7 5 29 74 12 14 59 19 0 286 4 59 19 29 3 46 20 42 24 -2.45
25 Ven 12 2 10.6 5 30 74 12 14 59 18 58 285 5 0 19 27 3 47 20 40 25 -2.18
26 Sab 12 1 54.1 5 31 75 12 14 58 18 56 285 5 1 19 26 3 49 20 38 26 -1.90
27 Dom 12 1 37.2 5 32 75 12 14 58 18 55 284 5 3 19 24 3 50 20 36 27 -1.62
28 Lun 12 1 19.8 5 33 76 12 13 58 18 53 284 5 4 19 22 3 52 20 34 28 -1.33
29 Mar 12 1 2.2 5 34 76 12 13 57 18 52 283 5 5 19 21 3 53 20 32 29 -1.04
30 Mer 12 0 44.1 5 35 77 12 13 57 18 50 283 5 6 19 19 3 55 20 30 30 -0.74
31 Gio 12 0 25.7 5 36 77 12 12 57 18 48 282 5 7 19 17 3 56 20 28 31 -0.43
Vai alla HomePage di Astronomia.