SOLE - 1995 Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 1 Mar 2449930.5 20 36 31.91 8 42 54 + 18 11 15 1.0151 10.62 5.76 70.09 127.668 1
214 2 Mer 2449931.5 20 40 28.46 8 46 47 + 17 56 12 1.0150 11.02 5.83 56.87 128.628 2
215 3 Gio 2449932.5 20 44 25.02 8 50 39 + 17 40 52 1.0148 11.41 5.90 43.64 129.583 3
216 4 Ven 2449933.5 20 48 21.57 8 54 31 + 17 25 15 1.0147 11.81 5.97 30.42 130.539 4
217 5 Sab 2449934.5 20 52 18.13 8 58 23 + 17 9 21 1.0145 12.19 6.04 17.19 131.499 5
218 6 Dom 2449935.5 20 56 14.68 9 2 13 + 16 53 11 1.0144 12.57 6.10 3.97 132.455 6
219 7 Lun 2449936.5 21 0 11.24 9 6 3 + 16 36 44 1.0142 12.95 6.17 350.75 133.412 7
220 8 Mar 2449937.5 21 4 7.79 9 9 52 + 16 20 1 1.0141 13.33 6.23 337.52 134.372 8
221 9 Mer 2449938.5 21 8 4.35 9 13 41 + 16 3 2 1.0139 13.70 6.29 324.30 135.329 9
222 10 Gio 2449939.5 21 12 0.91 9 17 29 + 15 45 48 1.0138 14.07 6.35 311.08 136.286 10
223 11 Ven 2449940.5 21 15 57.46 9 21 17 + 15 28 19 1.0136 14.43 6.41 297.86 137.247 11
224 12 Sab 2449941.5 21 19 54.02 9 25 4 + 15 10 35 1.0134 14.79 6.47 284.64 138.205 12
225 13 Dom 2449942.5 21 23 50.57 9 28 50 + 14 52 36 1.0133 15.14 6.52 271.42 139.163 13
226 14 Lun 2449943.5 21 27 47.13 9 32 36 + 14 34 24 1.0131 15.49 6.57 258.20 140.125 14
227 15 Mar 2449944.5 21 31 43.68 9 36 22 + 14 15 57 1.0129 15.83 6.62 244.98 141.084 15
228 16 Mer 2449945.5 21 35 40.24 9 40 7 + 13 57 16 1.0127 16.17 6.67 231.76 142.043 16
229 17 Gio 2449946.5 21 39 36.79 9 43 51 + 13 38 22 1.0126 16.51 6.72 218.54 143.006 17
230 18 Ven 2449947.5 21 43 33.35 9 47 35 + 13 19 15 1.0124 16.84 6.76 205.32 143.966 18
231 19 Sab 2449948.5 21 47 29.90 9 51 18 + 12 59 55 1.0122 17.17 6.81 192.11 144.927 19
232 20 Dom 2449949.5 21 51 26.46 9 55 1 + 12 40 23 1.0120 17.49 6.85 178.89 145.892 20
233 21 Lun 2449950.5 21 55 23.01 9 58 43 + 12 20 39 1.0118 17.80 6.89 165.67 146.853 21
234 22 Mar 2449951.5 21 59 19.57 10 2 25 + 12 0 43 1.0116 18.12 6.92 152.46 147.815 22
235 23 Mer 2449952.5 22 3 16.13 10 6 7 + 11 40 35 1.0114 18.42 6.96 139.25 148.781 23
236 24 Gio 2449953.5 22 7 12.68 10 9 48 + 11 20 17 1.0112 18.72 6.99 126.03 149.744 24
237 25 Ven 2449954.5 22 11 9.24 10 13 29 + 10 59 47 1.0110 19.02 7.02 112.82 150.707 25
238 26 Sab 2449955.5 22 15 5.79 10 17 9 + 10 39 8 1.0108 19.31 7.05 99.61 151.674 26
239 27 Dom 2449956.5 22 19 2.35 10 20 49 + 10 18 18 1.0105 19.60 7.08 86.39 152.638 27
240 28 Lun 2449957.5 22 22 58.90 10 24 28 + 9 57 18 1.0103 19.88 7.11 73.18 153.603 28
241 29 Mar 2449958.5 22 26 55.46 10 28 7 + 9 36 9 1.0101 20.15 7.13 59.97 154.571 29
242 30 Mer 2449959.5 22 30 52.01 10 31 46 + 9 14 51 1.0099 20.42 7.15 46.76 155.536 30
243 31 Gio 2449960.5 22 34 48.57 10 35 24 + 8 53 24 1.0096 20.69 7.17 33.55 156.502 31
Vai alla HomePage di Astronomia.