COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1995
GM X Y Z
-----------------------------------
1 -0.620330 0.737180 0.319619 Ago. 95
2 -0.633578 0.727480 0.315414
3 -0.646645 0.717574 0.311120
4 -0.659527 0.707465 0.306738
5 -0.672221 0.697157 0.302270
6 -0.684723 0.686653 0.297716
7 -0.697031 0.675956 0.293079
8 -0.709140 0.665069 0.288359
9 -0.721049 0.653995 0.283558
10 -0.732753 0.642737 0.278677
11 -0.744251 0.631298 0.273718
12 -0.755538 0.619680 0.268680
13 -0.766612 0.607887 0.263567
14 -0.777470 0.595922 0.258379
15 -0.788108 0.583787 0.253117
16 -0.798524 0.571485 0.247783
17 -0.808713 0.559020 0.242378
18 -0.818673 0.546394 0.236903
19 -0.828400 0.533612 0.231361
20 -0.837892 0.520676 0.225752
21 -0.847145 0.507590 0.220078
22 -0.856155 0.494357 0.214341
23 -0.864921 0.480982 0.208542
24 -0.873439 0.467468 0.202682
25 -0.881706 0.453819 0.196765
26 -0.889719 0.440039 0.190791
27 -0.897476 0.426132 0.184762
28 -0.904975 0.412102 0.178680
29 -0.912211 0.397954 0.172546
30 -0.919185 0.383692 0.166364
31 -0.925892 0.369321 0.160133
Vai alla HomePage di Astronomia.