U R A N O
---------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213 Ago 1 20 1 14 - 21 6 10 18.72388 155.72 19.723620 169.8 9931.473 23 20 41 18 52 118 23 33 27 s 4 14 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.5 0.00 336.40 -50.59 336.62 -50.10 0.02 255 -1.19 271 75
214 Ago 2 20 1 4 - 21 6 38 18.72728 155.75 19.723770 168.8 9932.470 23 16 36 18 47 118 23 29 27 s 4 10 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.6 0.00 171.29 -50.63 171.52 -50.09 0.02 256 -1.19 271 76
215 Ago 3 20 0 54 - 21 7 6 18.73097 155.78 19.723919 167.8 9933.467 23 12 30 18 43 118 23 25 27 s 4 6 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.6 0.00 6.18 -50.67 6.43 -50.08 0.02 256 -1.19 271 76
216 Ago 4 20 0 44 - 21 7 34 18.73494 155.81 19.724069 166.8 9934.464 23 8 25 18 39 118 23 21 27 s 4 2 242 5.6 8.2 3.74 1.000 0.7 0.00 201.07 -50.71 201.33 -50.07 0.02 256 -1.19 271 76
217 Ago 5 20 0 34 - 21 8 2 18.73920 155.85 19.724218 165.8 9935.461 23 4 19 18 35 118 23 16 27 s 3 58 242 5.7 8.2 3.74 1.000 0.7 0.00 35.96 -50.74 36.23 -50.06 0.02 256 -1.19 271 76
218 Ago 6 20 0 25 - 21 8 29 18.74375 155.88 19.724368 164.8 9936.458 23 0 14 18 31 118 23 12 27 s 3 53 242 5.7 8.2 3.74 1.000 0.8 0.00 230.84 -50.78 231.14 -50.04 0.02 256 -1.19 271 76
219 Ago 7 20 0 15 - 21 8 56 18.74858 155.92 19.724518 163.8 9937.456 22 56 8 18 27 118 23 8 27 s 3 49 242 5.7 8.2 3.74 1.000 0.8 0.00 65.73 -50.82 66.04 -50.03 0.03 257 -1.19 271 77
220 Ago 8 20 0 6 - 21 9 23 18.75370 155.97 19.724667 162.8 9938.453 22 52 3 18 23 118 23 4 27 s 3 45 242 5.7 8.2 3.73 1.000 0.9 0.00 260.61 -50.85 260.94 -50.02 0.03 257 -1.19 271 77
221 Ago 9 19 59 56 - 21 9 50 18.75909 156.01 19.724817 161.8 9939.450 22 47 58 18 19 118 23 0 27 s 3 41 242 5.7 8.2 3.73 1.000 0.9 0.00 95.49 -50.89 95.84 -50.01 0.03 257 -1.18 271 77
222 Ago 10 19 59 47 - 21 10 16 18.76476 156.06 19.724966 160.8 9940.447 22 43 52 18 15 119 22 56 27 s 3 37 241 5.7 8.2 3.73 1.000 1.0 0.00 290.38 -50.93 290.73 -50.00 0.03 257 -1.18 271 77
223 Ago 11 19 59 37 - 21 10 42 18.77071 156.11 19.725115 159.8 9941.444 22 39 47 18 11 119 22 52 27 s 3 33 241 5.7 8.2 3.73 1.000 1.0 0.00 125.26 -50.96 125.63 -49.99 0.03 257 -1.18 271 77
224 Ago 12 19 59 28 - 21 11 8 18.77694 156.16 19.725265 158.8 9942.441 22 35 42 18 7 119 22 48 27 s 3 29 241 5.7 8.2 3.73 1.000 1.1 0.00 320.14 -51.00 320.53 -49.98 0.03 257 -1.18 271 77
225 Ago 13 19 59 19 - 21 11 34 18.78344 156.21 19.725414 157.8 9943.439 22 31 37 18 3 119 22 44 27 s 3 25 241 5.7 8.2 3.73 1.000 1.1 0.00 155.02 -51.03 155.42 -49.97 0.04 257 -1.18 271 77
226 Ago 14 19 59 10 - 21 11 59 18.79021 156.27 19.725564 156.8 9944.436 22 27 33 17 59 119 22 40 27 s 3 21 241 5.7 8.2 3.73 1.000 1.2 0.00 349.90 -51.07 350.32 -49.96 0.04 257 -1.18 271 77
227 Ago 15 19 59 1 - 21 12 24 18.79725 156.33 19.725713 155.8 9945.433 22 23 28 17 55 119 22 36 27 s 3 16 241 5.7 8.2 3.73 1.000 1.2 0.00 184.78 -51.10 185.21 -49.95 0.04 257 -1.18 271 77
228 Ago 16 19 58 52 - 21 12 49 18.80457 156.39 19.725862 154.8 9946.430 22 19 23 17 51 119 22 32 27 s 3 12 241 5.7 8.2 3.72 1.000 1.2 0.00 19.65 -51.14 20.11 -49.94 0.04 257 -1.18 271 77
229 Ago 17 19 58 43 - 21 13 13 18.81215 156.45 19.726011 153.8 9947.427 22 15 19 17 47 119 22 27 27 s 3 8 241 5.7 8.2 3.72 1.000 1.3 0.00 214.53 -51.17 215.00 -49.93 0.04 257 -1.17 271 77
230 Ago 18 19 58 35 - 21 13 37 18.81999 156.51 19.726161 152.8 9948.424 22 11 14 17 43 119 22 23 27 s 3 4 241 5.7 8.2 3.72 1.000 1.3 0.00 49.41 -51.20 49.89 -49.92 0.04 258 -1.17 271 78
231 Ago 19 19 58 26 - 21 14 0 18.82810 156.58 19.726310 151.8 9949.422 22 7 10 17 39 119 22 19 27 s 3 0 241 5.7 8.2 3.72 1.000 1.4 0.00 244.28 -51.23 244.78 -49.90 0.04 258 -1.17 271 78
232 Ago 20 19 58 18 - 21 14 24 18.83647 156.65 19.726459 150.9 9950.419 22 3 6 17 34 119 22 15 27 s 2 56 241 5.7 8.2 3.72 1.000 1.4 0.00 79.16 -51.27 79.67 -49.89 0.05 258 -1.17 271 78
233 Ago 21 19 58 9 - 21 14 46 18.84510 156.72 19.726608 149.9 9951.416 21 59 2 17 30 119 22 11 27 s 2 52 241 5.7 8.2 3.72 1.000 1.5 0.00 274.03 -51.30 274.56 -49.88 0.05 258 -1.17 271 78
234 Ago 22 19 58 1 - 21 15 9 18.85398 156.80 19.726757 148.9 9952.413 21 54 58 17 26 119 22 7 27 s 2 48 241 5.7 8.2 3.72 1.000 1.5 0.00 108.91 -51.33 109.45 -49.87 0.05 258 -1.17 271 78
235 Ago 23 19 57 53 - 21 15 31 18.86312 156.87 19.726907 147.9 9953.410 21 50 54 17 22 119 22 3 27 s 2 44 241 5.7 8.2 3.71 1.000 1.6 0.00 303.78 -51.36 304.33 -49.86 0.05 258 -1.17 272 78
236 Ago 24 19 57 45 - 21 15 53 18.87251 156.95 19.727056 146.9 9954.408 21 46 50 17 18 119 21 59 27 s 2 40 241 5.7 8.2 3.71 1.000 1.6 0.00 138.65 -51.39 139.22 -49.85 0.05 258 -1.16 272 78
237 Ago 25 19 57 37 - 21 16 14 18.88215 157.03 19.727205 145.9 9955.405 21 42 46 17 14 119 21 55 27 s 2 35 241 5.7 8.2 3.71 1.000 1.6 0.00 333.52 -51.42 334.11 -49.84 0.05 258 -1.16 272 78
238 Ago 26 19 57 29 - 21 16 35 18.89204 157.11 19.727354 144.9 9956.402 21 38 43 17 10 119 21 51 27 s 2 31 241 5.7 8.2 3.71 1.000 1.7 0.00 168.40 -51.45 168.99 -49.83 0.05 258 -1.16 272 78
239 Ago 27 19 57 22 - 21 16 55 18.90217 157.20 19.727503 143.9 9957.399 21 34 40 17 6 119 21 47 27 s 2 27 241 5.7 8.2 3.71 1.000 1.7 0.00 3.27 -51.48 3.87 -49.82 0.05 258 -1.16 272 78
240 Ago 28 19 57 14 - 21 17 15 18.91254 157.28 19.727652 142.9 9958.396 21 30 36 17 2 119 21 43 27 s 2 23 241 5.7 8.2 3.70 1.000 1.8 0.00 198.14 -51.51 198.76 -49.81 0.06 258 -1.16 272 78
241 Ago 29 19 57 7 - 21 17 35 18.92314 157.37 19.727801 141.9 9959.393 21 26 33 16 58 119 21 39 27 s 2 19 241 5.7 8.2 3.70 1.000 1.8 0.00 33.01 -51.54 33.64 -49.80 0.06 258 -1.16 272 78
242 Ago 30 19 56 60 - 21 17 54 18.93398 157.46 19.727950 140.9 9960.391 21 22 31 16 54 119 21 35 27 s 2 15 241 5.7 8.2 3.70 1.000 1.8 0.00 227.88 -51.56 228.52 -49.79 0.06 258 -1.16 272 78
243 Ago 31 19 56 53 - 21 18 12 18.94504 157.55 19.728098 139.9 9961.388 21 18 28 16 50 119 21 31 27 s 2 11 241 5.7 8.2 3.70 1.000 1.9 0.00 62.74 -51.59 63.40 -49.78 0.06 258 -1.16 272 78
Vai alla HomePage di Astronomia.