G I O V E
---------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
244 Set 1 16 20 15 - 20 56 34 5.23660 43.55 5.310527 88.7 9962.235 17 38 52 13 9 118 17 51 27 22 33 242 -2.1 5.4 37.60 0.991 11.0 0.34 136.22 -3.12 125.26 -3.07 3.57 280 -17.56 10 100
245 Set 2 16 20 37 - 20 57 38 5.25191 43.67 5.310204 87.8 9963.233 17 35 18 13 5 118 17 47 27 22 29 242 -2.1 5.4 37.49 0.991 10.9 0.34 286.60 -3.12 275.64 -3.07 3.56 280 -17.51 10 100
246 Set 3 16 20 60 - 20 58 43 5.26721 43.80 5.309880 86.9 9964.230 17 31 45 13 2 118 17 44 27 22 26 242 -2.1 5.4 37.38 0.991 10.9 0.34 76.97 -3.11 66.02 -3.07 3.55 280 -17.46 10 100
247 Set 4 16 21 23 - 20 59 49 5.28249 43.93 5.309557 86.1 9965.228 17 28 13 12 58 118 17 40 27 22 22 242 -2.1 5.4 37.27 0.991 10.9 0.34 227.33 -3.11 216.40 -3.07 3.53 280 -17.41 10 100
248 Set 5 16 21 47 - 21 0 57 5.29775 44.06 5.309233 85.2 9966.225 17 24 41 12 55 118 17 37 27 22 19 242 -2.1 5.4 37.17 0.991 10.9 0.34 17.70 -3.11 6.78 -3.06 3.52 279 -17.36 10 99
249 Set 6 16 22 11 - 21 2 5 5.31300 44.18 5.308908 84.3 9967.223 17 21 10 12 52 118 17 33 27 22 15 242 -2.1 5.4 37.06 0.991 10.9 0.33 168.06 -3.10 157.16 -3.06 3.50 279 -17.31 9 99
250 Set 7 16 22 37 - 21 3 15 5.32822 44.31 5.308584 83.5 9968.221 17 17 40 12 48 118 17 30 27 22 11 242 -2.1 5.4 36.95 0.991 10.9 0.33 318.42 -3.10 307.53 -3.06 3.49 279 -17.26 9 99
251 Set 8 16 23 2 - 21 4 27 5.34341 44.44 5.308259 82.6 9969.218 17 14 10 12 45 118 17 26 27 22 8 242 -2.1 5.4 36.85 0.991 10.9 0.33 108.78 -3.10 97.91 -3.06 3.47 279 -17.21 9 99
252 Set 9 16 23 29 - 21 5 39 5.35857 44.56 5.307934 81.7 9970.216 17 10 41 12 41 118 17 23 27 22 4 242 -2.1 5.4 36.75 0.991 10.8 0.33 259.13 -3.09 248.29 -3.05 3.45 279 -17.16 9 99
253 Set 10 16 23 56 - 21 6 52 5.37370 44.69 5.307609 80.9 9971.213 17 7 12 12 38 118 17 19 27 22 1 242 -2.1 5.4 36.64 0.991 10.8 0.32 49.48 -3.09 38.67 -3.05 3.43 279 -17.11 9 99
254 Set 11 16 24 23 - 21 8 7 5.38879 44.81 5.307284 80.0 9972.211 17 3 44 12 35 118 17 16 27 21 57 242 -2.1 5.4 36.54 0.991 10.8 0.32 199.84 -3.08 189.06 -3.05 3.41 279 -17.07 9 99
255 Set 12 16 24 52 - 21 9 22 5.40384 44.94 5.306958 79.1 9973.209 17 0 17 12 31 118 17 12 27 21 54 242 -2.1 5.4 36.44 0.991 10.7 0.32 350.18 -3.08 339.44 -3.05 3.39 279 -17.02 9 99
256 Set 13 16 25 21 - 21 10 39 5.41884 45.06 5.306632 78.3 9974.206 16 56 50 12 28 119 17 9 27 21 50 241 -2.1 5.4 36.34 0.991 10.7 0.32 140.53 -3.08 129.82 -3.04 3.37 279 -16.97 9 99
257 Set 14 16 25 50 - 21 11 56 5.43380 45.19 5.306306 77.4 9975.204 16 53 24 12 24 119 17 6 27 21 47 241 -2.0 5.4 36.24 0.991 10.7 0.31 290.87 -3.07 280.20 -3.04 3.35 279 -16.93 9 99
258 Set 15 16 26 20 - 21 13 15 5.44871 45.31 5.305980 76.6 9976.201 16 49 58 12 21 119 17 2 27 21 43 241 -2.0 5.4 36.14 0.991 10.6 0.31 81.22 -3.07 70.58 -3.04 3.33 279 -16.88 9 99
259 Set 16 16 26 51 - 21 14 34 5.46357 45.44 5.305654 75.7 9977.199 16 46 34 12 18 119 16 59 27 21 39 241 -2.0 5.4 36.04 0.991 10.6 0.31 231.56 -3.07 220.96 -3.04 3.31 279 -16.83 9 99
260 Set 17 16 27 22 - 21 15 54 5.47838 45.56 5.305327 74.9 9978.197 16 43 9 12 15 119 16 55 27 21 36 241 -2.0 5.4 35.94 0.992 10.5 0.30 21.89 -3.06 11.34 -3.03 3.29 279 -16.79 9 99
261 Set 18 16 27 54 - 21 17 15 5.49312 45.68 5.305000 74.0 9979.194 16 39 45 12 11 119 16 52 27 21 32 241 -2.0 5.4 35.85 0.992 10.5 0.30 172.23 -3.06 161.72 -3.03 3.26 279 -16.74 9 99
262 Set 19 16 28 27 - 21 18 37 5.50780 45.80 5.304673 73.2 9980.192 16 36 22 12 8 119 16 48 27 21 29 241 -2.0 5.4 35.75 0.992 10.4 0.30 322.56 -3.06 312.11 -3.03 3.24 279 -16.70 9 99
263 Set 20 16 28 60 - 21 19 60 5.52241 45.92 5.304345 72.3 9981.190 16 32 60 12 5 119 16 45 27 21 26 241 -2.0 5.4 35.66 0.992 10.4 0.29 112.90 -3.05 102.49 -3.02 3.22 279 -16.65 9 99
264 Set 21 16 29 33 - 21 21 23 5.53696 46.05 5.304018 71.5 9982.187 16 29 38 12 1 119 16 42 27 21 22 241 -2.0 5.4 35.56 0.992 10.3 0.29 263.23 -3.05 252.87 -3.02 3.19 279 -16.61 9 99
265 Set 22 16 30 8 - 21 22 47 5.55143 46.17 5.303690 70.6 9983.185 16 26 16 11 58 119 16 38 27 21 19 241 -2.0 5.4 35.47 0.992 10.3 0.29 53.55 -3.05 43.25 -3.02 3.17 279 -16.57 9 99
266 Set 23 16 30 42 - 21 24 11 5.56582 46.29 5.303362 69.8 9984.183 16 22 55 11 55 119 16 35 27 21 15 241 -2.0 5.4 35.38 0.992 10.2 0.28 203.88 -3.04 193.64 -3.02 3.14 279 -16.52 9 99
267 Set 24 16 31 18 - 21 25 37 5.58014 46.40 5.303033 68.9 9985.180 16 19 35 11 52 119 16 32 27 21 12 241 -2.0 5.4 35.29 0.992 10.2 0.28 354.21 -3.04 344.02 -3.01 3.12 278 -16.48 9 98
268 Set 25 16 31 53 - 21 27 2 5.59437 46.52 5.302705 68.1 9986.178 16 16 15 11 48 119 16 28 27 21 8 241 -2.0 5.4 35.20 0.992 10.1 0.27 144.53 -3.04 134.41 -3.01 3.09 278 -16.44 9 98
269 Set 26 16 32 30 - 21 28 29 5.60852 46.64 5.302376 67.3 9987.176 16 12 55 11 45 119 16 25 27 21 5 241 -2.0 5.4 35.11 0.992 10.0 0.27 294.85 -3.03 284.79 -3.01 3.06 278 -16.40 8 98
270 Set 27 16 33 7 - 21 29 56 5.62258 46.76 5.302047 66.4 9988.173 16 9 37 11 42 119 16 22 27 21 1 241 -2.0 5.4 35.02 0.992 10.0 0.27 85.17 -3.03 75.18 -3.01 3.04 278 -16.36 8 98
271 Set 28 16 33 44 - 21 31 23 5.63654 46.87 5.301718 65.6 9989.171 16 6 18 11 39 119 16 18 26 20 58 241 -2.0 5.4 34.93 0.993 9.9 0.26 235.49 -3.03 225.56 -3.00 3.01 278 -16.32 8 98
272 Set 29 16 34 22 - 21 32 51 5.65041 46.99 5.301388 64.8 9990.169 16 3 1 11 36 119 16 15 26 20 55 241 -2.0 5.4 34.85 0.993 9.8 0.26 25.81 -3.02 15.95 -3.00 2.98 278 -16.28 8 98
273 Set 30 16 35 1 - 21 34 19 5.66418 47.10 5.301058 63.9 9991.166 15 59 43 11 32 119 16 12 26 20 51 241 -2.0 5.4 34.76 0.993 9.8 0.25 176.12 -3.02 166.34 -3.00 2.95 278 -16.24 8 98
Vai alla HomePage di Astronomia.