Luna - 1995   Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------
GM   Fase  Distanza  Semidiam.  Parall.   Lambda   Beta     é    Colong.   P      GM 
              km      '  "       '  "       ø       ø       ø       ø      ø     
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.35   373201   16  0.58   58 45.3   -3.39   -2.49   284.7   345.5   16.79    1
 2   0.46   371125   16  5.95   59  5.0   -2.61   -3.91   280.3   357.7   11.76    2
 3   0.57   369470   16 10.28   59 20.9   -1.66   -5.10   275.5     9.9    5.90    3
 4   0.68   368351   16 13.23   59 31.7   -0.54   -6.00   270.8    22.1  359.61    4
 5   0.79   367913   16 14.39   59 36.0    0.70   -6.51   266.6    34.3  353.35    5
 6   0.87   368310   16 13.34   59 32.1    1.98   -6.62   263.4    46.5  347.57    6
 7   0.94   369661   16  9.78   59 19.1    3.20   -6.30   262.1    58.7  342.66    7
 8   0.98   372018   16  3.63   58 56.5    4.28   -5.60   265.5    70.8  338.88    8
 9   1.00   375329   15 55.13   58 25.3    5.11   -4.56   308.6    83.0  336.39    9
10   0.99   379433   15 44.80   57 47.4    5.62   -3.28    53.5    95.2  335.25   10
11   0.96   384067   15 33.40   57  5.6    5.78   -1.84    63.6   107.4  335.43   11
12   0.91   388901   15 21.80   56 23.0    5.56   -0.33    68.0   119.5  336.84   12
13   0.84   393567   15 10.87   55 42.9    5.01    1.15    71.7   131.7  339.36   13
14   0.76   397709   15  1.39   55  8.1    4.16    2.55    75.5   143.9  342.83   14
15   0.68   401012   14 53.96   54 40.8    3.08    3.82    79.5   156.1  347.07   15
16   0.59   403234   14 49.04   54 22.7    1.85    4.90    83.6   168.3  351.87   16
17   0.49   404218   14 46.87   54 14.8    0.55    5.76    87.8   180.5  357.01   17
18   0.40   403908   14 47.55   54 17.3   -0.73    6.38    91.8   192.7    2.27   18
19   0.31   402346   14 51.00   54 29.9   -1.93    6.73    95.5   204.9    7.42   19
20   0.22   399671   14 56.96   54 51.8   -2.97    6.80    98.7   217.1   12.25   20
21   0.15   396106   15  5.03   55 21.4   -3.80    6.54   101.1   229.3   16.55   21
22   0.08   391937   15 14.66   55 56.8   -4.38    5.98   102.4   241.6   20.13   22
23   0.03   387491   15 25.16   56 35.3   -4.69    5.11   101.8   253.8   22.81   23
24   0.01   383099   15 35.76   57 14.2   -4.73    3.95    94.4   266.0   24.41   24
25   0.00   379062   15 45.73   57 50.8   -4.50    2.56   320.8   278.3   24.80   25
26   0.02   375619   15 54.40   58 22.6   -4.04    0.99   294.8   290.5   23.85   26
27   0.06   372923   16  1.30   58 47.9   -3.37   -0.65   289.0   302.7   21.52   27
28   0.13   371031   16  6.20   59  5.9   -2.55   -2.27   284.4   314.9   17.84   28
29   0.22   369920   16  9.10   59 16.6   -1.61   -3.77   279.7   327.1   12.98   29
30   0.32   369512   16 10.17   59 20.5   -0.59   -5.03   274.7   339.3    7.24   30

Vai alla HomePage di Astronomia.