Luna - 1995 Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
---------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS A.R. App. Decl. App. Sorge AZS Pass. ALT. Tram. AZT ETA'
h m s ø ' " h m ø h m ø h m ø g
---------------------------------------------------------------------------------------------
244 1 Ven 15 12 60 - 15 52 17 12 16 113 17 23 31 22 26 246 5.8
245 2 Sab 16 10 54 - 17 57 10 13 20 116 18 20 29 23 19 244 6.8
246 3 Dom 17 10 23 - 18 56 58 14 20 116 19 19 29 s 0 18 244 7.8
247 4 Lun 18 10 39 - 18 45 4 15 15 115 20 17 30 s 1 23 246 8.8
248 5 Mar 19 10 40 - 17 21 6 16 3 112 21 15 33 s 2 31 250 9.8
249 6 Mer 20 9 33 - 14 51 21 16 46 107 22 10 36 s 3 41 255 10.8
250 7 Gio 21 6 42 - 11 27 53 17 24 102 23 3 40 s 4 50 261 11.8
251 8 Ven 22 1 53 - 7 26 22 17 59 96 23 55 45 s 5 58 267 12.8
252 9 Sab 22 55 16 - 3 3 56 13.8
253 10 Dom 23 47 11 + 1 22 52 p 18 32 90 0 44 49 7 5 273 14.8
254 11 Lun 0 38 4 + 5 39 14 p 19 4 84 1 33 54 8 10 279 15.8
255 12 Mar 1 28 20 + 9 32 49 p 19 37 78 2 21 58 9 13 284 16.8
256 13 Mer 2 18 20 + 12 53 48 p 20 10 73 3 8 61 10 13 289 17.8
257 14 Gio 3 8 18 + 15 34 51 p 20 46 69 3 56 64 11 11 292 18.8
258 15 Ven 3 58 21 + 17 30 44 p 21 25 67 4 44 66 12 6 295 19.8
259 16 Sab 4 48 29 + 18 38 9 p 22 7 65 5 31 67 12 57 296 20.8
260 17 Dom 5 38 35 + 18 55 29 p 22 53 64 6 19 67 13 44 296 21.8
261 18 Lun 6 28 32 + 18 22 40 p 23 43 65 7 6 66 14 27 294 22.8
262 19 Mar 7 18 12 + 17 1 4 0 36 67 7 54 64 15 6 291 23.8
263 20 Mer 8 7 34 + 14 53 26 1 32 70 8 40 62 15 42 288 24.8
264 21 Gio 8 56 41 + 12 3 59 2 31 74 9 27 59 16 15 283 25.8
265 22 Ven 9 45 43 + 8 38 30 3 32 79 10 14 55 16 47 278 26.8
266 23 Sab 10 34 59 + 4 44 32 4 34 85 11 1 51 17 19 272 27.8
267 24 Dom 11 24 53 + 0 31 39 5 38 91 11 48 47 17 51 266 28.8
268 25 Lun 12 15 53 - 3 48 22 6 44 97 12 38 42 18 24 261 0.3
269 26 Mar 13 8 23 - 8 1 40 7 52 103 13 29 38 19 0 255 1.3
270 27 Mer 14 2 47 - 11 52 46 9 0 108 14 23 34 19 40 250 2.3
271 28 Gio 14 59 13 - 15 5 41 10 8 112 15 18 31 20 25 247 3.3
272 29 Ven 15 57 29 - 17 25 38 11 13 115 16 16 30 21 16 244 4.3
273 30 Sab 16 57 3 - 18 41 2 12 15 116 17 14 29 22 13 244 5.3
Vai alla HomePage di Astronomia.