M E R C U R I O
---------------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
244 Set   1   12 11 45   -  2 41 51   1.07090    8.91   0.466456    25.7   9962.065   13 33 13      7 52   93     13 45   45     19 37   266    0.1   3.4    6.28   0.673   69.8   2.05   335.13   6.22   265.50   0.01   2.95   296    3.12   28  116
245 Set   2   12 16  4   -  3 19 36   1.05716    8.79   0.466686    26.0   9963.065   13 33 31      7 55   94     13 46   44     19 35   265    0.1   3.4    6.36   0.661   71.2   2.16   340.01   6.26   268.88   0.01   3.01   296    3.16   29  116
246 Set   3   12 20 16   -  3 56 34   1.04320    8.68   0.466637    26.2   9964.065   13 33 43      7 57   95     13 46   44     19 33   265    0.1   3.4    6.45   0.648   72.8   2.27   344.93   6.30   272.26   0.01   3.08   297    3.20   29  117
247 Set   4   12 24 21   -  4 32 44   1.02904    8.56   0.466309    26.4   9965.065   13 33 47      8  0   96     13 46   43     19 31   264    0.1   3.4    6.54   0.635   74.3   2.39   349.88   6.35   275.64   0.01   3.15   297    3.25   29  117
248 Set   5   12 28 19   -  5  8  0   1.01467    8.44   0.465702    26.6   9966.065   13 33 45      8  2   97     13 46   43     19 29   263    0.1   3.5    6.63   0.622   75.9   2.51   354.86   6.39   279.02   0.01   3.21   297    3.29   29  117
249 Set   6   12 32 10   -  5 42 21   1.00011    8.32   0.464816    26.8   9967.065   13 33 35      8  4   97     13 46   42     19 26   262    0.2   3.5    6.72   0.608   77.6   2.64   359.88   6.43   282.39   0.01   3.28   297    3.34   29  117
250 Set   7   12 35 53   -  6 15 41   0.98537    8.20   0.463654    26.9   9968.065   13 33 17      8  6   98     13 45   41     19 24   262    0.2   3.5    6.83   0.593   79.3   2.78     4.93   6.47   285.74   0.01   3.35   298    3.39   29  118
251 Set   8   12 39 28   -  6 47 57   0.97044    8.07   0.462215    26.9   9969.064   13 32 50      8  7   99     13 45   41     19 22   261    0.2   3.5    6.93   0.578   81.0   2.92    10.03   6.52   289.08   0.00   3.42   298    3.44   29  118
252 Set   9   12 42 54   -  7 19  3   0.95535    7.95   0.460503    27.0   9970.064   13 32 15      8  8  100     13 44   40     19 19   260    0.2   3.6    7.04   0.563   82.8   3.08    15.16   6.56   292.40   0.00   3.49   298    3.50   29  118
253 Set  10   12 46 11   -  7 48 55   0.94010    7.82   0.458518    27.0   9971.064   13 31 30      8 10  100     13 44   40     19 17   259    0.2   3.6    7.15   0.546   84.7   3.25    20.34   6.61   295.70   0.00   3.56   298    3.55   29  118
254 Set  11   12 49 18   -  8 17 28   0.92472    7.69   0.456264    26.9   9972.063   13 30 35      8 10  101     13 43   39     19 14   259    0.2   3.6    7.27   0.529   86.6   3.42    25.57   6.65   298.97   0.00   3.63   298    3.61   29  118
255 Set  12   12 52 15   -  8 44 34   0.90920    7.56   0.453743    26.8   9973.062   13 29 29      8 11  101     13 42   39     19 11   258    0.3   3.6    7.40   0.512   88.6   3.61    30.85   6.70   302.21   0.00   3.70   299    3.67   29  119
256 Set  13   12 55  0   -  9 10  9   0.89359    7.43   0.450960    26.6   9974.061   13 28 11      8 11  102     13 40   39     19  8   258    0.3   3.7    7.53   0.493   90.8   3.81    36.18   6.74   305.41   0.00  -3.76   299    3.74   29  119
257 Set  14   12 57 34   -  9 34  3   0.87790    7.30   0.447918    26.4   9975.060   13 26 40      8 11  103     13 39   38     19  6   257    0.3   3.7    7.66   0.474   93.0   4.03    41.57   6.79   308.58   0.00  -3.83   299    3.80   29  119
258 Set  15   12 59 54   -  9 56 10   0.86217    7.17   0.444621    26.1   9976.059   13 24 57      8 11  103     13 37   38     19  2   257    0.4   3.7    7.80   0.454   95.3   4.26    47.02   6.84   311.71   0.00  -3.88   299    3.87   29  119
259 Set  16   13  2  0   - 10 16 21   0.84642    7.04   0.441076    25.8   9977.058   13 22 58      8 10  103     13 35   38     18 59   256    0.4   3.7    7.95   0.433   97.7   4.50    52.54   6.88   314.79   0.00  -3.94   300    3.94   29  120
260 Set  17   13  3 51   - 10 34 25   0.83070    6.91   0.437289    25.3   9978.056   13 20 44      8  9  104     13 33   37     18 56   256    0.5   3.8    8.10   0.411  100.2   4.77    58.13   6.93   317.82   0.00  -3.98   300    4.02   29  120
261 Set  18   13  5 26   - 10 50 13   0.81506    6.78   0.433266    24.8   9979.054   13 18 13      8  8  104     13 30   37     18 52   256    0.5   3.8    8.25   0.388  102.9   5.05    63.80   6.97   320.79   0.00  -4.02   300    4.10   29  120
262 Set  19   13  6 43   - 11  3 32   0.79955    6.65   0.429015    24.3   9980.052   13 15 24      8  6  105     13 27   37     18 49   255    0.6   3.9    8.41   0.364  105.7   5.35    69.55   7.02   323.70   0.00  -4.05   301    4.17   29  121
263 Set  20   13  7 42   - 11 14 11   0.78424    6.52   0.424546    23.6   9981.050   13 12 15      8  3  105     13 24   37     18 45   255    0.7   3.9    8.58   0.340  108.7   5.66    75.39   7.06   326.54  -0.01  -4.06   301    4.26   29  121
264 Set  21   13  8 20   - 11 21 56   0.76921    6.40   0.419869    22.8   9982.048   13  8 46      8  0  105     13 21   37     18 41   255    0.8   3.9    8.74   0.314  111.8   6.00    81.33   7.10   329.32  -0.01  -4.06   301    4.34   29  121
265 Set  22   13  8 37   - 11 26 33   0.75453    6.28   0.414996    22.0   9983.045   13  4 55      7 57  105     13 17   37     18 37   255    0.9   4.0    8.91   0.288  115.2   6.35    87.37   7.13   332.01  -0.01  -4.03   302    4.42   29  122
266 Set  23   13  8 32   - 11 27 48   0.74032    6.16   0.409940    21.0   9984.042   13  0 41      7 53  105     13 13   37     18 33   255    1.0   4.1    9.08   0.260  118.7   6.72    93.52   7.16   334.62  -0.01  -3.99   303    4.51   29  123
267 Set  24   13  8  3   - 11 25 26   0.72667    6.04   0.404715    19.9   9985.039   12 56  3      7 48  105     13  8   37     18 29   255    1.1   4.1    9.25   0.232  122.4   7.10    99.78   7.18   337.14  -0.01  -3.91   303    4.59   29  123
268 Set  25   13  7  9   - 11 19 13   0.71373    5.94   0.399339    18.7   9986.035   12 51  1      7 43  105     13  3   37     18 24   255    1.3   4.2    9.42   0.204  126.3   7.50   106.16   7.20   339.57  -0.01  -3.80   304    4.67   29  124
269 Set  26   13  5 50   - 11  8 55   0.70162    5.84   0.393830    17.4   9987.032   12 45 33      7 37  104     12 58   37     18 19   256    1.5   4.3    9.59   0.176  130.4   7.90   112.67   7.20   341.89  -0.01  -3.65   305    4.75   29  125
270 Set  27   13  4  7   - 10 54 23   0.69051    5.74   0.388210    16.0   9988.028   12 39 41      7 30  104     12 52   37     18 15   256    1.8   4.4    9.74   0.148  134.7   8.30   119.30   7.19   344.11  -0.01  -3.46   306    4.83   29  126
271 Set  28   13  1 58   - 10 35 27   0.68056    5.66   0.382501    14.4   9989.023   12 33 24      7 22  104     12 46   38     18 10   257    2.1   4.5    9.88   0.121  139.3   8.69   126.06   7.17   346.21  -0.01  -3.22   307    4.90   29  127
272 Set  29   12 59 25   - 10 12  6   0.67195    5.59   0.376730    12.7   9990.019   12 26 45      7 14  103     12 39   38     18  4   257    2.4   4.6   10.01   0.095  144.1   9.06   132.94   7.13   348.18  -0.01  -2.93   309    4.97   29  129
273 Set  30   12 56 30   -  9 44 23   0.66487    5.53   0.370926    10.9   9991.014   12 19 46      7  6  102     12 32   39     17 59   258    2.8   4.7   10.12   0.071  149.2   9.40   139.94   7.07   350.03  -0.01  -2.59   311    5.02   29  131

Vai alla HomePage di Astronomia.