LONGITUDINE DEL MERIDIANO CENTRALE
DI MARTE, GIOVE E SATURNO PER IL 1995
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
------------------------------------------------
Set 1 Ven 28.2 137.3 315.8 232.5
2 Sab 18.4 295.0 105.9 356.9
3 Dom 8.6 92.7 256.0 121.3
4 Lun 358.8 250.5 46.1 245.7
5 Mar 349.0 48.2 196.2 10.0
6 Mer 339.2 205.9 346.3 134.4
7 Gio 329.4 3.6 136.4 258.8
8 Ven 319.6 161.4 286.5 23.2
9 Sab 309.8 319.1 76.6 147.6
10 Dom 300.0 116.8 226.7 271.9
11 Lun 290.2 274.5 16.8 36.3
12 Mar 280.4 72.2 166.9 160.7
13 Mer 270.6 229.9 316.9 285.1
14 Gio 260.8 27.6 107.0 49.4
15 Ven 251.0 185.3 257.1 173.8
16 Sab 241.2 343.0 47.2 298.2
17 Dom 231.4 140.7 197.2 62.5
18 Lun 221.6 298.4 347.3 186.9
19 Mar 211.8 96.1 137.4 311.2
20 Mer 202.0 253.8 287.4 75.6
21 Gio 192.2 51.5 77.5 200.0
22 Ven 182.4 209.2 227.6 324.3
23 Sab 172.7 6.9 17.6 88.7
24 Dom 162.9 164.6 167.7 213.0
25 Lun 153.1 322.3 317.7 337.4
26 Mar 143.3 120.0 107.8 101.7
27 Mer 133.5 277.7 257.8 226.1
28 Gio 123.7 75.3 47.9 350.4
29 Ven 113.9 233.0 198.0 114.8
30 Sab 104.1 30.7 348.0 239.1
Vai alla HomePage di Astronomia.