N E T T U N O
-------------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
244 Set 1 19 39 16 - 20 55 56 29.44649 244.88 30.168225 135.0 9962.373 20 56 60 16 27 118 21 9 27 s 1 51 242 7.9 9.4 2.28 1.000 1.4 0.00 352.35 -29.70 350.83 -29.92 0.03 261 -0.97 0 81
245 Set 2 19 39 11 - 20 56 7 29.45872 244.98 30.168202 134.0 9963.370 20 52 60 16 23 118 21 5 27 s 1 47 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.4 0.00 101.09 -29.70 99.54 -29.92 0.03 261 -0.97 0 81
246 Set 3 19 39 7 - 20 56 18 29.47116 245.09 30.168179 133.0 9964.367 20 48 60 16 19 118 21 1 27 s 1 43 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.4 0.00 209.83 -29.70 208.25 -29.92 0.03 261 -0.97 0 81
247 Set 4 19 39 3 - 20 56 29 29.48379 245.19 30.168156 132.0 9965.365 20 44 60 16 15 118 20 57 27 s 1 39 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.4 0.00 318.56 -29.69 316.96 -29.93 0.03 261 -0.97 0 81
248 Set 5 19 38 59 - 20 56 40 29.49663 245.30 30.168134 131.0 9966.362 20 41 0 16 11 118 20 53 27 s 1 35 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.4 0.00 67.29 -29.69 65.67 -29.93 0.03 261 -0.97 0 81
249 Set 6 19 38 55 - 20 56 51 29.50965 245.41 30.168111 130.0 9967.359 20 37 1 16 7 118 20 49 27 s 1 31 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.5 0.00 176.02 -29.69 174.38 -29.93 0.03 261 -0.97 0 81
250 Set 7 19 38 52 - 20 57 1 29.52286 245.52 30.168088 129.1 9968.356 20 33 1 16 3 118 20 45 27 s 1 27 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.5 0.00 284.75 -29.68 283.09 -29.93 0.03 261 -0.97 1 81
251 Set 8 19 38 48 - 20 57 11 29.53625 245.63 30.168065 128.1 9969.353 20 29 2 15 59 118 20 41 27 s 1 23 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.5 0.00 33.48 -29.68 31.80 -29.93 0.03 261 -0.97 1 81
252 Set 9 19 38 45 - 20 57 21 29.54982 245.74 30.168042 127.1 9970.351 20 25 2 15 55 118 20 37 27 s 1 19 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.5 0.00 142.21 -29.68 140.50 -29.93 0.03 261 -0.97 1 81
253 Set 10 19 38 41 - 20 57 30 29.56357 245.85 30.168019 126.1 9971.348 20 21 3 15 51 118 20 33 27 s 1 15 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.5 0.00 250.94 -29.67 249.21 -29.93 0.03 261 -0.97 1 81
254 Set 11 19 38 38 - 20 57 40 29.57749 245.97 30.167996 125.1 9972.345 20 17 4 15 47 118 20 29 27 s 1 11 242 7.9 9.4 2.27 1.000 1.6 0.00 359.67 -29.67 357.91 -29.93 0.03 261 -0.97 1 81
255 Set 12 19 38 35 - 20 57 49 29.59158 246.09 30.167973 124.1 9973.342 20 13 5 15 43 118 20 25 27 s 1 7 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.6 0.00 108.39 -29.67 106.62 -29.93 0.03 261 -0.97 1 81
256 Set 13 19 38 32 - 20 57 57 29.60583 246.20 30.167950 123.2 9974.340 20 9 7 15 39 118 20 21 27 s 1 3 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.6 0.00 217.12 -29.67 215.32 -29.93 0.03 261 -0.97 1 81
257 Set 14 19 38 29 - 20 58 6 29.62025 246.32 30.167927 122.2 9975.337 20 5 8 15 35 118 20 17 27 s 0 59 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.6 0.00 325.84 -29.66 324.03 -29.93 0.03 261 -0.97 1 81
258 Set 15 19 38 26 - 20 58 14 29.63482 246.44 30.167904 121.2 9976.334 20 1 9 15 31 118 20 13 27 s 0 55 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.6 0.00 74.56 -29.66 72.73 -29.93 0.03 261 -0.97 1 81
259 Set 16 19 38 24 - 20 58 21 29.64955 246.57 30.167881 120.2 9977.331 19 57 11 15 27 118 20 9 27 s 0 51 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.6 0.00 183.29 -29.66 181.44 -29.94 0.03 261 -0.97 1 81
260 Set 17 19 38 21 - 20 58 29 29.66442 246.69 30.167858 119.2 9978.329 19 53 13 15 23 118 20 5 27 s 0 47 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.7 0.00 292.01 -29.66 290.14 -29.94 0.03 261 -0.97 1 81
261 Set 18 19 38 19 - 20 58 36 29.67944 246.81 30.167835 118.2 9979.326 19 49 15 15 19 118 20 1 27 s 0 43 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.7 0.00 40.73 -29.65 38.84 -29.94 0.03 261 -0.97 1 81
262 Set 19 19 38 17 - 20 58 43 29.69460 246.94 30.167812 117.2 9980.323 19 45 17 15 16 118 19 57 27 s 0 39 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.7 0.00 149.45 -29.65 147.54 -29.94 0.03 261 -0.97 1 81
263 Set 20 19 38 14 - 20 58 50 29.70990 247.07 30.167789 116.3 9981.320 19 41 19 15 12 118 19 53 27 s 0 35 242 7.9 9.4 2.26 1.000 1.7 0.00 258.16 -29.65 256.25 -29.94 0.03 261 -0.97 1 81
264 Set 21 19 38 12 - 20 58 56 29.72532 247.20 30.167766 115.3 9982.318 19 37 21 15 8 118 19 49 27 s 0 31 242 7.9 9.4 2.25 1.000 1.7 0.00 6.88 -29.65 4.95 -29.94 0.03 261 -0.97 1 81
265 Set 22 19 38 11 - 20 59 2 29.74088 247.33 30.167743 114.3 9983.315 19 33 23 15 4 118 19 46 27 s 0 27 242 7.9 9.4 2.25 1.000 1.7 0.00 115.60 -29.65 113.65 -29.94 0.03 261 -0.97 1 81
266 Set 23 19 38 9 - 20 59 8 29.75656 247.46 30.167720 113.3 9984.312 19 29 26 15 0 118 19 42 27 s 0 23 242 7.9 9.4 2.25 1.000 1.7 0.00 224.31 -29.65 222.35 -29.94 0.03 261 -0.97 1 81
267 Set 24 19 38 7 - 20 59 13 29.77235 247.59 30.167697 112.3 9985.309 19 25 28 14 56 118 19 38 27 s 0 19 242 7.9 9.4 2.25 1.000 1.8 0.00 333.03 -29.64 331.05 -29.94 0.03 261 -0.96 1 81
268 Set 25 19 38 6 - 20 59 18 29.78826 247.72 30.167674 111.3 9986.307 19 21 31 14 52 118 19 34 27 s 0 16 242 7.9 9.4 2.25 1.000 1.8 0.00 81.74 -29.64 79.75 -29.94 0.03 261 -0.96 1 81
269 Set 26 19 38 5 - 20 59 23 29.80427 247.85 30.167651 110.4 9987.304 19 17 34 14 48 118 19 30 27 s 0 12 242 7.9 9.4 2.25 1.000 1.8 0.00 190.45 -29.64 188.45 -29.94 0.03 261 -0.96 1 81
270 Set 27 19 38 3 - 20 59 27 29.82039 247.99 30.167628 109.4 9988.301 19 13 37 14 44 118 19 26 27 s 0 8 242 7.9 9.4 2.25 1.000 1.8 0.00 299.16 -29.64 297.15 -29.94 0.03 261 -0.96 1 81
271 Set 28 19 38 2 - 20 59 32 29.83660 248.12 30.167605 108.4 9989.298 19 9 40 14 40 118 19 22 27 s 0 4 242 7.9 9.4 2.25 1.000 1.8 0.00 47.87 -29.64 45.85 -29.94 0.04 261 -0.96 1 81
272 Set 29 19 38 1 - 20 59 35 29.85290 248.26 30.167582 107.4 9990.296 19 5 43 14 36 118 19 18 27 24 0 242 7.9 9.4 2.24 1.000 1.8 0.00 156.58 -29.64 154.55 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
273 Set 30 19 38 1 - 20 59 39 29.86930 248.39 30.167558 106.4 9991.293 19 1 47 14 32 118 19 14 27 23 56 242 7.9 9.4 2.24 1.000 1.8 0.00 265.29 -29.64 263.25 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
Vai alla HomePage di Astronomia.