P L U T O N E
-------------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
244 Set 1 15 54 44 - 6 44 29 30.01070 249.57 29.854333 80.1 9962.217 17 13 10 11 48 99 17 25 41 23 3 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 133.49 -16.43 134.05 -18.26 0.00 280 -0.07 84 100
245 Set 2 15 54 46 - 6 45 9 30.02702 249.70 29.854507 79.2 9963.215 17 9 17 11 44 99 17 21 41 22 59 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 189.86 -16.44 190.42 -18.27 0.00 280 -0.07 84 100
246 Set 3 15 54 49 - 6 45 49 30.04329 249.84 29.854682 78.3 9964.212 17 5 24 11 40 99 17 18 41 22 55 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 246.23 -16.45 246.78 -18.27 0.00 279 -0.07 84 99
247 Set 4 15 54 52 - 6 46 29 30.05949 249.97 29.854857 77.4 9965.209 17 1 31 11 36 99 17 14 41 22 51 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 302.60 -16.46 303.14 -18.28 0.00 279 -0.07 84 99
248 Set 5 15 54 55 - 6 47 10 30.07564 250.11 29.855031 76.4 9966.207 16 57 38 11 32 99 17 10 41 22 47 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 358.97 -16.47 359.50 -18.28 0.00 279 -0.07 84 99
249 Set 6 15 54 58 - 6 47 51 30.09172 250.24 29.855206 75.5 9967.204 16 53 45 11 28 99 17 6 41 22 43 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 55.35 -16.48 55.86 -18.29 0.00 279 -0.07 84 99
250 Set 7 15 55 1 - 6 48 33 30.10772 250.38 29.855381 74.6 9968.201 16 49 53 11 25 99 17 2 41 22 39 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 111.72 -16.49 112.23 -18.30 0.00 279 -0.07 84 99
251 Set 8 15 55 5 - 6 49 14 30.12365 250.51 29.855556 73.6 9969.199 16 46 0 11 21 99 16 58 41 22 36 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.9 0.00 168.09 -16.51 168.59 -18.30 0.00 278 -0.07 84 98
252 Set 9 15 55 8 - 6 49 56 30.13951 250.64 29.855731 72.7 9970.196 16 42 8 11 17 99 16 54 41 22 32 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 224.46 -16.52 224.95 -18.31 0.00 278 -0.07 84 98
253 Set 10 15 55 12 - 6 50 38 30.15527 250.77 29.855906 71.8 9971.193 16 38 16 11 13 99 16 50 41 22 28 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 280.84 -16.53 281.31 -18.31 0.00 278 -0.07 84 98
254 Set 11 15 55 16 - 6 51 20 30.17095 250.90 29.856081 70.9 9972.191 16 34 24 11 9 99 16 47 41 22 24 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 337.21 -16.55 337.68 -18.32 0.00 278 -0.07 84 98
255 Set 12 15 55 19 - 6 52 2 30.18654 251.03 29.856256 69.9 9973.188 16 30 32 11 5 99 16 43 41 22 20 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 33.58 -16.56 34.04 -18.33 0.00 277 -0.07 84 97
256 Set 13 15 55 23 - 6 52 45 30.20204 251.16 29.856431 69.0 9974.185 16 26 40 11 2 99 16 39 41 22 16 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 89.96 -16.58 90.40 -18.33 0.00 277 -0.07 84 97
257 Set 14 15 55 28 - 6 53 28 30.21743 251.29 29.856607 68.1 9975.183 16 22 48 10 58 99 16 35 41 22 12 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 146.33 -16.59 146.76 -18.34 0.00 277 -0.07 84 97
258 Set 15 15 55 32 - 6 54 11 30.23272 251.42 29.856782 67.2 9976.180 16 18 57 10 54 99 16 31 41 22 8 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 202.70 -16.61 203.13 -18.34 0.00 277 -0.07 84 97
259 Set 16 15 55 36 - 6 54 54 30.24791 251.54 29.856957 66.2 9977.177 16 15 5 10 50 99 16 27 41 22 4 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 259.08 -16.63 259.49 -18.35 0.00 276 -0.07 84 96
260 Set 17 15 55 41 - 6 55 37 30.26298 251.67 29.857133 65.3 9978.174 16 11 14 10 46 99 16 23 41 22 0 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.8 0.00 315.45 -16.64 315.85 -18.36 0.00 276 -0.07 84 96
261 Set 18 15 55 45 - 6 56 20 30.27793 251.79 29.857309 64.4 9979.172 16 7 22 10 42 99 16 20 41 21 56 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 11.82 -16.66 12.21 -18.36 0.00 276 -0.07 84 96
262 Set 19 15 55 50 - 6 57 4 30.29276 251.92 29.857484 63.5 9980.169 16 3 31 10 39 99 16 16 41 21 53 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 68.20 -16.68 68.58 -18.37 0.00 276 -0.07 84 96
263 Set 20 15 55 55 - 6 57 48 30.30747 252.04 29.857660 62.5 9981.166 15 59 40 10 35 99 16 12 41 21 49 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 124.57 -16.70 124.94 -18.37 0.00 275 -0.07 84 95
264 Set 21 15 55 60 - 6 58 32 30.32205 252.16 29.857836 61.6 9982.164 15 55 49 10 31 99 16 8 41 21 45 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 180.95 -16.71 181.30 -18.38 0.00 275 -0.07 83 95
265 Set 22 15 56 5 - 6 59 16 30.33649 252.28 29.858012 60.7 9983.161 15 51 58 10 27 99 16 4 41 21 41 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 237.32 -16.73 237.66 -18.38 0.00 275 -0.07 83 95
266 Set 23 15 56 10 - 6 59 60 30.35079 252.40 29.858188 59.8 9984.158 15 48 8 10 23 99 16 0 41 21 37 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 293.69 -16.75 294.03 -18.39 0.00 274 -0.07 83 94
267 Set 24 15 56 15 - 7 0 44 30.36496 252.52 29.858364 58.9 9985.156 15 44 17 10 20 99 15 56 41 21 33 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.7 0.00 350.07 -16.77 350.39 -18.40 0.00 274 -0.07 83 94
268 Set 25 15 56 20 - 7 1 28 30.37897 252.63 29.858540 57.9 9986.153 15 40 27 10 16 99 15 53 41 21 29 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 46.44 -16.79 46.75 -18.40 0.00 274 -0.07 83 94
269 Set 26 15 56 26 - 7 2 12 30.39283 252.75 29.858716 57.0 9987.150 15 36 36 10 12 99 15 49 41 21 25 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 102.82 -16.82 103.12 -18.41 0.00 273 -0.07 83 93
270 Set 27 15 56 32 - 7 2 56 30.40654 252.86 29.858892 56.1 9988.148 15 32 46 10 8 99 15 45 41 21 21 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 159.19 -16.84 159.48 -18.41 0.00 273 -0.07 83 93
271 Set 28 15 56 37 - 7 3 41 30.42009 252.98 29.859069 55.2 9989.145 15 28 56 10 4 99 15 41 41 21 18 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 215.57 -16.86 215.84 -18.42 0.00 273 -0.07 83 93
272 Set 29 15 56 43 - 7 4 25 30.43347 253.09 29.859245 54.3 9990.142 15 25 6 10 1 99 15 37 41 21 14 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.6 0.00 271.94 -16.88 272.20 -18.43 0.00 273 -0.07 83 93
273 Set 30 15 56 49 - 7 5 9 30.44669 253.20 29.859422 53.3 9991.140 15 21 16 9 57 99 15 33 41 21 10 261 13.8 9.2 0.14 1.000 1.5 0.00 328.32 -16.90 328.57 -18.43 0.00 272 -0.06 83 92
Vai alla HomePage di Astronomia.