S A T U R N O
-------------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
244 Set 1 23 35 40 - 5 9 58 8.63215 71.79 9.612915 165.6 9961.539 0 56 45 p 19 25 96 1 9 43 6 52 264 0.7 6.8 19.17 1.000 1.5 0.00 182.78 0.86 184.21 1.48 0.25 76 8.55 5 256
245 Set 2 23 35 24 - 5 11 49 8.62819 71.76 9.612627 166.6 9962.536 0 52 33 p 19 21 96 1 5 43 6 48 264 0.7 6.8 19.18 1.000 1.4 0.00 273.66 0.91 274.99 1.46 0.23 76 8.56 5 256
246 Set 3 23 35 8 - 5 13 41 8.62453 71.73 9.612340 167.6 9963.534 0 48 21 p 19 17 97 1 0 43 6 44 263 0.7 6.8 19.18 1.000 1.3 0.00 4.54 0.96 5.77 1.44 0.22 77 8.56 5 257
247 Set 4 23 34 52 - 5 15 32 8.62117 71.70 9.612053 168.6 9964.531 0 44 9 p 19 13 97 0 56 43 6 39 263 0.7 6.8 19.19 1.000 1.2 0.00 95.41 1.00 96.55 1.42 0.20 78 8.56 5 258
248 Set 5 23 34 35 - 5 17 24 8.61810 71.68 9.611765 169.6 9965.528 0 39 56 p 19 9 97 0 52 43 6 35 263 0.7 6.8 19.20 1.000 1.1 0.00 186.29 1.05 187.33 1.40 0.18 80 8.57 5 260
249 Set 6 23 34 19 - 5 19 17 8.61532 71.65 9.611478 170.7 9966.525 0 35 44 p 19 5 97 0 48 43 6 31 263 0.7 6.8 19.20 1.000 1.0 0.00 277.16 1.09 278.11 1.39 0.16 81 8.57 5 261
250 Set 7 23 34 2 - 5 21 9 8.61285 71.63 9.611191 171.7 9967.522 0 31 32 p 19 1 97 0 44 43 6 26 263 0.7 6.8 19.21 1.000 0.9 0.00 8.03 1.14 8.89 1.37 0.15 83 8.57 5 263
251 Set 8 23 33 46 - 5 23 2 8.61067 71.61 9.610903 172.7 9968.519 0 27 19 p 18 57 97 0 39 43 6 22 263 0.7 6.8 19.21 1.000 0.8 0.00 98.90 1.19 99.66 1.35 0.13 85 8.57 5 265
252 Set 9 23 33 29 - 5 24 55 8.60880 71.60 9.610616 173.6 9969.516 0 23 7 p 18 53 97 0 35 43 6 18 263 0.7 6.8 19.22 1.000 0.7 0.00 189.77 1.23 190.43 1.33 0.11 88 8.57 5 268
253 Set 10 23 33 12 - 5 26 48 8.60722 71.58 9.610328 174.6 9970.513 0 18 54 p 18 49 97 0 31 43 6 13 263 0.7 6.8 19.22 1.000 0.6 0.00 280.64 1.28 281.21 1.31 0.10 92 8.58 5 272
254 Set 11 23 32 55 - 5 28 41 8.60595 71.57 9.610041 175.5 9971.510 0 14 41 p 18 45 97 0 27 43 6 9 263 0.7 6.8 19.23 1.000 0.5 0.00 11.51 1.33 11.98 1.29 0.08 98 8.58 5 278
255 Set 12 23 32 38 - 5 30 33 8.60497 71.57 9.609753 176.4 9972.507 0 10 29 p 18 40 97 0 23 42 6 5 263 0.7 6.8 19.23 1.000 0.4 0.00 102.37 1.37 102.75 1.27 0.06 107 8.58 5 287
256 Set 13 23 32 21 - 5 32 26 8.60430 71.56 9.609466 177.1 9973.504 0 6 16 p 18 36 97 0 18 42 6 0 263 0.7 6.8 19.23 1.000 0.3 0.00 193.24 1.42 193.51 1.26 0.05 120 8.58 5 300
257 Set 14 23 32 4 - 5 34 19 8.60393 71.56 9.609178 177.6 9974.501 0 2 3 p 18 32 97 0 14 42 5 56 263 0.7 6.8 19.23 1.000 0.3 0.00 284.10 1.46 284.28 1.24 0.04 140 8.58 5 320
258 Set 15 23 31 47 - 5 36 11 8.60387 71.56 9.608890 177.6 9976.496 23 53 37 18 24 97 s 0 6 42 s 5 47 263 0.7 6.8 19.23 1.000 0.2 0.00 14.96 1.51 15.05 1.22 0.04 165 8.58 5 345
259 Set 16 23 31 30 - 5 38 3 8.60411 71.56 9.608603 177.2 9977.493 23 49 25 18 20 97 s 0 2 42 s 5 43 263 0.7 6.8 19.23 1.000 0.3 0.00 105.82 1.56 105.81 1.20 0.05 187 8.58 5 7
260 Set 17 23 31 13 - 5 39 54 8.60465 71.56 9.608315 176.6 9978.490 23 45 12 18 16 97 23 57 42 s 5 39 263 0.7 6.8 19.23 1.000 0.4 0.00 196.68 1.60 196.57 1.18 0.06 203 8.58 5 23
261 Set 18 23 30 56 - 5 41 45 8.60550 71.57 9.608027 175.7 9979.487 23 40 59 18 12 97 23 53 42 s 5 34 263 0.7 6.8 19.23 1.000 0.4 0.00 287.54 1.65 287.33 1.16 0.07 213 8.58 5 33
262 Set 19 23 30 39 - 5 43 36 8.60666 71.58 9.607739 174.8 9980.484 23 36 46 18 8 97 23 49 42 s 5 30 263 0.7 6.8 19.22 1.000 0.5 0.00 18.39 1.70 18.09 1.14 0.09 219 8.58 5 39
263 Set 20 23 30 22 - 5 45 26 8.60811 71.59 9.607452 173.9 9981.481 23 32 34 18 4 97 23 45 42 s 5 26 263 0.7 6.8 19.22 1.000 0.6 0.00 109.25 1.74 108.85 1.13 0.11 224 8.57 5 44
264 Set 21 23 30 6 - 5 47 16 8.60988 71.61 9.607164 172.9 9982.478 23 28 21 17 59 97 23 40 42 s 5 22 263 0.7 6.8 19.22 1.000 0.7 0.00 200.10 1.79 199.60 1.11 0.12 227 8.57 5 47
265 Set 22 23 29 49 - 5 49 5 8.61194 71.62 9.606876 171.9 9983.475 23 24 8 17 55 97 23 36 42 s 5 17 263 0.7 6.8 19.21 1.000 0.8 0.00 290.95 1.83 290.36 1.09 0.14 230 8.57 5 50
266 Set 23 23 29 32 - 5 50 53 8.61432 71.64 9.606588 170.9 9984.472 23 19 56 17 51 97 23 32 42 s 5 13 263 0.7 6.8 19.21 1.000 0.9 0.00 21.80 1.88 21.11 1.07 0.16 232 8.57 5 52
267 Set 24 23 29 15 - 5 52 40 8.61699 71.66 9.606300 169.9 9985.469 23 15 43 17 47 97 23 28 42 s 5 9 263 0.7 6.8 19.20 1.000 1.0 0.00 112.65 1.92 111.86 1.05 0.18 233 8.56 5 53
268 Set 25 23 28 58 - 5 54 27 8.61997 71.69 9.606012 168.8 9986.466 23 11 31 17 43 97 23 24 42 s 5 4 263 0.7 6.8 19.19 1.000 1.2 0.00 203.50 1.97 202.62 1.03 0.19 235 8.56 5 55
269 Set 26 23 28 42 - 5 56 13 8.62325 71.72 9.605724 167.8 9987.463 23 7 19 17 39 98 23 19 42 s 5 0 262 0.7 6.8 19.19 1.000 1.3 0.00 294.34 2.01 293.36 1.01 0.21 236 8.56 5 56
270 Set 27 23 28 25 - 5 57 57 8.62683 71.75 9.605436 166.8 9988.460 23 3 6 17 35 98 23 15 42 s 4 56 262 0.7 6.8 19.18 1.000 1.4 0.00 25.18 2.05 24.11 0.99 0.23 237 8.55 5 57
271 Set 28 23 28 9 - 5 59 41 8.63071 71.78 9.605148 165.7 9989.458 22 58 54 17 31 98 23 11 42 s 4 51 262 0.7 6.8 19.17 1.000 1.5 0.00 116.03 2.10 114.86 0.98 0.25 237 8.55 5 57
272 Set 29 23 27 53 - 6 1 23 8.63488 71.81 9.604860 164.7 9990.455 22 54 42 17 27 98 23 7 42 s 4 47 262 0.7 6.8 19.16 1.000 1.6 0.00 206.86 2.14 205.60 0.96 0.26 238 8.55 5 58
273 Set 30 23 27 37 - 6 3 5 8.63936 71.85 9.604572 163.6 9991.452 22 50 31 17 23 98 23 3 42 s 4 43 262 0.7 6.8 19.15 1.000 1.7 0.00 297.70 2.18 296.35 0.94 0.28 239 8.54 5 59
Vai alla HomePage di Astronomia.