SOLE - 1995  Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GM  GS    Trans. Gren.    Sorgere       Transito     Tramonto    Crep. Civile   Crep. Astron.   GM  Equaz.
               ora TDT     ora    Azm.   ora   Alt.   ora    Azm.  Inizio  Fine   Inizio  Fine        Tempo
              h  m  s      h  m    ø     h  m    ø    h  m    ø    h  m    h  m   h  m    h  m          m.d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ven     12  0  7.0    5 37    78   12 12   56   18 47   282   5  8   19 15   3 57   20 26     1   -0.12
   2 Sab     11 59 47.9    5 38    78   12 12   56   18 45   281   5  9   19 14   3 59   20 24     2    0.20
   3 Dom     11 59 28.6    5 39    79   12 11   56   18 43   281   5 10   19 12   4  0   20 22     3    0.52
   4 Lun     11 59  8.9    5 40    79   12 11   55   18 42   280   5 11   19 10   4  2   20 20     4    0.85
   5 Mar     11 58 49.0    5 41    80   12 11   55   18 40   280   5 12   19  8   4  3   20 18     5    1.18
   6 Mer     11 58 28.9    5 42    80   12 10   55   18 38   279   5 14   19  7   4  4   20 16     6    1.52
   7 Gio     11 58  8.5    5 43    81   12 10   54   18 36   279   5 15   19  5   4  6   20 14     7    1.86
   8 Ven     11 57 47.9    5 44    81   12 10   54   18 35   278   5 16   19  3   4  7   20 12     8    2.20
   9 Sab     11 57 27.1    5 45    82   12  9   53   18 33   278   5 17   19  1   4  8   20 10     9    2.55
  10 Dom     11 57  6.2    5 46    82   12  9   53   18 31   277   5 18   19  0   4 10   20  8    10    2.90
  11 Lun     11 56 45.2    5 47    83   12  9   53   18 30   277   5 19   18 58   4 11   20  6    11    3.25
  12 Mar     11 56 24.0    5 48    83   12  8   52   18 28   276   5 20   18 56   4 12   20  4    12    3.60
  13 Mer     11 56  2.7    5 49    84   12  8   52   18 26   276   5 21   18 54   4 13   20  2    13    3.96
  14 Gio     11 55 41.4    5 50    84   12  8   52   18 24   275   5 22   18 52   4 15   20  0    14    4.31
  15 Ven     11 55 20.0    5 51    85   12  7   51   18 23   275   5 23   18 51   4 16   19 58    15    4.67
  16 Sab     11 54 58.7    5 52    85   12  7   51   18 21   274   5 24   18 49   4 17   19 56    16    5.02
  17 Dom     11 54 37.3    5 53    86   12  7   50   18 19   274   5 25   18 47   4 18   19 54    17    5.38
  18 Lun     11 54 15.9    5 54    86   12  6   50   18 17   273   5 26   18 45   4 20   19 52    18    5.74
  19 Mar     11 53 54.5    5 56    87   12  6   50   18 16   273   5 28   18 44   4 21   19 50    19    6.09
  20 Mer     11 53 33.2    5 57    88   12  6   49   18 14   272   5 29   18 42   4 22   19 48    20    6.45
  21 Gio     11 53 12.0    5 58    88   12  5   49   18 12   272   5 30   18 40   4 23   19 46    21    6.80
  22 Ven     11 52 50.9    5 59    89   12  5   48   18 10   271   5 31   18 38   4 25   19 44    22    7.15
  23 Sab     11 52 29.9    6  0    89   12  5   48   18  9   271   5 32   18 36   4 26   19 42    23    7.50
  24 Dom     11 52  9.0    6  1    90   12  4   48   18  7   270   5 33   18 35   4 27   19 40    24    7.85
  25 Lun     11 51 48.2    6  2    90   12  4   47   18  5   270   5 34   18 33   4 28   19 39    25    8.20
  26 Mar     11 51 27.6    6  3    91   12  3   47   18  3   269   5 35   18 31   4 29   19 37    26    8.54
  27 Mer     11 51  7.2    6  4    91   12  3   46   18  2   269   5 36   18 29   4 31   19 35    27    8.88
  28 Gio     11 50 47.0    6  5    92   12  3   46   18  0   268   5 37   18 28   4 32   19 33    28    9.22
  29 Ven     11 50 27.0    6  6    92   12  2   46   17 58   267   5 38   18 26   4 33   19 31    29    9.55
  30 Sab     11 50  7.2    6  7    93   12  2   45   17 56   267   5 39   18 24   4 34   19 29    30    9.88

Vai alla HomePage di Astronomia.