SOLE - 1995 Effemeridi per il luogo: Lat. 42ø N, Long. 12ø E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GA GM GS G. Giul. T.S.M. 0h TU A.R. app. DECL. App. Dist. P Bo Lo LAMBDAo GM
GG h m s.d h m s ø ' " UA g.d g.d g.d ø
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
244 1 Ven 2449961.5 22 38 45.12 10 39 2 + 8 31 48 1.0094 20.95 7.19 20.34 157.472 1
245 2 Sab 2449962.5 22 42 41.68 10 42 40 + 8 10 5 1.0091 21.20 7.20 7.13 158.438 2
246 3 Dom 2449963.5 22 46 38.23 10 46 17 + 7 48 13 1.0089 21.45 7.22 353.92 159.405 3
247 4 Lun 2449964.5 22 50 34.79 10 49 54 + 7 26 14 1.0086 21.69 7.23 340.71 160.376 4
248 5 Mar 2449965.5 22 54 31.35 10 53 31 + 7 4 8 1.0084 21.93 7.24 327.51 161.343 5
249 6 Mer 2449966.5 22 58 27.90 10 57 7 + 6 41 56 1.0081 22.16 7.24 314.30 162.311 6
250 7 Gio 2449967.5 23 2 24.46 11 0 44 + 6 19 36 1.0079 22.39 7.25 301.09 163.283 7
251 8 Ven 2449968.5 23 6 21.01 11 4 20 + 5 57 11 1.0076 22.61 7.25 287.88 164.252 8
252 9 Sab 2449969.5 23 10 17.57 11 7 56 + 5 34 39 1.0074 22.82 7.25 274.68 165.221 9
253 10 Dom 2449970.5 23 14 14.12 11 11 31 + 5 12 2 1.0071 23.03 7.25 261.47 166.194 10
254 11 Lun 2449971.5 23 18 10.68 11 15 7 + 4 49 20 1.0068 23.23 7.25 248.27 167.165 11
255 12 Mar 2449972.5 23 22 7.23 11 18 42 + 4 26 33 1.0066 23.43 7.24 235.06 168.135 12
256 13 Mer 2449973.5 23 26 3.79 11 22 18 + 4 3 41 1.0063 23.62 7.23 221.86 169.106 13
257 14 Gio 2449974.5 23 30 0.34 11 25 53 + 3 40 44 1.0061 23.80 7.22 208.65 170.082 14
258 15 Ven 2449975.5 23 33 56.90 11 29 28 + 3 17 44 1.0058 23.98 7.21 195.45 171.055 15
259 16 Sab 2449976.5 23 37 53.45 11 33 3 + 2 54 39 1.0055 24.15 7.20 182.25 172.028 16
260 17 Dom 2449977.5 23 41 50.01 11 36 38 + 2 31 32 1.0053 24.32 7.18 169.05 173.005 17
261 18 Lun 2449978.5 23 45 46.56 11 40 14 + 2 8 21 1.0050 24.47 7.16 155.85 173.979 18
262 19 Mar 2449979.5 23 49 43.12 11 43 49 + 1 45 8 1.0047 24.63 7.14 142.65 174.954 19
263 20 Mer 2449980.5 23 53 39.68 11 47 24 + 1 21 52 1.0045 24.77 7.12 129.44 175.933 20
264 21 Gio 2449981.5 23 57 36.23 11 50 59 + 0 58 34 1.0042 24.91 7.10 116.24 176.909 21
265 22 Ven 2449982.5 0 1 32.79 11 54 35 + 0 35 15 1.0039 25.05 7.07 103.05 177.886 22
266 23 Sab 2449983.5 0 5 29.34 11 58 10 + 0 11 54 1.0036 25.17 7.04 89.85 178.867 23
267 24 Dom 2449984.5 0 9 25.90 12 1 46 - 0 11 28 1.0034 25.30 7.01 76.65 179.845 24
268 25 Lun 2449985.5 0 13 22.45 12 5 21 - 0 34 50 1.0031 25.41 6.98 63.45 180.823 25
269 26 Mar 2449986.5 0 17 19.01 12 8 57 - 0 58 13 1.0028 25.52 6.94 50.25 181.806 26
270 27 Mer 2449987.5 0 21 15.56 12 12 33 - 1 21 36 1.0025 25.62 6.91 37.06 182.785 27
271 28 Gio 2449988.5 0 25 12.12 12 16 10 - 1 44 58 1.0022 25.71 6.87 23.86 183.765 28
272 29 Ven 2449989.5 0 29 8.67 12 19 46 - 2 8 19 1.0019 25.80 6.83 10.66 184.750 29
273 30 Sab 2449990.5 0 33 5.23 12 23 23 - 2 31 39 1.0016 25.88 6.78 357.47 185.730 30
Vai alla HomePage di Astronomia.