COORDINATE RETTANGOLARI
GEOCENTRICHE DEL SOLE
(per l'equinozio medio
dell'anno B 1950.0)
EFFEMERIDI PER L'ANNO 1995
GM X Y Z
-----------------------------------
1 -0.932332 0.354844 0.153857 Set. 95
2 -0.938503 0.340266 0.147538
3 -0.944402 0.325592 0.141176
4 -0.950029 0.310825 0.134774
5 -0.955383 0.295971 0.128334
6 -0.960460 0.281032 0.121858
7 -0.965262 0.266015 0.115346
8 -0.969786 0.250921 0.108802
9 -0.974030 0.235756 0.102227
10 -0.977995 0.220523 0.095622
11 -0.981677 0.205226 0.088989
12 -0.985077 0.189869 0.082330
13 -0.988192 0.174457 0.075647
14 -0.991022 0.158993 0.068942
15 -0.993565 0.143482 0.062217
16 -0.995820 0.127929 0.055472
17 -0.997785 0.112336 0.048712
18 -0.999460 0.096709 0.041936
19 -1.000843 0.081053 0.035148
20 -1.001934 0.065372 0.028349
21 -1.002731 0.049670 0.021542
22 -1.003234 0.033953 0.014728
23 -1.003443 0.018225 0.007909
24 -1.003357 0.002491 0.001088
25 -1.002975 -0.013244 -0.005734
26 -1.002297 -0.028975 -0.012553
27 -1.001323 -0.044697 -0.019369
28 -1.000054 -0.060405 -0.026179
29 -0.998490 -0.076094 -0.032980
30 -0.996631 -0.091760 -0.039772
Vai alla HomePage di Astronomia.