U R A N O
---------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
244 Set   1   19 56 46   - 21 18 30  18.95633  157.64  19.728247   138.9   9962.385   21 14 25     16 46  119     21 27   27   s  2  7   241    5.7   8.2    3.70   1.000    1.9   0.00   257.61 -51.62   258.28 -49.76   0.06   258   -1.15  272   78
245 Set   2   19 56 39   - 21 18 48  18.96785  157.74  19.728396   137.9   9963.382   21 10 23     16 42  119     21 23   27   s  2  3   241    5.7   8.2    3.69   1.000    2.0   0.00    92.48 -51.64    93.16 -49.75   0.06   258   -1.15  272   78
246 Set   3   19 56 33   - 21 19  5  18.97958  157.84  19.728545   136.9   9964.379   21  6 20     16 38  119     21 18   27   s  1 59   241    5.7   8.2    3.69   1.000    2.0   0.00   287.35 -51.67   288.04 -49.74   0.06   258   -1.15  272   78
247 Set   4   19 56 26   - 21 19 22  18.99152  157.94  19.728694   135.9   9965.377   21  2 18     16 34  119     21 14   27   s  1 55   241    5.7   8.2    3.69   1.000    2.0   0.00   122.21 -51.69   122.92 -49.73   0.06   258   -1.15  272   78
248 Set   5   19 56 20   - 21 19 38  19.00368  158.04  19.728843   134.9   9966.374   20 58 16     16 30  119     21 10   27   s  1 51   241    5.7   8.2    3.69   1.000    2.1   0.00   317.08 -51.72   317.80 -49.72   0.07   258   -1.15  272   78
249 Set   6   19 56 14   - 21 19 54  19.01604  158.14  19.728991   133.9   9967.371   20 54 15     16 26  119     21  6   27   s  1 47   241    5.7   8.2    3.68   1.000    2.1   0.00   151.94 -51.74   152.67 -49.71   0.07   258   -1.15  272   78
250 Set   7   19 56  8   - 21 20  9  19.02860  158.24  19.729140   133.0   9968.368   20 50 13     16 22  119     21  2   27   s  1 43   241    5.7   8.2    3.68   1.000    2.1   0.00   346.81 -51.76   347.55 -49.70   0.07   258   -1.15  272   78
251 Set   8   19 56  3   - 21 20 24  19.04137  158.35  19.729289   132.0   9969.365   20 46 11     16 18  119     20 58   27   s  1 39   241    5.7   8.2    3.68   1.000    2.2   0.00   181.67 -51.78   182.43 -49.69   0.07   258   -1.15  272   78
252 Set   9   19 55 57   - 21 20 39  19.05432  158.46  19.729437   131.0   9970.363   20 42 10     16 14  119     20 54   27   s  1 35   241    5.7   8.2    3.68   1.000    2.2   0.00    16.54 -51.80    17.30 -49.68   0.07   258   -1.14  272   78
253 Set  10   19 55 52   - 21 20 52  19.06747  158.57  19.729586   130.0   9971.360   20 38  9     16 10  119     20 50   27   s  1 31   241    5.7   8.2    3.67   1.000    2.2   0.00   211.40 -51.82   212.18 -49.67   0.07   258   -1.14  272   78
254 Set  11   19 55 46   - 21 21  6  19.08081  158.68  19.729735   129.0   9972.357   20 34  8     16  6  119     20 46   27   s  1 27   241    5.7   8.2    3.67   1.000    2.3   0.00    46.26 -51.84    47.05 -49.66   0.07   258   -1.14  272   78
255 Set  12   19 55 41   - 21 21 18  19.09434  158.79  19.729883   128.0   9973.354   20 30  7     16  2  119     20 42   27   s  1 22   241    5.7   8.2    3.67   1.000    2.3   0.00   241.13 -51.86   241.92 -49.65   0.07   258   -1.14  272   78
256 Set  13   19 55 36   - 21 21 31  19.10804  158.90  19.730032   127.0   9974.351   20 26  7     15 58  119     20 38   27   s  1 18   241    5.7   8.2    3.67   1.000    2.3   0.00    75.99 -51.88    76.79 -49.63   0.07   258   -1.14  272   78
257 Set  14   19 55 32   - 21 21 42  19.12192  159.02  19.730180   126.0   9975.349   20 22  6     15 54  119     20 34   27   s  1 14   241    5.7   8.2    3.66   1.000    2.4   0.00   270.85 -51.90   271.67 -49.62   0.07   259   -1.14  272   79
258 Set  15   19 55 27   - 21 21 53  19.13598  159.14  19.730329   125.0   9976.346   20 18  6     15 50  119     20 30   27   s  1 10   241    5.7   8.2    3.66   1.000    2.4   0.00   105.72 -51.92   106.54 -49.61   0.08   259   -1.14  272   79
259 Set  16   19 55 23   - 21 22  4  19.15020  159.25  19.730477   124.0   9977.343   20 14  6     15 46  119     20 26   27   s  1  6   241    5.7   8.2    3.66   1.000    2.4   0.00   300.58 -51.93   301.41 -49.60   0.08   259   -1.13  272   79
260 Set  17   19 55 19   - 21 22 14  19.16459  159.37  19.730625   123.0   9978.340   20 10  6     15 42  119     20 22   27   s  1  2   241    5.7   8.2    3.66   1.000    2.4   0.00   135.44 -51.95   136.28 -49.59   0.08   259   -1.13  272   79
261 Set  18   19 55 15   - 21 22 24  19.17915  159.49  19.730774   122.0   9979.338   20  6  7     15 38  119     20 18   27   s  0 58   241    5.7   8.2    3.65   1.000    2.5   0.00   330.30 -51.96   331.15 -49.58   0.08   259   -1.13  272   79
262 Set  19   19 55 11   - 21 22 33  19.19386  159.62  19.730922   121.1   9980.335   20  2  7     15 34  119     20 14   27   s  0 54   241    5.7   8.2    3.65   1.000    2.5   0.00   165.16 -51.98   166.02 -49.57   0.08   259   -1.13  272   79
263 Set  20   19 55  8   - 21 22 41  19.20872  159.74  19.731071   120.1   9981.332   19 58  8     15 30  119     20 10   27   s  0 50   241    5.7   8.2    3.65   1.000    2.5   0.00     0.02 -51.99     0.89 -49.56   0.08   259   -1.13  272   79
264 Set  21   19 55  4   - 21 22 49  19.22373  159.86  19.731219   119.1   9982.329   19 54  9     15 26  119     20  6   27   s  0 46   241    5.7   8.2    3.64   1.000    2.5   0.00   194.88 -52.00   195.76 -49.55   0.08   259   -1.13  272   79
265 Set  22   19 55  1   - 21 22 57  19.23889  159.99  19.731367   118.1   9983.327   19 50 10     15 22  119     20  2   27   s  0 42   241    5.7   8.2    3.64   0.999    2.6   0.00    29.74 -52.02    30.62 -49.54   0.08   259   -1.13  272   79
266 Set  23   19 54 58   - 21 23  3  19.25418  160.12  19.731515   117.1   9984.324   19 46 11     15 18  119     19 58   27   s  0 38   241    5.7   8.2    3.64   0.999    2.6   0.00   224.61 -52.03   225.49 -49.53   0.08   259   -1.13  272   79
267 Set  24   19 54 56   - 21 23 10  19.26961  160.25  19.731664   116.1   9985.321   19 42 13     15 14  119     19 54   27   s  0 34   241    5.7   8.2    3.64   0.999    2.6   0.00    59.47 -52.04    60.36 -49.52   0.08   259   -1.13  272   79
268 Set  25   19 54 53   - 21 23 15  19.28517  160.38  19.731812   115.1   9986.318   19 38 15     15 10  119     19 50   27   s  0 30   241    5.7   8.2    3.63   0.999    2.6   0.00   254.33 -52.05   255.22 -49.51   0.08   259   -1.12  272   79
269 Set  26   19 54 51   - 21 23 20  19.30086  160.51  19.731960   114.1   9987.315   19 34 17     15  6  119     19 46   27   s  0 27   241    5.7   8.2    3.63   0.999    2.7   0.00    89.19 -52.06    90.09 -49.49   0.08   259   -1.12  272   79
270 Set  27   19 54 48   - 21 23 25  19.31667  160.64  19.732108   113.1   9988.313   19 30 19     15  2  119     19 42   27   s  0 23   241    5.7   8.2    3.63   0.999    2.7   0.00   284.05 -52.07   284.96 -49.48   0.08   259   -1.12  272   79
271 Set  28   19 54 47   - 21 23 29  19.33259  160.77  19.732256   112.1   9989.310   19 26 21     14 58  119     19 38   27   s  0 19   241    5.7   8.2    3.62   0.999    2.7   0.00   118.91 -52.07   119.82 -49.47   0.08   259   -1.12  272   79
272 Set  29   19 54 45   - 21 23 32  19.34862  160.90  19.732404   111.2   9990.307   19 22 24     14 54  119     19 35   27   s  0 15   241    5.7   8.2    3.62   0.999    2.7   0.00   313.77 -52.08   314.69 -49.46   0.08   259   -1.12  272   79
273 Set  30   19 54 43   - 21 23 35  19.36475  161.04  19.732552   110.2   9991.304   19 18 26     14 50  119     19 31   27   s  0 11   241    5.7   8.2    3.62   0.999    2.7   0.00   148.63 -52.08   149.55 -49.45   0.08   259   -1.12  272   79

Vai alla HomePage di Astronomia.