G I O V E
---------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 Ott 1 16 35 40 - 21 35 47 5.67785 47.22 5.300728 63.1 9992.164 15 56 27 11 29 119 16 9 26 20 48 241 -2.0 5.4 34.68 0.993 9.7 0.25 326.44 -3.02 316.72 -3.00 2.92 278 -16.20 8 98
275 Ott 2 16 36 19 - 21 37 16 5.69141 47.33 5.300398 62.3 9993.162 15 53 10 11 26 119 16 5 26 20 44 241 -2.0 5.4 34.60 0.993 9.6 0.24 116.75 -3.01 107.11 -2.99 2.89 278 -16.16 8 98
276 Ott 3 16 36 59 - 21 38 45 5.70487 47.44 5.300068 61.5 9994.160 15 49 54 11 23 119 16 2 26 20 41 241 -1.9 5.4 34.51 0.993 9.6 0.24 267.06 -3.01 257.50 -2.99 2.86 278 -16.12 8 98
277 Ott 4 16 37 40 - 21 40 15 5.71821 47.55 5.299737 60.6 9995.157 15 46 39 11 20 119 15 59 26 20 38 241 -1.9 5.4 34.43 0.993 9.5 0.23 57.37 -3.01 47.89 -2.99 2.83 278 -16.08 8 98
278 Ott 5 16 38 21 - 21 41 44 5.73145 47.66 5.299407 59.8 9996.155 15 43 24 11 17 119 15 56 26 20 34 241 -1.9 5.4 34.35 0.993 9.4 0.23 207.68 -3.00 198.28 -2.98 2.80 278 -16.05 8 98
279 Ott 6 16 39 2 - 21 43 14 5.74457 47.77 5.299076 59.0 9997.153 15 40 10 11 13 119 15 52 26 20 31 241 -1.9 5.4 34.28 0.993 9.3 0.23 357.99 -3.00 348.67 -2.98 2.77 278 -16.01 8 98
280 Ott 7 16 39 44 - 21 44 44 5.75757 47.88 5.298744 58.2 9998.151 15 36 56 11 10 119 15 49 26 20 28 241 -1.9 5.4 34.20 0.994 9.2 0.22 148.29 -3.00 139.06 -2.98 2.74 278 -15.97 8 98
281 Ott 8 16 40 26 - 21 46 14 5.77046 47.99 5.298413 57.3 9999.148 15 33 42 11 7 119 15 46 26 20 24 241 -1.9 5.4 34.12 0.994 9.1 0.22 298.60 -2.99 289.45 -2.98 2.71 278 -15.94 8 98
282 Ott 9 16 41 9 - 21 47 44 5.78322 48.09 5.298081 56.5 0.146 15 30 29 11 4 119 15 43 26 20 21 241 -1.9 5.4 34.05 0.994 9.1 0.21 88.90 -2.99 79.84 -2.97 2.68 277 -15.90 8 97
283 Ott 10 16 41 52 - 21 49 14 5.79586 48.20 5.297749 55.7 1.144 15 27 17 11 1 119 15 39 26 20 18 241 -1.9 5.4 33.97 0.994 9.0 0.21 239.21 -2.99 230.23 -2.97 2.65 277 -15.87 7 97
284 Ott 11 16 42 36 - 21 50 44 5.80838 48.30 5.297417 54.9 2.142 15 24 5 10 58 119 15 36 26 20 14 241 -1.9 5.4 33.90 0.994 8.9 0.20 29.51 -2.98 20.63 -2.97 2.61 277 -15.83 7 97
285 Ott 12 16 43 20 - 21 52 15 5.82077 48.41 5.297085 54.1 3.140 15 20 53 10 55 120 15 33 26 20 11 240 -1.9 5.4 33.83 0.994 8.8 0.20 179.81 -2.98 171.02 -2.96 2.58 277 -15.80 7 97
286 Ott 13 16 44 5 - 21 53 45 5.83303 48.51 5.296752 53.3 4.137 15 17 42 10 52 120 15 30 26 20 8 240 -1.9 5.4 33.76 0.994 8.7 0.19 330.11 -2.98 321.41 -2.96 2.55 277 -15.77 7 97
287 Ott 14 16 44 50 - 21 55 15 5.84515 48.61 5.296420 52.4 5.135 15 14 31 10 49 120 15 27 26 20 4 240 -1.9 5.4 33.69 0.994 8.6 0.19 120.41 -2.97 111.81 -2.96 2.52 277 -15.74 7 97
288 Ott 15 16 45 35 - 21 56 44 5.85714 48.71 5.296087 51.6 6.133 15 11 20 10 46 120 15 23 26 20 1 240 -1.9 5.4 33.62 0.995 8.5 0.18 270.71 -2.97 262.21 -2.96 2.48 277 -15.70 7 97
289 Ott 16 16 46 21 - 21 58 14 5.86900 48.81 5.295754 50.8 7.131 15 8 10 10 43 120 15 20 26 19 58 240 -1.9 5.4 33.55 0.995 8.4 0.18 61.00 -2.97 52.60 -2.95 2.45 277 -15.67 7 97
290 Ott 17 16 47 7 - 21 59 44 5.88071 48.91 5.295420 50.0 8.128 15 5 0 10 40 120 15 17 26 19 55 240 -1.9 5.4 33.48 0.995 8.3 0.18 211.30 -2.96 203.00 -2.95 2.41 277 -15.64 7 97
291 Ott 18 16 47 54 - 22 1 13 5.89228 49.00 5.295087 49.2 9.126 15 1 51 10 36 120 15 14 26 19 51 240 -1.9 5.4 33.42 0.995 8.2 0.17 1.60 -2.96 353.40 -2.95 2.38 277 -15.61 7 97
292 Ott 19 16 48 41 - 22 2 42 5.90371 49.10 5.294753 48.4 10.124 14 58 42 10 33 120 15 11 26 19 48 240 -1.9 5.4 33.35 0.995 8.1 0.17 151.89 -2.96 143.79 -2.95 2.35 277 -15.58 7 97
293 Ott 20 16 49 28 - 22 4 11 5.91499 49.19 5.294419 47.6 11.122 14 55 34 10 30 120 15 8 26 19 45 240 -1.9 5.4 33.29 0.995 8.0 0.16 302.19 -2.95 294.19 -2.94 2.31 277 -15.55 7 97
294 Ott 21 16 50 16 - 22 5 39 5.92612 49.28 5.294085 46.8 12.120 14 52 26 10 27 120 15 5 26 19 42 240 -1.9 5.4 33.23 0.995 7.9 0.16 92.48 -2.95 84.59 -2.94 2.28 276 -15.52 7 96
295 Ott 22 16 51 4 - 22 7 7 5.93710 49.37 5.293750 46.0 13.118 14 49 18 10 24 120 15 1 26 19 38 240 -1.9 5.4 33.16 0.995 7.8 0.15 242.77 -2.95 234.99 -2.94 2.24 276 -15.49 7 96
296 Ott 23 16 51 52 - 22 8 35 5.94793 49.46 5.293416 45.2 14.115 14 46 11 10 21 120 14 58 26 19 35 240 -1.9 5.4 33.10 0.996 7.7 0.15 33.07 -2.94 25.40 -2.93 2.21 276 -15.46 6 96
297 Ott 24 16 52 41 - 22 10 2 5.95860 49.55 5.293081 44.3 15.113 14 43 4 10 18 120 14 55 26 19 32 240 -1.9 5.4 33.04 0.996 7.6 0.14 183.36 -2.94 175.80 -2.93 2.17 276 -15.44 6 96
298 Ott 25 16 53 31 - 22 11 29 5.96911 49.64 5.292746 43.5 16.111 14 39 57 10 15 120 14 52 26 19 29 240 -1.9 5.4 32.99 0.996 7.4 0.14 333.65 -2.94 326.20 -2.93 2.14 276 -15.41 6 96
299 Ott 26 16 54 20 - 22 12 55 5.97945 49.73 5.292411 42.7 17.109 14 36 51 10 12 120 14 49 26 19 26 240 -1.9 5.4 32.93 0.996 7.3 0.13 123.94 -2.93 116.60 -2.93 2.10 276 -15.38 6 96
300 Ott 27 16 55 10 - 22 14 21 5.98964 49.81 5.292075 41.9 18.107 14 33 45 10 9 120 14 46 26 19 22 240 -1.9 5.4 32.87 0.996 7.2 0.13 274.23 -2.93 267.01 -2.92 2.06 276 -15.36 6 96
301 Ott 28 16 56 0 - 22 15 46 5.99965 49.89 5.291739 41.1 19.105 14 30 39 10 6 120 14 43 26 19 19 240 -1.9 5.4 32.82 0.996 7.1 0.13 64.52 -2.93 57.41 -2.92 2.03 276 -15.33 6 96
302 Ott 29 16 56 51 - 22 17 11 6.00950 49.98 5.291404 40.3 20.102 14 27 34 10 3 120 14 40 26 19 16 240 -1.9 5.4 32.76 0.996 7.0 0.12 214.81 -2.92 207.82 -2.92 1.99 276 -15.31 6 96
303 Ott 30 16 57 42 - 22 18 35 6.01918 50.06 5.291068 39.5 21.100 14 24 29 10 0 120 14 37 26 19 13 240 -1.9 5.4 32.71 0.996 6.9 0.12 5.10 -2.92 358.23 -2.91 1.96 276 -15.28 6 96
304 Ott 31 16 58 33 - 22 19 58 6.02869 50.14 5.290731 38.7 22.098 14 21 24 9 57 120 14 34 26 19 10 240 -1.8 5.4 32.66 0.997 6.7 0.11 155.39 -2.91 148.63 -2.91 1.92 276 -15.26 6 96
Vai alla HomePage di Astronomia.