Luna - 1995   Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
------------------------------------------------------------------------------------
GM   Fase  Distanza  Semidiam.  Parall.   Lambda   Beta     é    Colong.   P      GM 
              km      '  "       '  "       ø       ø       ø       ø      ø     
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.43   369708   16  9.66   59 18.6    0.47   -5.99   269.6   351.5    1.01    1
 2   0.55   370422   16  7.79   59 11.8    1.53   -6.57   264.9     3.7  354.77    2
 3   0.66   371600   16  4.72   59  0.5    2.54   -6.75   260.7    15.9  348.94    3
 4   0.76   373230   16  0.51   58 45.0    3.46   -6.52   257.4    28.1  343.89    4
 5   0.85   375323   15 55.15   58 25.4    4.23   -5.90   255.1    40.3  339.86    5
 6   0.92   377898   15 48.64   58  1.5    4.82   -4.95   254.0    52.4  337.03    6
 7   0.97   380950   15 41.04   57 33.6    5.18   -3.73   254.6    64.6  335.47    7
 8   1.00   384425   15 32.53   57  2.4    5.29   -2.32   259.4    76.8  335.20    8
 9   1.00   388207   15 23.45   56 29.0    5.13   -0.81    58.5    88.9  336.18    9
10   0.98   392111   15 14.25   55 55.3    4.70    0.71    71.7   101.1  338.33   10
11   0.94   395901   15  5.50   55 23.2    4.01    2.17    76.2   113.3  341.51   11
12   0.89   399305   14 57.78   54 54.8    3.10    3.51    80.2   125.4  345.54   12
13   0.82   402049   14 51.66   54 32.3    2.01    4.67    84.4   137.6  350.21   13
14   0.75   403880   14 47.61   54 17.5    0.79    5.61    88.6   149.8  355.29   14
15   0.66   404597   14 46.04   54 11.7   -0.50    6.31    92.8   161.9    0.54   15
16   0.57   404070   14 47.20   54 16.0   -1.78    6.74    96.7   174.1    5.73   16
17   0.47   402255   14 51.20   54 30.7   -2.99    6.88   100.3   186.3   10.65   17
18   0.38   399211   14 57.99   54 55.6   -4.04    6.73   103.5   198.5   15.11   18
19   0.28   395102   15  7.33   55 29.9   -4.88    6.27   106.0   210.7   18.92   19
20   0.20   390191   15 18.75   56 11.8   -5.44    5.50   107.8   222.9   21.92   20
21   0.12   384830   15 31.55   56 58.8   -5.67    4.44   108.8   235.1   23.95   21
22   0.06   379430   15 44.81   57 47.4   -5.55    3.11   109.0   247.3   24.82   22
23   0.02   374422   15 57.45   58 33.8   -5.08    1.58   108.6   259.5   24.39   23
24   0.00   370207   16  8.35   59 13.8   -4.27   -0.08   113.2   271.7   22.54   24
25   0.01   367100   16 16.54   59 43.9   -3.17   -1.77   280.5   283.9   19.24   25
26   0.05   365286   16 21.39   60  1.7   -1.86   -3.36   277.5   296.1   14.61   26
27   0.11   364800   16 22.70   60  6.5   -0.44   -4.75   273.1   308.3    8.93   27
28   0.19   365537   16 20.72   59 59.2    1.01   -5.81   268.3   320.5    2.62   28
29   0.29   367288   16 16.05   59 42.1    2.37   -6.50   263.4   332.7  356.20   29
30   0.40   369794   16  9.43   59 17.8    3.56   -6.76   259.1   344.9  350.17   30
31   0.51   372798   16  1.62   58 49.1    4.54   -6.61   255.4   357.1  344.90   31

Vai alla HomePage di Astronomia.