Luna - 1995   Effemeridi per il luogo: LatT. 42ø N, Long. 12ø E
---------------------------------------------------------------------------------------------
  GA   GM   GS    A.R. App.   Decl. App.    Sorge   AZS     Pass.  ALT.    Tram.   AZT   ETA'   
                   h  m  s      ø  '  "      h  m    ø       h  m   ø       h  m    ø     g
---------------------------------------------------------------------------------------------
 274    1   Dom   17 57  2   - 18 45 34     13 11   115     18 12   30     23 16   246    6.3
 275    2   Lun   18 56 29   - 17 39 15     14  0   113     19  9   32   s  0 21   249    7.3
 276    3   Mar   19 54 36   - 15 28 14     14 44   109     20  3   35   s  1 29   253    8.3
 277    4   Mer   20 50 53   - 12 23 23     15 23   104     20 56   39   s  2 36   259    9.3
 278    5   Gio   21 45 16   -  8 38 25     15 58    98     21 47   43   s  3 43   264   10.3
 279    6   Ven   22 37 59   -  4 28 12     16 31    92     22 36   47   s  4 49   271   11.3
 280    7   Sab   23 29 24   -  0  7 39     17  3    86     23 24   52   s  5 54   277   12.3
 281    8   Dom    0 19 59   +  4  9 10                                                  13.3
 282    9   Lun    1 10  9   +  8  9 29   p 17 35    81      0 12   56      6 57   282   14.3
 283   10   Mar    2  0 16   + 11 42 13   p 18  8    76      1  0   60      7 59   287   15.3
 284   11   Mer    2 50 29   + 14 38 18   p 18 43    71      1 48   63      8 58   291   16.3
 285   12   Gio    3 40 53   + 16 50 55   p 19 21    68      2 36   65      9 55   294   17.3
 286   13   Ven    4 31 21   + 18 15 32   p 20  2    65      3 24   66     10 48   295   18.3
 287   14   Sab    5 21 42   + 18 49 56   p 20 46    64      4 12   67     11 37   296   19.3
 288   15   Dom    6 11 44   + 18 33 56   p 21 35    65      4 59   66     12 21   295   20.3
 289   16   Lun    7  1 18   + 17 29  6   p 22 26    66      5 46   65     13  2   293   21.3
 290   17   Mar    7 50 19   + 15 38 19   p 23 21    69      6 33   63     13 39   289   22.3
 291   18   Mer    8 38 55   + 13  5 33      0 17    72      7 19   60     14 13   285   23.3
 292   19   Gio    9 27 19   +  9 55 41      1 16    77      8  4   57     14 45   281   24.3
 293   20   Ven   10 15 54   +  6 14 48      2 17    82      8 51   53     15 16   275   25.3
 294   21   Sab   11  5 10   +  2 10 30      3 20    88      9 38   49     15 47   269   26.3
 295   22   Dom   11 55 40   -  2  7 22      4 25    94     10 27   44     16 20   263   27.3
 296   23   Lun   12 47 57   -  6 26 17      5 33   100     11 18   40     16 55   257   28.3
 297   24   Mar   13 42 29   - 10 30 52      6 42   106     12 11   36     17 34   252   29.3
 298   25   Mer   14 39 30   - 14  3 35      7 52   110     13  8   32     18 18   248    0.8
 299   26   Gio   15 38 51   - 16 46 40      9  1   114     14  6   30     19  9   245    1.8
 300   27   Ven   16 39 52   - 18 25  5     10  6   116     15  6   29     20  6   244    2.8
 301   28   Sab   17 41 27   - 18 49 51     11  6   116     16  6   30     21  8   245    3.8
 302   29   Dom   18 42 21   - 17 59 56     11 58   114     17  4   31     22 14   248    4.8
 303   30   Lun   19 41 32   - 16  1 56     12 44   110     18  0   34     23 21   252    5.8
 304   31   Mar   20 38 24   - 13  7 55     13 24   105     18 53   37   s  0 29   257    6.8

Vai alla HomePage di Astronomia.