M A R T E
---------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 Ott   1   14 53 40   - 17  4 49   2.14360   17.83   1.498823    38.7   9992.094   14 15 56      9 29  113     14 28   31     19 26   247    1.4   4.3    4.37   0.954   24.7   0.20    94.35  16.23    71.34   6.09   0.91   287    2.09   39  107
275 Ott   2   14 56 26   - 17 17 19   2.14701   17.86   1.497521    38.4   9993.094   14 14 45      9 29  113     14 27   31     19 24   247    1.4   4.3    4.36   0.955   24.5   0.20    84.57  15.98    61.73   5.87   0.90   287    2.09   39  107
276 Ott   3   14 59 12   - 17 29 42   2.15039   17.88   1.496220    38.1   9994.093   14 13 36      9 29  113     14 26   30     19 22   246    1.4   4.3    4.35   0.955   24.4   0.19    74.78  15.72    52.12   5.64   0.90   287    2.09   39  107
277 Ott   4   15  1 59   - 17 41 58   2.15372   17.91   1.494921    37.8   9995.092   14 12 27      9 28  114     14 24   30     19 20   246    1.4   4.3    4.34   0.956   24.2   0.19    65.00  15.46    42.51   5.41   0.89   287    2.08   39  107
278 Ott   5   15  4 47   - 17 54  6   2.15702   17.94   1.493623    37.5   9996.091   14 11 18      9 28  114     14 23   30     19 18   246    1.4   4.3    4.34   0.957   24.1   0.19    55.21  15.20    32.90   5.18   0.88   287    2.08   39  107
279 Ott   6   15  7 35   - 18  6  6   2.16029   17.97   1.492326    37.2   9997.090   14 10 11      9 28  114     14 22   30     19 16   246    1.4   4.3    4.33   0.957   23.9   0.19    45.43  14.94    23.29   4.95   0.88   286    2.08   39  106
280 Ott   7   15 10 25   - 18 17 59   2.16351   17.99   1.491031    36.9   9998.090   14  9  4      9 28  115     14 21   30     19 14   245    1.4   4.3    4.33   0.958   23.8   0.18    35.65  14.67    13.68   4.72   0.87   286    2.08   39  106
281 Ott   8   15 13 14   - 18 29 43   2.16670   18.02   1.489738    36.7   9999.089   14  7 57      9 27  115     14 20   29     19 12   245    1.4   4.3    4.32   0.958   23.6   0.18    25.86  14.41     4.07   4.49   0.86   286    2.08   39  106
282 Ott   9   15 16  5   - 18 41 19   2.16986   18.05   1.488446    36.4      0.088   14  6 51      9 27  115     14 19   29     19 11   245    1.4   4.3    4.31   0.959   23.5   0.18    16.08  14.14   354.46   4.26   0.86   286    2.08   38  106
283 Ott  10   15 18 56   - 18 52 46   2.17297   18.07   1.487157    36.1      1.087   14  5 46      9 27  115     14 18   29     19  9   245    1.4   4.3    4.31   0.959   23.3   0.18     6.30  13.86   344.85   4.03   0.85   286    2.08   38  106
284 Ott  11   15 21 47   - 19  4  5   2.17606   18.10   1.485870    35.8      2.087   14  4 42      9 26  116     14 17   29     19  7   244    1.4   4.3    4.30   0.960   23.1   0.17   356.52  13.59   335.23   3.79   0.85   285    2.08   38  105
285 Ott  12   15 24 40   - 19 15 15   2.17911   18.12   1.484585    35.5      3.086   14  3 38      9 26  116     14 16   29     19  5   244    1.4   4.3    4.29   0.960   23.0   0.17   346.74  13.31   325.62   3.56   0.84   285    2.08   38  105
286 Ott  13   15 27 33   - 19 26 15   2.18212   18.15   1.483302    35.2      4.085   14  2 35      9 26  116     14 15   28     19  3   244    1.4   4.2    4.29   0.961   22.8   0.17   336.96  13.03   316.01   3.33   0.83   285    2.08   38  105
287 Ott  14   15 30 27   - 19 37  7   2.18510   18.17   1.482021    34.9      5.084   14  1 33      9 26  116     14 14   28     19  1   244    1.4   4.2    4.28   0.961   22.7   0.17   327.18  12.75   306.39   3.09   0.83   285    2.08   38  105
288 Ott  15   15 33 21   - 19 47 50   2.18805   18.20   1.480744    34.7      6.084   14  0 32      9 25  117     14 13   28     19  0   243    1.4   4.2    4.28   0.962   22.5   0.16   317.40  12.47   296.78   2.85   0.82   285    2.08   38  105
289 Ott  16   15 36 17   - 19 58 22   2.19096   18.22   1.479469    34.4      7.083   13 59 31      9 25  117     14 12   28     18 58   243    1.4   4.2    4.27   0.962   22.4   0.16   307.62  12.18   287.16   2.62   0.81   284    2.08   38  104
290 Ott  17   15 39 12   - 20  8 45   2.19384   18.25   1.478197    34.1      8.082   13 58 30      9 25  117     14 11   28     18 56   243    1.4   4.2    4.27   0.963   22.2   0.16   297.85  11.90   277.55   2.38   0.81   284    2.08   38  104
291 Ott  18   15 42  9   - 20 18 59   2.19668   18.27   1.476928    33.8      9.082   13 57 31      9 24  117     14 10   28     18 54   243    1.4   4.2    4.26   0.963   22.1   0.16   288.07  11.61   267.93   2.14   0.80   284    2.08   38  104
292 Ott  19   15 45  6   - 20 29  2   2.19949   18.29   1.475661    33.5     10.081   13 56 32      9 24  118     14  9   27     18 53   242    1.4   4.2    4.25   0.964   21.9   0.15   278.29  11.32   258.31   1.90   0.79   284    2.08   37  104
293 Ott  20   15 48  4   - 20 38 55   2.20227   18.32   1.474399    33.3     11.080   13 55 34      9 24  118     14  8   27     18 51   242    1.4   4.2    4.25   0.964   21.7   0.15   268.51  11.02   248.70   1.67   0.79   283    2.08   37  103
294 Ott  21   15 51  3   - 20 48 37   2.20501   18.34   1.473139    33.0     12.080   13 54 36      9 24  118     14  7   27     18 49   242    1.4   4.2    4.24   0.965   21.6   0.15   258.74  10.73   239.08   1.43   0.78   283    2.07   37  103
295 Ott  22   15 54  2   - 20 58  9   2.20772   18.36   1.471883    32.7     13.079   13 53 39      9 23  118     14  6   27     18 48   242    1.4   4.2    4.24   0.965   21.4   0.15   248.96  10.43   229.46   1.19   0.77   283    2.07   37  103
296 Ott  23   15 57  2   - 21  7 30   2.21039   18.38   1.470631    32.4     14.078   13 52 43      9 23  119     14  5   27     18 46   241    1.4   4.2    4.23   0.966   21.3   0.14   239.18  10.13   219.84   0.95   0.77   283    2.07   37  103
297 Ott  24   16  0  3   - 21 16 40   2.21303   18.40   1.469382    32.1     15.078   13 51 48      9 23  119     14  4   27     18 45   241    1.4   4.2    4.23   0.966   21.1   0.14   229.41   9.83   210.22   0.70   0.76   283    2.07   37  103
298 Ott  25   16  3  4   - 21 25 39   2.21564   18.43   1.468137    31.9     16.077   13 50 53      9 23  119     14  3   27     18 43   241    1.4   4.2    4.22   0.967   21.0   0.14   219.63   9.53   200.60   0.46   0.76   282    2.07   37  102
299 Ott  26   16  6  6   - 21 34 27   2.21821   18.45   1.466896    31.6     17.076   13 49 59      9 22  119     14  2   26     18 41   241    1.4   4.2    4.22   0.967   20.8   0.14   209.85   9.22   190.97   0.22   0.75   282    2.07   36  102
300 Ott  27   16  9  9   - 21 43  3   2.22074   18.47   1.465659    31.3     18.076   13 49  5      9 22  119     14  1   26     18 40   241    1.4   4.2    4.21   0.968   20.6   0.14   200.08   8.91   181.35  -0.02   0.74   282    2.07   36  102
301 Ott  28   16 12 12   - 21 51 28   2.22325   18.49   1.464426    31.0     19.075   13 48 12      9 22  120     14  0   26     18 38   240    1.4   4.2    4.21   0.968   20.5   0.13   190.30   8.61   171.73  -0.26   0.74   282    2.07   36  102
302 Ott  29   16 15 16   - 21 59 41   2.22572   18.51   1.463198    30.8     20.075   13 47 20      9 22  120     13 59   26     18 37   240    1.4   4.2    4.20   0.969   20.3   0.13   180.53   8.30   162.10  -0.51   0.73   281    2.07   36  101
303 Ott  30   16 18 20   - 22  7 42   2.22815   18.53   1.461974    30.5     21.074   13 46 28      9 21  120     13 59   26     18 36   240    1.4   4.2    4.20   0.969   20.2   0.13   170.75   7.99   152.48  -0.75   0.72   281    2.07   36  101
304 Ott  31   16 21 25   - 22 15 30   2.23056   18.55   1.460755    30.2     22.073   13 45 37      9 21  120     13 58   26     18 34   240    1.4   4.2    4.20   0.970   20.0   0.13   160.97   7.67   142.85  -0.99   0.72   281    2.07   35  101

Vai alla HomePage di Astronomia.