M E R C U R I O
---------------
                                                                                                                                                                                          |    Punto    |                            |   
              Posiz.Appar.ORE 00 TU                                        Istante del Transito al      Magnitudine               Angolo  Difetto | Sub-Terr.   |      Punto Sub-Solare      |    Polo Nord
    DATA         AR           DECL.    Delta     Luce       r      Elong.  Meridiano di Greenwich   Sor   AZS      Pass  hPas     Tran   AZT    Vis.  Sup.   Diam.   Fase di fase Illum.  | Long.  Lat. |  Long.   Lat.   Dist.  PA  |  Dist.  PA Theta
                                                                                                                                                                                                                                                     
 GA Mes  GM    ø  '  "      ø  '  "      UA      Min       UA        ø        GG       h  m  s      h  m    ø      h  m    ø      h  m     ø                 "               ø      "       ø       ø       ø       ø      "       "     "      ø    ø     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 Ott   1   12 53 16   -  9 12 29   0.65952    5.49   0.365122     9.1   9992.009   12 12 28      6 56  102     12 25   39     17 54   259    3.2   4.7   10.20   0.049  154.4   9.70   147.04   6.98   351.73  -0.01  -2.20   314    5.06   29  134
275 Ott   2   12 49 46   -  8 36 45   0.65608    5.46   0.359351     7.1   9993.003   12  4 57      6 47  101     12 17   40     17 49   260    3.7   4.7   10.25   0.031  159.8   9.94   154.23   6.88   353.30  -0.02  -1.77   318    5.09   29  138
276 Ott   3   12 46  4   -  7 57 40   0.65474    5.45   0.353654     5.2   9993.998   11 57 17      6 37  100     12 10   40     17 44   260    4.2   4.6   10.27   0.017  165.2  10.10   161.49   6.75   354.72  -0.02  -1.31   325    5.10   29  145
277 Ott   4   12 42 16   -  7 15 58   0.65565    5.45   0.348071     3.4   9994.993   11 49 34      6 26   99     12  2   41     17 39   261    4.8   4.2   10.26   0.007  170.3  10.18   168.80   6.59   355.98  -0.02  -0.87   341    5.10   29  161
278 Ott   5   12 38 27   -  6 32 27   0.65895    5.48   0.342647     2.2   9995.987   11 41 53      6 16   98     11 54   42     17 34   262    5.2   3.7   10.21   0.003  173.5  10.17   176.12   6.41   357.09  -0.02  -0.57    20    5.07   29  200
279 Ott   6   12 34 44   -  5 48  7   0.66475    5.53   0.337430     2.8   9996.982   11 34 21      6  6   97     11 47   43     17 29   263    4.9   4.0   10.12   0.005  171.8  10.07   183.44   6.21   358.03  -0.02  -0.72    70    5.03   29  250
280 Ott   7   12 31 13   -  5  4  0   0.67310    5.60   0.332470     4.4   9997.977   11 27  4      5 56   96     11 39   43     17 24   264    4.3   4.4    9.99   0.013  166.7   9.86   190.70   5.98   358.82  -0.02  -1.15    92    4.97   29  272
281 Ott   8   12 28  0   -  4 21 12   0.68400    5.69   0.327817     6.2   9998.972   11 20  7      5 46   95     11 32   44     17 20   265    3.7   4.5    9.83   0.028  160.7   9.56   197.89   5.74   359.46  -0.02  -1.62   102    4.89   29  282
282 Ott   9   12 25 11   -  3 40 44   0.69743    5.80   0.323526     8.0   9999.968   11 13 37      5 37   94     11 26   45     17 16   266    3.1   4.5    9.64   0.049  154.4   9.17   204.97   5.48   359.93  -0.02  -2.08   107    4.80   29  287
283 Ott  10   12 22 52   -  3  3 34   0.71329    5.93   0.319646     9.8      0.964   11  7 37      5 29   93     11 20   45     17 12   267    2.5   4.3    9.43   0.076  148.0   8.71   211.92   5.22     0.27  -0.02  -2.50   110    4.70   29  290
284 Ott  11   12 21  5   -  2 30 32   0.73144    6.08   0.316229    11.4      1.960   11  2 11      5 21   93     11 14   46     17  8   268    2.0   4.1    9.20   0.109  141.5   8.20   218.71   4.95     0.47  -0.02  -2.86   112    4.58   29  292
285 Ott  12   12 19 54   -  2  2 17   0.75170    6.25   0.313322    12.8      2.957   10 57 22      5 15   92     11 10   46     17  5   268    1.5   3.9    8.95   0.146  135.0   7.64   225.33   4.67     0.55  -0.01  -3.16   114    4.46   28  294
286 Ott  13   12 19 20   -  1 39 16   0.77386    6.44   0.310966    14.1      3.954   10 53 10      5  9   92     11  5   46     17  2   269    1.1   3.7    8.69   0.188  128.6   7.06   231.78   4.40     0.53  -0.01  -3.40   115    4.33   28  295
287 Ott  14   12 19 25   -  1 21 48   0.79766    6.63   0.309198    15.2      4.951   10 49 35      5  4   91     11  2   47     17  0   269    0.8   3.5    8.43   0.233  122.3   6.47   238.04   4.14     0.42  -0.01  -3.56   116    4.21   28  296
288 Ott  15   12 20  8   -  1  9 60   0.82284    6.84   0.308045    16.1      5.949   10 46 39      5  0   91     10 59   47     16 57   269    0.5   3.4    8.18   0.280  116.1   5.88   244.11   3.88     0.26  -0.01  -3.67   117    4.08   28  297
289 Ott  16   12 21 27   -  1  3 49   0.84913    7.06   0.307526    16.9      6.947   10 44 17      4 58   91     10 56   47     16 55   269    0.2   3.2    7.92   0.329  110.0   5.32   250.01   3.63     0.06  -0.01  -3.72   117    3.95   28  297
290 Ott  17   12 23 21   -  1  3  6   0.87625    7.29   0.307649    17.4      7.946   10 42 30      4 56   91     10 55   47     16 53   269    0.0   3.1    7.68   0.378  104.1   4.77   255.73   3.40   359.85  -0.01  -3.72   118    3.83   28  298
291 Ott  18   12 25 48   -  1  7 38   0.90393    7.52   0.308412    17.8      8.945   10 41 14      4 55   91     10 53   47     16 52   269   -0.2   3.0    7.44   0.427   98.4   4.26   261.30   3.17   359.67  -0.01  -3.68   118    3.72   29  298
292 Ott  19   12 28 45   -  1 17  2   0.93190    7.75   0.309803    18.1      9.945   10 40 27      4 54   91     10 52   47     16 50   269   -0.3   2.9    7.22   0.476   92.8   3.79   266.71   2.96   359.52   0.00  -3.60   118    3.60   29  298
293 Ott  20   12 32 10   -  1 30 58   0.95993    7.98   0.311799    18.2     10.945   10 40  7      4 55   92     10 52   46     16 49   268   -0.5   2.8    7.01   0.522   87.5   3.35   271.99   2.75   359.45   0.00   3.50   119    3.50   29  299
294 Ott  21   12 35 58   -  1 48 59   0.98780    8.21   0.314370    18.2     11.945   10 40  9      4 56   92     10 52   46     16 48   268   -0.6   2.7    6.81   0.567   82.3   2.95   277.14   2.56   359.46   0.00   3.37   119    3.40   29  299
295 Ott  22   12 40  9   -  2 10 42   1.01532    8.44   0.317478    18.1     12.945   10 40 32      4 57   93     10 53   46     16 47   267   -0.6   2.7    6.63   0.609   77.4   2.59   282.19   2.38   359.58   0.00   3.23   119    3.31   29  299
296 Ott  23   12 44 38   -  2 35 41   1.04233    8.67   0.321077    17.9     13.945   10 41 12      5  0   93     10 53   45     16 46   267   -0.7   2.6    6.45   0.649   72.7   2.27   287.14   2.21   359.83   0.00   3.08   119    3.22   29  299
297 Ott  24   12 49 24   -  3  3 30   1.06869    8.89   0.325120    17.7     14.946   10 42  8      5  2   94     10 54   45     16 45   266   -0.8   2.6    6.29   0.686   68.2   1.98   292.01   2.05     0.22   0.00   2.92   119    3.15   29  299
298 Ott  25   12 54 25   -  3 33 47   1.09428    9.10   0.329556    17.3     15.947   10 43 18      5  5   94     10 55   44     16 44   265   -0.8   2.5    6.15   0.720   64.0   1.72   296.81   1.89     0.75   0.01   2.76   119    3.07   29  299
299 Ott  26   12 59 37   -  4  6 10   1.11903    9.31   0.334332    16.9     16.948   10 44 38      5  8   95     10 57   44     16 44   264   -0.8   2.5    6.01   0.751   59.9   1.50   301.55   1.75     1.44   0.01   2.60   119    3.00   28  299
300 Ott  27   13  4 59   -  4 40 18   1.14286    9.50   0.339397    16.5     17.949   10 46  8      5 12   96     10 58   43     16 43   264   -0.9   2.5    5.89   0.779   56.1   1.30   306.24   1.61     2.29   0.01   2.44   120    2.94   28  300
301 Ott  28   13 10 31   -  5 15 54   1.16573    9.69   0.344698    16.0     18.950   10 47 47      5 16   97     11  0   42     16 43   263   -0.9   2.4    5.77   0.805   52.4   1.13   310.88   1.48     3.30   0.01   2.29   119    2.88   28  299
302 Ott  29   13 16  9   -  5 52 39   1.18761    9.88   0.350188    15.4     19.951   10 49 32      5 20   98     11  1   42     16 42   262   -0.9   2.4    5.66   0.828   49.0   0.97   315.49   1.35     4.46   0.01   2.14   119    2.83   28  299
303 Ott  30   13 21 54   -  6 30 19   1.20848   10.05   0.355820    14.9     20.952   10 51 22      5 24   98     11  3   41     16 42   261   -0.9   2.4    5.57   0.849   45.7   0.84   320.08   1.23     5.79   0.01   1.99   119    2.78   28  299
304 Ott  31   13 27 43   -  7  8 41   1.22834   10.21   0.361550    14.3     21.954   10 53 17      5 28   99     11  5   41     16 41   260   -0.9   2.4    5.48   0.868   42.6   0.72   324.64   1.11     7.26   0.01   1.85   119    2.74   28  299

Vai alla HomePage di Astronomia.