LONGITUDINE DEL MERIDIANO CENTRALE
DI MARTE, GIOVE E SATURNO PER IL 1995
(riferiti alle ore 0 TDT)
DATA Marte Giove Giove Saturno
Sis. I Sis. II Sis. I
------------------------------------------------
Ott 1 Dom 94.4 188.4 138.1 3.5
2 Lun 84.6 346.0 288.1 127.8
3 Mar 74.8 143.7 78.1 252.1
4 Mer 65.0 301.4 228.2 16.5
5 Gio 55.2 99.1 18.2 140.8
6 Ven 45.4 256.7 168.3 265.1
7 Sab 35.6 54.4 318.3 29.5
8 Dom 25.9 212.1 108.4 153.8
9 Lun 16.1 9.7 258.4 278.1
10 Mar 6.3 167.4 48.4 42.4
11 Mer 356.5 325.1 198.5 166.7
12 Gio 346.7 122.7 348.5 291.1
13 Ven 337.0 280.4 138.5 55.4
14 Sab 327.2 78.1 288.6 179.7
15 Dom 317.4 235.7 78.6 304.0
16 Lun 307.6 33.4 228.6 68.3
17 Mar 297.8 191.1 18.7 192.6
18 Mer 288.1 348.7 168.7 316.9
19 Gio 278.3 146.4 318.7 81.2
20 Ven 268.5 304.0 108.7 205.5
21 Sab 258.7 101.7 258.8 329.8
22 Dom 249.0 259.3 48.8 94.1
23 Lun 239.2 57.0 198.8 218.4
24 Mar 229.4 214.7 348.9 342.7
25 Mer 219.6 12.3 138.9 107.0
26 Gio 209.9 170.0 288.9 231.3
27 Ven 200.1 327.6 78.9 355.6
28 Sab 190.3 125.3 229.0 119.8
29 Dom 180.5 282.9 19.0 244.1
30 Lun 170.7 80.6 169.0 8.4
31 Mar 161.0 238.2 319.0 132.7
Vai alla HomePage di Astronomia.