N E T T U N O
-------------
| Punto | |
Posiz.Appar.ORE 00 TU Istante del Transito al Magnitudine Angolo Difetto | Sub-Terr. | Punto Sub-Solare | Polo Nord
DATA AR DECL. Delta Luce r Elong. Meridiano di Greenwich Sor AZS Pass hPas Tran AZT Vis. Sup. Diam. Fase di fase Illum. | Long. Lat. | Long. Lat. Dist. PA | Dist. PA Theta
GA Mes GM ø ' " ø ' " UA Min UA ø GG h m s h m ø h m ø h m ø " ø " ø ø ø ø " " " ø ø
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 Ott 1 19 37 60 - 20 59 42 29.88577 248.53 30.167535 105.4 9992.290 18 57 50 14 28 118 19 10 27 23 52 242 7.9 9.4 2.24 1.000 1.8 0.00 14.00 -29.63 11.95 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
275 Ott 2 19 37 60 - 20 59 45 29.90232 248.67 30.167512 104.4 9993.287 18 53 54 14 24 118 19 6 27 23 48 242 7.9 9.4 2.24 1.000 1.8 0.00 122.71 -29.63 120.64 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
276 Ott 3 19 37 59 - 20 59 47 29.91894 248.80 30.167489 103.5 9994.285 18 49 58 14 20 118 19 2 27 23 44 242 7.9 9.4 2.24 1.000 1.8 0.00 231.42 -29.63 229.34 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
277 Ott 4 19 37 59 - 20 59 50 29.93563 248.94 30.167466 102.5 9995.282 18 46 2 14 16 118 18 58 27 23 40 242 7.9 9.4 2.24 1.000 1.9 0.00 340.12 -29.63 338.04 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
278 Ott 5 19 37 59 - 20 59 51 29.95238 249.08 30.167443 101.5 9996.279 18 42 6 14 12 118 18 54 27 23 36 242 7.9 9.4 2.24 1.000 1.9 0.00 88.83 -29.63 86.74 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
279 Ott 6 19 37 59 - 20 59 53 29.96919 249.22 30.167420 100.5 9997.277 18 38 10 14 8 118 18 50 27 23 32 242 7.9 9.4 2.24 1.000 1.9 0.00 197.53 -29.63 195.44 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
280 Ott 7 19 37 59 - 20 59 54 29.98605 249.36 30.167396 99.5 9998.274 18 34 15 14 5 118 18 46 27 23 28 242 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 306.23 -29.63 304.13 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
281 Ott 8 19 37 60 - 20 59 55 30.00296 249.50 30.167373 98.5 9999.271 18 30 19 14 1 118 18 42 27 23 24 242 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 54.94 -29.63 52.83 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
282 Ott 9 19 37 60 - 20 59 56 30.01991 249.64 30.167350 97.5 0.268 18 26 24 13 57 118 18 39 27 23 20 242 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 163.64 -29.63 161.53 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
283 Ott 10 19 38 1 - 20 59 56 30.03690 249.78 30.167327 96.6 1.266 18 22 29 13 53 118 18 35 27 23 16 242 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 272.34 -29.63 270.23 -29.95 0.04 261 -0.96 1 81
284 Ott 11 19 38 1 - 20 59 56 30.05392 249.93 30.167304 95.6 2.263 18 18 34 13 49 118 18 31 27 23 13 242 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 21.04 -29.63 18.92 -29.96 0.04 261 -0.96 1 81
285 Ott 12 19 38 2 - 20 59 55 30.07097 250.07 30.167280 94.6 3.260 18 14 39 13 45 118 18 27 27 23 9 242 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 129.74 -29.63 127.62 -29.96 0.04 261 -0.96 1 81
286 Ott 13 19 38 3 - 20 59 55 30.08805 250.21 30.167257 93.6 4.257 18 10 44 13 41 118 18 23 27 23 5 242 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 238.44 -29.63 236.32 -29.96 0.04 261 -0.95 1 81
287 Ott 14 19 38 5 - 20 59 53 30.10515 250.35 30.167234 92.6 5.255 18 6 50 13 37 118 18 19 27 23 1 242 7.9 9.4 2.23 1.000 1.9 0.00 347.14 -29.63 345.01 -29.96 0.04 261 -0.95 1 81
288 Ott 15 19 38 6 - 20 59 52 30.12226 250.49 30.167211 91.6 6.252 18 2 55 13 33 118 18 15 27 22 57 242 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 95.84 -29.63 93.71 -29.96 0.04 261 -0.95 1 81
289 Ott 16 19 38 7 - 20 59 50 30.13938 250.64 30.167187 90.7 7.249 17 59 1 13 29 118 18 11 27 22 53 242 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 204.53 -29.63 202.41 -29.96 0.04 261 -0.95 1 81
290 Ott 17 19 38 9 - 20 59 48 30.15651 250.78 30.167164 89.7 8.247 17 55 7 13 25 118 18 7 27 22 49 242 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 313.23 -29.63 311.11 -29.96 0.04 260 -0.95 1 80
291 Ott 18 19 38 11 - 20 59 46 30.17363 250.92 30.167141 88.7 9.244 17 51 13 13 21 118 18 3 27 22 45 242 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 61.93 -29.63 59.80 -29.96 0.04 260 -0.95 1 80
292 Ott 19 19 38 13 - 20 59 43 30.19075 251.06 30.167118 87.7 10.241 17 47 19 13 18 118 17 59 27 22 41 242 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 170.62 -29.64 168.50 -29.96 0.04 260 -0.95 1 80
293 Ott 20 19 38 15 - 20 59 40 30.20786 251.21 30.167094 86.7 11.238 17 43 25 13 14 118 17 56 27 22 37 242 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 279.32 -29.64 277.20 -29.96 0.04 260 -0.95 1 80
294 Ott 21 19 38 17 - 20 59 37 30.22496 251.35 30.167071 85.7 12.236 17 39 31 13 10 118 17 52 27 22 34 242 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 28.01 -29.64 25.89 -29.96 0.04 260 -0.95 1 80
295 Ott 22 19 38 19 - 20 59 33 30.24203 251.49 30.167048 84.7 13.233 17 35 38 13 6 118 17 48 27 22 30 242 7.9 9.4 2.22 1.000 1.9 0.00 136.70 -29.64 134.59 -29.96 0.04 260 -0.95 1 80
296 Ott 23 19 38 22 - 20 59 29 30.25908 251.63 30.167024 83.8 14.230 17 31 44 13 2 118 17 44 27 22 26 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 245.40 -29.64 243.29 -29.96 0.04 260 -0.95 1 80
297 Ott 24 19 38 24 - 20 59 24 30.27610 251.77 30.167001 82.8 15.228 17 27 51 12 58 118 17 40 27 22 22 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 354.09 -29.64 351.98 -29.97 0.04 260 -0.95 1 80
298 Ott 25 19 38 27 - 20 59 19 30.29307 251.92 30.166978 81.8 16.225 17 23 58 12 54 118 17 36 27 22 18 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 102.78 -29.64 100.68 -29.97 0.04 260 -0.95 1 80
299 Ott 26 19 38 30 - 20 59 14 30.31001 252.06 30.166954 80.8 17.222 17 20 5 12 50 118 17 32 27 22 14 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 211.47 -29.64 209.38 -29.97 0.04 260 -0.95 1 80
300 Ott 27 19 38 33 - 20 59 9 30.32690 252.20 30.166931 79.8 18.220 17 16 12 12 46 118 17 28 27 22 10 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 320.16 -29.65 318.08 -29.97 0.04 260 -0.95 1 80
301 Ott 28 19 38 36 - 20 59 3 30.34373 252.34 30.166908 78.8 19.217 17 12 20 12 43 118 17 24 27 22 6 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.9 0.00 68.85 -29.65 66.77 -29.97 0.04 260 -0.95 1 80
302 Ott 29 19 38 39 - 20 58 57 30.36051 252.48 30.166884 77.8 20.214 17 8 27 12 39 118 17 21 27 22 2 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.8 0.00 177.54 -29.65 175.47 -29.97 0.04 260 -0.95 1 80
303 Ott 30 19 38 43 - 20 58 50 30.37722 252.62 30.166861 76.9 21.212 17 4 35 12 35 118 17 17 27 21 59 242 7.9 9.4 2.21 1.000 1.8 0.00 286.23 -29.65 284.17 -29.97 0.04 260 -0.95 1 80
304 Ott 31 19 38 47 - 20 58 43 30.39387 252.75 30.166837 75.9 22.209 17 0 43 12 31 118 17 13 27 21 55 242 7.9 9.4 2.20 1.000 1.8 0.00 34.92 -29.65 32.87 -29.97 0.04 260 -0.94 1 80
Vai alla HomePage di Astronomia.